-
gegründet: 1983 als Umbenennung von ISG Schwerin-Süd
-
Nachfolgevereine: ab 1988/89 als SpG. ISG-Tiefbau 1988 Schwerin | 01.06.1990 Fusion zum VfL Tiefbau Schwerin | ab 1991 VfL Schwerin | 01.06.1992 Anschluss der FA zum Schweriner SC
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: 2 | Pokalsieger: 2 | Aufstiege: 2 | Abstiege: 2
Ligazugehörigkeitgedrucktes Material
1987/1988 | 3.Liga | 1.Platz | ⇑
1986/1987 | 2.Liga | 16.Platz | ⇓
1985/1986 | 3.Liga | 1.Platz | ⇑
1984/1985 | 2.Liga | 17.Platz | ⇓
1983/1984 | 2.Liga | 7.Platz
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISG Schwerin | 26 | 24 | 1 | 1 | 100:19 | 81 | 49:3 | |||
2 | BSG C/M Veritas Wittenberge | 26 | 21 | 3 | 2 | 79:21 | 58 | 45:7 | |||
3 | BSG Hydraulik Nord Parchim | 26 | 13 | 5 | 8 | 54:25 | 29 | 31:21 | |||
4 | BSG Aufbau Boizenburg | 26 | 10 | 7 | 9 | 52:57 | -5 | 27:25 | |||
5 | BSG Chemie Schwerin | 26 | 10 | 6 | 10 | 45:55 | -10 | 26:26 | |||
6 | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 9 | 6 | 11 | 46:51 | -5 | 24:28 | |||
7 | ASG Vorwärts Hagenow | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:54 | -15 | 23:29 | |||
8 | BSG Motor Schwerin | 26 | 8 | 6 | 12 | 45:54 | -9 | 22:30 | |||
9 | BSG Einheit Güstrow | 26 | 6 | 10 | 10 | 38:52 | -14 | 22:30 | |||
10 | BSG Traktor Laage | 26 | 9 | 3 | 14 | 42:63 | -21 | 21:31 | |||
11 | BSG Einheit Perleberg | 26 | 7 | 7 | 12 | 40:61 | -21 | 21:31 | |||
12 | BSG Traktor Plate | 26 | 6 | 6 | 14 | 37:55 | -18 | 18:34 | |||
13 | ⇓ | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 5 | 8 | 13 | 30:54 | -24 | 18:34 | ||
14 | ⇓ | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 5 | 7 | 14 | 26:52 | -26 | 17:35 | ||
Umbenennungen: - ISG Schwerin ab 1988/89 als SpG. ISG-Tiebau 1988 Schwerin - BSG Motor Schwerin ab 1988/89 als BSG Motor Kabelwerk Schwerin |
✔ | DDR-Liga Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | F.C. Hansa Rostock | 34 | 26 | 6 | 2 | 89:25 | 64 | 58:10 | |
SG Dynamo Fürstenwalde | 34 | 16 | 9 | 9 | 66:49 | 17 | 41:27 | ||
ASG Vorwärts Dessau | 34 | 18 | 5 | 11 | 64:47 | 17 | 41:27 | ||
ASG Vorwärts Stralsund | 34 | 14 | 12 | 8 | 42:29 | 13 | 40:28 | ||
Berliner FC Dynamo II | 34 | 13 | 13 | 8 | 65:53 | 12 | 39:29 | ||
FC Vorwärts Frankfurt/O. | 34 | 14 | 9 | 11 | 58:53 | 5 | 37:31 | ||
BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 34 | 11 | 13 | 10 | 46:44 | 2 | 35:33 | ||
BSG Motor Babelsberg | 34 | 13 | 9 | 12 | 61:64 | -3 | 35:33 | ||
BSG Kernkraftwerk Greifswald | 34 | 11 | 13 | 10 | 46:50 | -4 | 35:33 | ||
BSG Chemie Leipzig | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:51 | -8 | 33:35 | ||
SG Dynamo Schwerin | 34 | 9 | 14 | 11 | 60:62 | -2 | 32:36 | ||
BSG Rotation Berlin | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:59 | -11 | 32:36 | ||
BSG Lok/Armaturen Prenzlau | 34 | 11 | 9 | 14 | 52:55 | -3 | 31:37 | ||
BSG Motor Ludwigsfelde | 34 | 8 | 14 | 12 | 35:46 | -11 | 30:38 | ||
BSG Post Neubrandenburg | 34 | 7 | 15 | 12 | 42:51 | -9 | 29:39 | ||
⇓ | ISG Schwerin | 34 | 7 | 10 | 17 | 50:70 | -20 | 24:44 | |
⇓ | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:58 | -20 | 23:45 | |
⇓ | BSG Chemie Guben | 34 | 5 | 7 | 22 | 38:77 | -39 | 17:51 |
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ISG Schwerin | 26 | 21 | 3 | 2 | 102:19 | 83 | 45:7 | ||
2 | ASG Vorwärts Hagenow | 26 | 17 | 7 | 2 | 72:29 | 43 | 41:11 | |||
3 | BSG Motor Schwerin | 26 | 15 | 5 | 6 | 56:38 | 18 | 35:17 | |||
4 | BSG C/M Veritas Wittenberge | 26 | 13 | 7 | 6 | 63:30 | 33 | 33:19 | |||
5 | BSG Hydraulik Nord Parchim | 26 | 14 | 4 | 8 | 61:34 | 27 | 32:20 | |||
6 | BSG Einheit Perleberg | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:55 | -7 | 27:25 | |||
7 | BSG Einheit Güstrow | 26 | 11 | 4 | 11 | 54:57 | -3 | 26:26 | |||
8 | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 8 | 7 | 11 | 51:57 | -6 | 23:29 | |||
9 | BSG Traktor Laage | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:64 | -24 | 23:29 | |||
10 | BSG Aufbau Boizenburg | 26 | 7 | 8 | 11 | 28:44 | -16 | 22:30 | |||
11 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 6 | 6 | 14 | 45:67 | -22 | 18:34 | |||
12 | TSG Post Ludwigslust | 26 | 6 | 6 | 14 | 28:51 | -23 | 18:34 | |||
13 | BSG Traktor Karstädt | 26 | 4 | 5 | 17 | 37:79 | -42 | 13:39 | |||
14 | ⇓ | BSG Traktor Dütschow | 26 | 2 | 4 | 20 | 18:79 | -61 | 8:44 | ||
Pokalsieger: - ISG Schwerin gewinnt FDGB-Bezirkspokal mit 4:2 gegen ASG Vorwärts Hagenow |
✔ | DDR-Liga Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | 1.FC Union Berlin | 34 | 21 | 8 | 5 | 81:29 | 52 | 50:18 | |
BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 34 | 18 | 9 | 7 | 72:42 | 30 | 45:23 | ||
BSG Motor Babelsberg | 34 | 17 | 10 | 7 | 50:36 | 14 | 44:24 | ||
BSG Energie Cottbus | 34 | 17 | 8 | 9 | 60:36 | 24 | 42:26 | ||
BSG Rotation Berlin | 34 | 14 | 13 | 7 | 61:41 | 20 | 41:27 | ||
SG Dynamo Fürstenwalde | 34 | 16 | 8 | 10 | 60:53 | 7 | 40:28 | ||
ASG Vorwärts Stralsund | 34 | 15 | 9 | 10 | 53:45 | 8 | 39:29 | ||
Berliner FC Dynamo II | 34 | 13 | 10 | 11 | 64:48 | 16 | 36:32 | ||
BSG Aktivist Schwarze Pumpe Hoyerswerda | 34 | 15 | 6 | 13 | 41:43 | -2 | 36:32 | ||
FC Vorwärts Frankfurt/O. | 34 | 13 | 7 | 14 | 57:52 | 5 | 33:35 | ||
BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:45 | -2 | 33:35 | ||
BSG Post Neubrandenburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:37 | -2 | 30:38 | ||
BSG Chemie BUNA Schkopau | 34 | 9 | 11 | 14 | 34:51 | -17 | 29:39 | ||
SG Dynamo Schwerin | 34 | 7 | 12 | 15 | 33:50 | -17 | 26:42 | ||
TSG BAU 1969 Rostock | 34 | 8 | 9 | 17 | 38:61 | -23 | 25:43 | ||
⇓ | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 34 | 5 | 12 | 17 | 30:60 | -30 | 22:46 | |
⇓ | ISG Schwerin | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:80 | -45 | 21:47 | |
⇓ | BSG Chemie Wolfen | 34 | 7 | 6 | 21 | 31:69 | -38 | 20:48 |
✔ | DDR-Liga Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Vorwärts Neubrandenburg | 22 | 14 | 4 | 4 | 39:18 | 21 | 33:12 | ||
SG Dynamo Schwerin | 22 | 11 | 6 | 5 | 51:26 | 25 | 28:16 | ||
BSG Post Neubrandenburg | 22 | 12 | 4 | 6 | 41:23 | 18 | 28:16 | ||
BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:32 | 8 | 26:18 | ||
ASG Vorwärts Stralsund | 22 | 9 | 7 | 6 | 40:29 | 11 | 25:19 | ||
TSG BAU 1969 Rostock | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:31 | 6 | 25:19 | ||
ISG Schwerin | 22 | 8 | 7 | 7 | 42:36 | 6 | 23:21 | ||
⇓ | BSG Motor Stralsund | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:42 | -1 | 22:22 | |
⇓ | BSG Lok/Armaturen Prenzlau | 22 | 9 | 3 | 10 | 41:42 | -1 | 21:23 | |
⇓ | TSG Wismar | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:35 | -8 | 19:25 | |
⇓ | BSG Baumechanik Neubrandenburg | 22 | 2 | 6 | 14 | 33:63 | -30 | 10:34 | |
⇓ | BSG Motor Schwerin | 22 | 1 | 3 | 18 | 20:75 | -55 | 5:39 |
1987
1986
1985
1984









