-
gegründet: 1996
-
Nachfolgeverein: nicht bekannt
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: – | Pokalsieger: 0 | Aufstiege: – | Abstiege: –
Ligazugehörigkeitgedrucktes Material
2006/07 | 9.Liga | 3.Platz
2005/06 | 9.Liga | 4.Platz
2004/05 | 9.Liga | 11.Platz
2003/04 | 9.Liga | 11.Platz
2002/03 | 9.Liga | 11.Platz
2001/02 | 9.Liga | 9.Platz
2000/01 | 9.Liga | 11.Platz
1999/00 | 9.Liga | 8.Platz
1998/99 | 9.Liga | 16.Platz
1997/98 | Keine Informationen
1996/97 | Keine Informationen
✔ | Kreisliga Schwerin Vorrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grün-Gelb 96 Schwerin | 17 | 15 | 0 | 2 | 79:32 | 47 | 45 | ||
Schweriner SC III | 17 | 13 | 2 | 2 | 75:25 | 50 | 41 | ||
MSV Lübstorf | 17 | 11 | 1 | 5 | 51:37 | 14 | 34 | ||
SV Sülte | 17 | 11 | 1 | 5 | 48:34 | 14 | 34 | ||
Neumühler SV 1946 II | 17 | 10 | 1 | 6 | 53:34 | 19 | 31 | ||
SV Warsow | 17 | 10 | 1 | 6 | 42:39 | 3 | 31 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 17 | 9 | 2 | 6 | 52:31 | 21 | 29 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 17 | 8 | 2 | 7 | 35:28 | 7 | 26 | ||
Müsselmower SV | 17 | 8 | 0 | 9 | 41:48 | -7 | 24 | ||
SV Stralendorf II | 17 | 7 | 1 | 9 | 36:43 | -7 | 22 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 17 | 6 | 2 | 9 | 43:53 | -10 | 20 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 17 | 6 | 2 | 9 | 36:54 | -18 | 20 | ||
Brüeler SV | 17 | 5 | 3 | 9 | 39:45 | -6 | 18 | ||
MSV Pampow III | 17 | 5 | 1 | 11 | 32:52 | -20 | 16 | ||
SG Einheit Crivitz II | 17 | 5 | 1 | 11 | 29:69 | -40 | 16 | ||
MSV Lübstorf II | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:47 | -24 | 14 | ||
SV Dalberg II | 17 | 3 | 4 | 10 | 40:52 | -12 | 13 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 17 | 4 | 0 | 13 | 32:63 | -31 | 12 |
✔ | Kreisliga Schwerin Meisterrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweriner SC III | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:10 | 17 | 21 | ||
Neumühler SV 1946 II | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:19 | 8 | 16 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 8 | 5 | 0 | 3 | 30:30 | 0 | 15 | ||
⇑ | MSV Lübstorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:16 | 6 | 13 | |
SV Sülte | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:21 | 5 | 12 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:20 | -2 | 10 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:16 | -2 | 8 | ||
SV Warsow | 8 | 1 | 2 | 5 | 16:28 | -12 | 5 | ||
Müsselmower SV | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:36 | -20 | 4 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | MSV Pampow II | 22 | 20 | 2 | 0 | 105:13 | 92 | 62 | |
SG Blau-Weiß Parum | 22 | 13 | 3 | 6 | 64:48 | 16 | 42 | ||
Brüeler SV II | 22 | 12 | 6 | 4 | 51:35 | 16 | 42 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 22 | 12 | 3 | 7 | 71:55 | 16 | 39 | ||
MSV Lübstorf I | 22 | 12 | 1 | 9 | 62:44 | 18 | 37 | ||
Schweriner SC III | 22 | 9 | 6 | 7 | 43:42 | 1 | 33 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 22 | 8 | 2 | 12 | 48:59 | -11 | 26 | ||
SV Warsow | 22 | 7 | 5 | 10 | 41:55 | -14 | 26 | ||
SV Dalberg II | 22 | 6 | 6 | 10 | 46:63 | -17 | 24 | ||
Müsselmower SV | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:68 | -39 | 19 | ||
SG Einheit Crivitz II | 22 | 5 | 1 | 16 | 41:63 | -22 | 16 | ||
MSV Lübstorf II | 22 | 3 | 1 | 18 | 26:82 | -56 | 10 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Dynamo Schwerin | 20 | 19 | 1 | 0 | 112:7 | 105 | 58 | |
MSV Pampow II | 20 | 14 | 3 | 3 | 62:34 | 28 | 45 | ||
SV Dalberg II | 20 | 11 | 4 | 5 | 47:45 | 2 | 37 | ||
MSV Lübstorf I | 20 | 11 | 1 | 8 | 53:32 | 21 | 34 | ||
Schweriner SC III | 20 | 10 | 2 | 8 | 45:47 | -2 | 32 | ||
SV Warsow | 20 | 7 | 5 | 8 | 36:31 | 5 | 26 | ||
Brüeler SV II | 20 | 7 | 4 | 9 | 47:39 | 8 | 25 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 20 | 6 | 4 | 10 | 35:56 | -21 | 22 | ||
Müsselmower SV | 20 | 5 | 4 | 11 | 33:65 | -32 | 19 | ||
MSV Lübstorf II | 20 | 4 | 1 | 15 | 20:67 | -47 | 13 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 20 | 1 | 1 | 18 | 23:90 | -67 | 4 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Post Telekom Schwerin | 20 | 16 | 1 | 3 | 77:28 | 49 | 49 | |
MSV Pampow II | 20 | 12 | 4 | 4 | 79:28 | 51 | 40 | ||
SV Warsow | 20 | 10 | 5 | 5 | 48:26 | 22 | 35 | ||
Schweriner SC III | 20 | 10 | 3 | 7 | 44:41 | 3 | 33 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 20 | 10 | 2 | 8 | 55:41 | 14 | 32 | ||
Brüeler SV II | 20 | 9 | 3 | 8 | 46:43 | 3 | 30 | ||
SV Dalberg II | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:47 | -3 | 26 | ||
Müsselmower SV | 20 | 8 | 1 | 11 | 58:64 | -6 | 25 | ||
SSG Schwerin-Görries | 20 | 5 | 5 | 10 | 43:64 | -21 | 20 | ||
MSV Lübstorf II | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:65 | -36 | 18 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 20 | 1 | 3 | 16 | 25:101 | -76 | 6 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Neumühler SV 1946 II | 20 | 15 | 1 | 4 | 82:39 | 43 | 46 | |
MSV Pampow II | 20 | 13 | 4 | 3 | 75:31 | 44 | 43 | ||
SV Warsow | 20 | 12 | 3 | 5 | 40:26 | 14 | 39 | ||
Brüeler SV | 20 | 11 | 3 | 6 | 39:27 | 12 | 36 | ||
Schweriner SC III | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:25 | 4 | 29 | ||
Müsselmower SV | 20 | 8 | 4 | 8 | 49:35 | 14 | 28 | ||
SSG Schwerin-Görries | 20 | 7 | 6 | 7 | 44:46 | -2 | 27 | ||
SV Dalberg II | 20 | 7 | 5 | 8 | 45:40 | 5 | 26 | ||
MSV Lübstorf II | 20 | 5 | 3 | 12 | 27:55 | -28 | 18 | ||
SV Traktor Zahrensdorf | 20 | 3 | 3 | 14 | 32:61 | -29 | 12 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 20 | 2 | 1 | 17 | 20:97 | -77 | 7 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 24 | 20 | 2 | 2 | 101:31 | 70 | 62 | |
Schweriner SC III | 24 | 16 | 2 | 6 | 67:26 | 41 | 50 | ||
SSG Schwerin-Görries II | 24 | 16 | 2 | 6 | 78:61 | 17 | 50 | ||
Müsselmower SV | 24 | 15 | 1 | 8 | 97:50 | 47 | 46 | ||
SV Traktor Zahrensdorf | 24 | 9 | 5 | 10 | 49:39 | 10 | 32 | ||
SV Dalberg II | 24 | 8 | 3 | 13 | 56:71 | -15 | 27 | ||
MSV Pampow II | 24 | 6 | 2 | 16 | 54:83 | -29 | 20 | ||
MSV Lübstorf II | 24 | 6 | 2 | 16 | 43:77 | -34 | 20 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 24 | 2 | 1 | 21 | 42:149 | -107 | 7 | ||
SV Post Telekom Schwerin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Schwerin-Görries II | 24 | -- | -- | -- | 90:25 | 75 | 50 | ||
⇑ | Neumühler SV 1946 II | 24 | -- | -- | -- | 85:47 | 38 | 43 | |
Schweriner SC III | 24 | -- | -- | -- | 58:42 | 16 | 39 | ||
SV Traktor Zahrensdorf | 24 | -- | -- | -- | 43:33 | 10 | 39 | ||
FC Traktor Groß Görnow | 24 | -- | -- | -- | 58:41 | 17 | 36 | ||
TSG Warin II | 24 | -- | -- | -- | 46:60 | -14 | 35 | ||
Müsselmower SV | 24 | -- | -- | -- | 63:72 | -9 | 34 | ||
SV Post Telekom Schwerin II | 24 | -- | -- | -- | 56:46 | 10 | 33 | ||
MSV Pampow II | 24 | -- | -- | -- | 47:63 | -16 | 33 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 24 | -- | -- | -- | 44:58 | -14 | 27 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 24 | -- | -- | -- | 39:53 | -14 | 23 | ||
MSV Lübstorf II | 24 | -- | -- | -- | 43:73 | -30 | 22 | ||
SV Dalberg II | 24 | -- | -- | -- | 30:89 | -59 | 17 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dalberg | 28 | – | – | – | 100:23 | 77 | 71 | |
⇑ | TSG Warin | 28 | – | – | – | 132:35 | 97 | 70 | |
SSG Schwerin-Görries II | 28 | – | – | – | 83:44 | 39 | 59 | ||
Schweriner SC III | 28 | – | – | – | 80:43 | 37 | 55 | ||
⇑ | SV Kobrow | 28 | – | – | – | 79:50 | 29 | 46 | |
Müsselmower SV | 28 | – | – | – | 96:73 | 23 | 45 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 28 | – | – | – | 68:56 | 12 | 42 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 28 | – | – | – | 54:59 | -5 | 38 | ||
Neumühler SV 1946 II | 28 | – | – | – | 69:79 | -10 | 38 | ||
MSV Pampow II | 28 | – | – | – | 59:83 | -24 | 34 | ||
FC Traktor Groß Görnow | 28 | – | – | – | 63:97 | -34 | 27 | ||
MSV Lübstorf II | 28 | – | – | – | 44:105 | -61 | 25 | ||
SV Traktor Zahrensdorf | 28 | – | – | – | 30:87 | -57 | 21 | ||
SV Post Telekom Schwerin II | 28 | – | – | – | 39:88 | -49 | 15 | ||
TSG Warin II | 28 | – | – | – | 38:112 | -74 | 15 |
✔ | Kreisliga Schwerin - Platzierungsrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV „Turbine“ Schwerin | 18 | — | — | — | 50:21 | 29 | 41 | ||
SSG Schwerin-Görries II | 18 | — | — | — | 58:34 | 24 | 36 | ||
SV Dalberg II | 18 | — | — | — | 38:27 | 11 | 30 | ||
Müsselmower SV | 18 | — | — | — | 48:38 | 10 | 30 | ||
MSV Pampow II | 18 | — | — | — | 41:41 | 0 | 23 | ||
TSG Warin II | 18 | — | — | — | 36:42 | -6 | 23 | ||
Sternberg/Gr. Görnow | 18 | — | — | — | 31:47 | -16 | 22 | ||
SV Post Schwerin II | 18 | — | — | — | 34:41 | -7 | 21 | ||
MSV Lübstorf II | 18 | — | — | — | 36:43 | -7 | 20 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 18 | — | — | — | 23:61 | -38 | 11 |
1996/97 | Keine Informationen
Kein Material verfügbar.