-
gegründet: 30.05.1994 Abspaltung der FA zum Grabower FC v. 1908
-
Nachfolgeverein: 01.07.2003 Fusion mit SSV Lindenstadt Ludwigslust zu SG 03 Ludwigslust/Grabow
2002/2003 | 6.Liga
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Parchimer FC 92 | 28 | 17 | 8 | 3 | 59:32 | 27 | 59 | |
SV Pastow | 28 | 16 | 7 | 5 | 72:41 | 31 | 55 | ||
Lübzer SV | 28 | 13 | 9 | 6 | 47:30 | 17 | 48 | ||
VfL Grün-Gold Güstrow | 28 | 13 | 9 | 6 | 52:40 | 12 | 48 | ||
FSV Bentwisch | 28 | 12 | 9 | 7 | 52:45 | 7 | 45 | ||
Kröpeliner SV | 28 | 10 | 10 | 8 | 54:48 | 6 | 40 | ||
Grabower FC v. 1908 | 28 | 11 | 7 | 10 | 48:47 | 1 | 40 | ||
TSG Wismar | 28 | 10 | 9 | 9 | 42:48 | -6 | 39 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 28 | 10 | 4 | 14 | 48:52 | -4 | 34 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 28 | 9 | 6 | 13 | 43:45 | -2 | 33 | ||
TSV Graal-Müritz 1926 | 28 | 9 | 5 | 14 | 57:66 | -9 | 32 | ||
Brüsewitzer SV 1948 | 28 | 8 | 7 | 13 | 44:53 | -9 | 31 | ||
FC Aufbau Sternberg | 28 | 8 | 5 | 15 | 38:62 | -24 | 29 | ||
⇓ | TSV Bützow 1952 | 28 | 6 | 8 | 14 | 41:56 | -15 | 26 | |
⇓ | Schweriner SC Breitensport | 28 | 4 | 5 | 19 | 39:71 | -32 | 17 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 30 | 23 | 4 | 3 | 92:36 | 56 | 73 | |
TSG Wismar | 30 | 19 | 3 | 8 | 74:44 | 30 | 60 | ||
TSV Graal-Müritz | 30 | 18 | 3 | 9 | 74:43 | 31 | 57 | ||
SV Pastow | 30 | 16 | 4 | 10 | 77:56 | 21 | 52 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 30 | 16 | 4 | 10 | 54:47 | 7 | 52 | ||
VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 12 | 6 | 12 | 45:45 | 0 | 42 | ||
Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 13 | 3 | 14 | 55:60 | -5 | 42 | ||
Lübzer SV | 30 | 12 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 41 | ||
TSV Bützow 1952 | 30 | 11 | 6 | 13 | 59:68 | -9 | 39 | ||
Schweriner SC Breitensport | 30 | 12 | 3 | 15 | 40:55 | -15 | 39 | ||
FSV Bentwisch | 30 | 9 | 11 | 10 | 43:41 | 2 | 38 | ||
SV Teterow | 30 | 11 | 5 | 14 | 55:71 | -16 | 38 | ||
Grabower FC v. 1908 | 30 | 11 | 4 | 15 | 51:68 | -17 | 37 | ||
FC Aufbau Sternberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 42:53 | -11 | 33 | ||
⇓ | PSV Ribnitz-Damgarten | 30 | 5 | 6 | 19 | 34:54 | -20 | 21 | |
⇓ | FSV Laage 07 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24:73 | -49 | 17 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Hafen Rostock 61 | 28 | 20 | 0 | 8 | 79:42 | 37 | 60 | |
TSG Wismar | 28 | 18 | 3 | 7 | 80:35 | 45 | 57 | ||
SV Grün-Gold Güstrow | 28 | 16 | 4 | 8 | 56:44 | 12 | 52 | ||
FC Schönberg 95 II | 28 | 14 | 7 | 7 | 76:44 | 32 | 49 | ||
SV Pastow | 28 | 15 | 3 | 10 | 59:39 | 20 | 48 | ||
TSV Graal-Müritz 1926 | 28 | 12 | 7 | 9 | 60:40 | 20 | 43 | ||
Grabower FC v. 1908 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41:62 | -21 | 42 | ||
SV Teterow 90 | 28 | 12 | 4 | 12 | 44:47 | -3 | 40 | ||
Lübzer SV | 28 | 11 | 6 | 11 | 44:38 | 6 | 39 | ||
FSV Bentwisch | 28 | 11 | 6 | 11 | 54:50 | 4 | 39 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 28 | 11 | 6 | 11 | 48:45 | 3 | 39 | ||
FC Aufbau Sternberg | 28 | 7 | 7 | 14 | 53:74 | -21 | 28 | ||
Schweriner SC Breitensport | 28 | 6 | 7 | 15 | 41:61 | -20 | 25 | ||
FSV Laage 07 | 28 | 7 | 3 | 18 | 23:57 | -34 | 24 | ||
⇓ | SG Aufbau Boizenburg | 28 | 2 | 3 | 23 | 29:109 | -80 | 9 | |
⇓ | PSV Rostock | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Warnow Papendorf | 30 | 20 | 6 | 4 | 62:31 | 31 | 66 | |
TSV Graal Müritz | 30 | 19 | 4 | 7 | 67:39 | 28 | 61 | ||
VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 16 | 9 | 5 | 55:33 | 22 | 57 | ||
SV Teterow 90 | 30 | 14 | 9 | 7 | 62:46 | 16 | 51 | ||
SV Hafen Rostock 61 | 30 | 14 | 6 | 10 | 66:41 | 25 | 48 | ||
Schweriner SC | 30 | 14 | 5 | 11 | 45:37 | 8 | 47 | ||
Lübzer SV | 30 | 12 | 8 | 10 | 51:43 | 8 | 44 | ||
SV Pastow | 30 | 10 | 12 | 8 | 56:43 | 13 | 42 | ||
Grabower FC v. 1908 | 30 | 11 | 7 | 12 | 49:45 | 4 | 40 | ||
SG Aufbau Boizenburg | 30 | 10 | 8 | 12 | 54:56 | -2 | 38 | ||
FC Aufbau Sternberg | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:62 | -17 | 38 | ||
TSG Wismar | 30 | 8 | 12 | 10 | 47:49 | -2 | 36 | ||
FSV Laage 07 | 30 | 6 | 9 | 15 | 45:68 | -23 | 27 | ||
⇓ | Mecklenburger SV | 30 | 7 | 4 | 19 | 22:64 | -42 | 25 | |
⇓ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 5 | 8 | 17 | 46:76 | -30 | 23 | |
⇓ | Poeler SV 1923 | 30 | 5 | 4 | 21 | 30:69 | -39 | 19 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 20 | 5 | 5 | 83:38 | 45 | 65 | |
SV Hafen Rostock 61 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60:32 | 28 | 59 | ||
SG Warnow Papendorf | 30 | 17 | 7 | 6 | 59:42 | 17 | 58 | ||
TSG Wismar | 30 | 16 | 9 | 5 | 65:35 | 30 | 57 | ||
SG Aufbau Boizenburg | 30 | 15 | 5 | 10 | 48:40 | 8 | 50 | ||
VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 12 | 5 | 13 | 59:49 | 10 | 41 | ||
SV Teterow 90 | 30 | 12 | 5 | 13 | 54:51 | 3 | 41 | ||
Lübzer SV | 30 | 12 | 5 | 13 | 50:49 | 1 | 41 | ||
Grabower FC v. 1908 | 30 | 13 | 1 | 16 | 47:60 | -13 | 40 | ||
SV Pastow | 30 | 10 | 7 | 13 | 51:47 | 4 | 37 | ||
FC Aufbau Sternberg | 30 | 9 | 8 | 13 | 54:56 | -2 | 35 | ||
Schweriner SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 45:64 | -19 | 33 | ||
FSV Laage 07 | 30 | 8 | 8 | 14 | 51:58 | -7 | 32 | ||
Poeler SV 1923 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35:70 | -35 | 29 | ||
Mecklenburger SV | 30 | 6 | 10 | 14 | 23:60 | -37 | 28 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35:68 | -33 | 25 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Rostocker FC 1895 | 30 | 19 | 6 | 5 | 82:33 | 49 | 63 | |
SV Hafen Rostock 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58:26 | 32 | 61 | ||
SG Aufbau Boizenburg | 30 | 18 | 7 | 5 | 58:32 | 26 | 61 | ||
FC Aufbau Sternberg | 30 | 17 | 7 | 6 | 58:41 | 17 | 58 | ||
SG Warnow Papendorf | 30 | 14 | 9 | 7 | 59:33 | 26 | 51 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 15 | 4 | 11 | 75:44 | 31 | 49 | ||
VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 13 | 7 | 10 | 49:39 | 10 | 46 | ||
TSG Wismar | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:33 | 5 | 41 | ||
SV Teterow 90 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40:43 | -3 | 41 | ||
Schweriner SC | 30 | 9 | 8 | 13 | 45:53 | -8 | 35 | ||
Grabower FC v. 1908 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39:48 | -9 | 29 | ||
Neumühler SV 1946 | 30 | 8 | 5 | 17 | 45:73 | -28 | 29 | ||
Poeler SV 1923 | 30 | 8 | 4 | 18 | 35:76 | -41 | 28 | ||
Mecklenburger SV | 30 | 6 | 9 | 15 | 28:55 | -27 | 27 | ||
SV Steilküste Rerik | 30 | 5 | 9 | 16 | 34:81 | -47 | 24 | ||
Polizei SV Rostock II | 30 | 5 | 7 | 18 | 32:65 | -33 | 22 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 30 | 21 | 5 | 4 | 80:29 | 51 | 68 | |
Rostocker FC 1895 | 30 | 19 | 5 | 6 | 92:45 | 47 | 62 | ||
SG Warnow Papendorf | 30 | 16 | 7 | 7 | 63:40 | 23 | 55 | ||
Mecklenburger SV | 30 | 13 | 9 | 8 | 59:38 | 21 | 48 | ||
SG Aufbau Boizenburg | 30 | 15 | 3 | 12 | 54:50 | 4 | 48 | ||
SV Teterow | 30 | 13 | 8 | 9 | 49:42 | 7 | 47 | ||
1.FSV Schwerin II | 30 | 13 | 7 | 10 | 62:51 | 11 | 46 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 13 | 5 | 12 | 63:58 | 5 | 44 | ||
Grabower FC v. 1908 | 30 | 12 | 5 | 13 | 61:72 | -11 | 41 | ||
Neumühler SV 1946 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:62 | -21 | 38 | ||
FC Aufbau Sternberg | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:51 | -12 | 37 | ||
Polizei SV Rostock II | 30 | 10 | 5 | 15 | 34:42 | -8 | 35 | ||
FSV Laage 07 | 30 | 9 | 6 | 15 | 57:67 | -10 | 33 | ||
SV Steilküste Rerik | 30 | 6 | 10 | 14 | 33:52 | -19 | 28 | ||
⇓ | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 5 | 6 | 19 | 30:68 | -38 | 21 | |
⇓ | TSG Wismar II | 30 | 4 | 5 | 21 | 23:73 | -50 | 17 |
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 22 | 3 | 5 | 93:36 | 57 | 69 | ||
2 | Grabower FC v. 1908 | 30 | 18 | 8 | 4 | 83:34 | 49 | 62 | |||
3 | Schweriner SC II | 30 | 16 | 7 | 7 | 69:39 | 30 | 55 | |||
4 | Parchimer FC II | 30 | 15 | 7 | 8 | 67:33 | 34 | 52 | |||
5 | Brüeler SV | 30 | 16 | 4 | 10 | 52:38 | 14 | 52 | |||
6 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 14 | 8 | 8 | 53:33 | 20 | 50 | |||
7 | Post SV 50 Ludwigslust | 30 | 13 | 8 | 9 | 33:30 | 3 | 47 | |||
8 | TSV Empor Zarrentin | 30 | 13 | 4 | 13 | 46:41 | 5 | 43 | |||
9 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:41 | -10 | 37 | |||
10 | SV Plate | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:49 | -17 | 34 | |||
11 | TSV Goldberg 02 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:60 | -27 | 33 | |||
12 | SV Crivitz | 30 | 8 | 8 | 14 | 37:69 | -32 | 32 | |||
13 | Traktor Cambs | 30 | 8 | 7 | 15 | 48:81 | -33 | 31 | |||
14 | Poeler SV 1923 | 30 | 8 | 5 | 17 | 44:66 | -22 | 29 | |||
15 | Lübzer SV | 30 | 4 | 13 | 13 | 21:37 | -16 | 25 | |||
16 | ⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 3 | 4 | 23 | 34:89 | -55 | 13 | ||
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grabower FC v. 1908 | 30 | — | — | — | 103:18 | 85 | 55:5 | |
⇑ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | — | — | — | 64:25 | 39 | 43:17 | |
⇑ | Post SV Ludwigslust | 30 | — | — | — | 43:21 | 22 | 39:21 | |
⇑ | Lübzer SV | 30 | — | — | — | 59:35 | 24 | 36:24 | |
⇑ | TSV Goldberg 02 | 30 | — | — | — | 44:33 | 11 | 36:24 | |
SV Stralendorf | 30 | — | — | — | 44:34 | 10 | 35:25 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 30 | — | — | — | 59:41 | 18 | 32:28 | ||
Lübtheener SV Concordia | 30 | — | — | — | 55:42 | 13 | 32:28 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 30 | — | — | — | 62:68 | -6 | 27:33 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 30 | — | — | — | 22:51 | -29 | 23:35 | ||
Wittenburger SV | 30 | — | — | — | 36:67 | -31 | 23:37 | ||
Plauer FC 1912 | 30 | — | — | — | 33:46 | -13 | 22:36 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | — | — | — | 38:59 | -21 | 22:38 | ||
SG Motor Boizenburg | 30 | — | — | — | 42:64 | -22 | 21:39 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 30 | — | — | — | 29:78 | -49 | 16:44 | ||
⇓ | ESV 48 Hagenow | 30 | — | — | — | 28:79 | -51 | 16:44 |
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von Grabower FC v. 1908?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!