Ganzliner SV
gegründet: 1994 | Erstgründung 192x
soziale Medien: Homepage | Facebook | Fussball.de
Heimstätte/Sportplatz: Sportplatz Ganzlin, Schulstr., 19395 Ganzlin
Abschlusstabellen unter Mitwirkung von Ganzliner SV
2022/23 | 10.Liga
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübzer SV II | ||||||||||
2 | Plauer FC 1912 | ||||||||||
3 | SG Marnitz/Suckow | ||||||||||
4 | Ganzliner SV | ||||||||||
5 | SV Siggelkow | ||||||||||
6 | SG Sternberg/Brüel II | ||||||||||
7 | TSV Vietlübbe | ||||||||||
8 | SV Karow | ||||||||||
9 | TSV Goldberg 02 II | ||||||||||
10 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | ||||||||||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plauer FC 1912 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78:25 | 53 | 41 | |||
2 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 12 | 3 | 3 | 50:22 | 28 | 39 | |||
3 | ⇑ | SC Parchim II | 18 | 11 | 1 | 6 | 77:31 | 46 | 34 | ||
4 | Lübzer SV II | 18 | 10 | 3 | 5 | 71:34 | 37 | 33 | |||
5 | SG Einheit Crivitz II | 18 | 10 | 3 | 5 | 51:35 | 16 | 33 | |||
6 | SV Karow | 18 | 7 | 3 | 8 | 41:47 | -6 | 24 | |||
7 | TSV Goldberg II | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:40 | -15 | 21 | |||
8 | SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:62 | -40 | 17 | |||
9 | Ganzliner SV | 18 | 2 | 4 | 12 | 27:67 | -40 | 10 | |||
10 | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 1 | 2 | 15 | 33:112 | -79 | 5 | |||
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 21 | 3,00 | ||
2 | Lübzer SV II | 7 | 6 | 1 | 0 | 48:15 | 33 | 19 | 2,71 | ||
3 | SC Parchim II | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:9 | 28 | 19 | 2,71 | ||
4 | SV Sukow | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 16 | 2,29 | ||
5 | SG Einheit Crivitz II | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 15 | 2,14 | ||
6 | SV Karow | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:15 | 5 | 12 | 1,71 | ||
7 | Ganzliner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:12 | 6 | 9 | 1,29 | ||
8 | SV Blau Weiß 50 Stolpe | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:27 | -12 | 8 | 1,14 | ||
9 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:29 | -11 | 7 | 1,00 | ||
10 | TSV Goldberg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:24 | -15 | 4 | 0,57 | ||
11 | SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 3 | 0,43 | ||
12 | TSV Vietlübbe 1990 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:27 | -20 | 3 | 0,43 | ||
13 | SV Grün-Weiß Mestlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:36 | -31 | 3 | 0,43 | ||
14 | FC Tramm | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:29 | -19 | 1 | 0,14 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ - | S/U/N unstimmig | Torverhältnis +6 |
Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Goldenstädt | 12 | 11 | 1 | 0 | 91:10 | 81 | 34 | 2,83 | ||
2 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:8 | 25 | 34 | 2,83 | ||
3 | Lübzer SV II | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:29 | 15 | 23 | 1,92 | ||
4 | SV Dabel II | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:34 | -7 | 23 | 1,92 | ||
5 | FC Aufbau Sternberg II | 12 | 6 | 3 | 3 | 38:17 | 21 | 21 | 1,75 | ||
6 | SV Karow | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:33 | -2 | 18 | 1,50 | ||
7 | TSV Goldberg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:30 | -3 | 16 | 1,33 | ||
8 | SV Grün-Weiß Mestlin | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:30 | -3 | 10 | 0,83 | ||
9 | TSV Vietlübbe 1990 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:53 | -27 | 10 | 0,83 | ||
10 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:38 | -22 | 7 | 0,64 | ||
11 | FC Tramm | 12 | 1 | 2 | 9 | 21:67 | -46 | 5 | 0,42 | ||
12 | Ganzliner SV | 11 | 1 | 0 | 10 | 16:48 | -32 | 3 | 0,27 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 18 | 14 | 1 | 3 | 68:15 | 53 | 43 | ||||
2 | SV Grün-Weiß Mestlin | 18 | 13 | 2 | 3 | 47:21 | 26 | 41 | ||||
3 | Lübzer SV II | 18 | 12 | 3 | 3 | 52:21 | 31 | 39 | ||||
4 | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 11 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 35 | ||||
5 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:34 | 0 | 26 | ||||
6 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:27 | 6 | 24 | ||||
7 | TSV Goldberg II | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:39 | -7 | 22 | ||||
8 | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27:41 | -14 | 16 | ||||
9 | SV Dabel II | 18 | 5 | 0 | 13 | 27:58 | -31 | 15 | ||||
10 | Ganzliner SV | 18 | 0 | 1 | 17 | 10:88 | -78 | 1 | ||||
2016/17 | keine Informationen
2015/16 | keine Informationen
2014/15 | keine Informationen
2013/14 | 11.Liga
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Diestelow | 22 | 20 | 1 | 1 | 102:16 | 86 | 61 | ||
2 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 14 | 5 | 3 | 69:36 | 33 | 47 | ||
3 | ⇑ | SG Gallin-Kuppentin | 22 | 12 | 4 | 6 | 82:45 | 37 | 40 | ||
4 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 12 | 4 | 6 | 47:46 | 1 | 40 | ||
5 | ⇑ | SV Klinken | 22 | 10 | 7 | 5 | 68:54 | 14 | 37 | ||
6 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46:52 | -6 | 33 | ||
7 | ⇑ | SV Dabel II | 22 | 9 | 5 | 8 | 52:48 | 4 | 32 | ||
8 | ⇑ | SV Kobrow | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:56 | -17 | 22 | ||
9 | ⇑ | SG Einheit Crivitz II | 22 | 6 | 4 | 12 | 50:74 | -24 | 22 | ||
10 | ⇓ | BSV Grebbin | 22 | 5 | 2 | 15 | 43:73 | -30 | 17 | ||
11 | ⇑ | TSV Goldberg 02 II | 22 | 4 | 3 | 15 | 43:91 | -48 | 15 | ||
12 | ⇓ | Ganzliner SV | 22 | 2 | 2 | 18 | 44:94 | -50 | 8 | ||
Bemerkungen: - Die Kreisklassen Westmecklenburg werden als unterste Spielklasse geschlossen. Ab Saison 2014/15 wird in 3 Staffel (statt bisher 2) in der Kreisliga Westmecklenburg gespielt. - BSV Grebbin und Ganzliner SV melden Mannschaften nach Saisonende vom Spielbetrieb ab. |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | KSV Wessin | 20 | 13 | 5 | 2 | 85:31 | 54 | 44 | ||
2 | ⇑ | TSG Passow/Werder | 20 | 14 | 2 | 4 | 66:26 | 40 | 44 | ||
3 | SG Gallin-Kuppentin | 20 | 10 | 5 | 5 | 50:35 | 15 | 35 | |||
4 | FC Ausbau Sternberg II | 20 | 9 | 4 | 7 | 34:34 | 0 | 31 | |||
5 | SV Klinken | 20 | 9 | 1 | 10 | 56:49 | 7 | 28 | |||
6 | SV Kobrow | 20 | 7 | 6 | 7 | 33:37 | -4 | 27 | |||
7 | SV Dabel II | 20 | 7 | 5 | 8 | 46:42 | 4 | 26 | |||
8 | Ganzliner SV | 20 | 6 | 5 | 9 | 35:48 | -13 | 23 | |||
9 | SV Neu Poserin | 20 | 6 | 3 | 11 | 42:59 | -17 | 21 | |||
10 | Plauer FC 1912 II | 20 | 5 | 1 | 14 | 30:73 | -43 | 16 | |||
11 | BSV Grebbin | 20 | 4 | 3 | 13 | 30:73 | -43 | 15 | |||
Bemerkungen: - SV Neu Poserin stellt den Spielbetrieb ein |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 16 | 2 | 2 | 63:26 | 37 | 50 | ||
2 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 13 | 2 | 5 | 63:31 | 32 | 41 | ||
3 | SG Einheit Crivitz II | 20 | 11 | 4 | 5 | 62:48 | 14 | 37 | |||
4 | SV Klinken | 20 | 11 | 1 | 8 | 58:48 | 10 | 34 | |||
5 | KSV Wessin | 20 | 11 | 0 | 9 | 66:47 | 19 | 33 | |||
6 | TSG Passow/Werder | 20 | 9 | 6 | 5 | 37:26 | 11 | 33 | |||
7 | Plauer FC 1912 II | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:54 | -10 | 26 | |||
8 | SV Grün-Weiß Mestlin II | 20 | 6 | 2 | 12 | 43:54 | -11 | 20 | |||
9 | BSV Grebbin | 20 | 6 | 0 | 14 | 38:67 | -29 | 18 | |||
10 | SV Neu Poserin | 20 | 4 | 5 | 11 | 46:57 | -11 | 17 | |||
11 | Ganzliner SV | 20 | 3 | 0 | 17 | 29:91 | -62 | 9 | |||
Bemerkungen: - SG Einheit Crivitz II und SV Grün-Weiß Mestlin II meldeten ihre Mannschaften nach Saisonende ab |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Lübzer SV III | 24 | 17 | 5 | 2 | 120:42 | 78 | 56 | ||
2 | ⇑ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 24 | 17 | 4 | 3 | 79:40 | 39 | 55 | ||
3 | SV Kobrow | 24 | 14 | 2 | 8 | 78:48 | 30 | 44 | |||
4 | SG Einheit Crivitz II | 24 | 13 | 5 | 6 | 71:45 | 26 | 44 | |||
5 | SV Klinken | 24 | 13 | 3 | 8 | 67:52 | 15 | 42 | |||
6 | TSV Vietlübbe 1990 II | 24 | 10 | 6 | 8 | 64:46 | 18 | 36 | |||
7 | BSV Grebbin | 24 | 8 | 6 | 10 | 51:60 | -9 | 30 | |||
8 | SV Neu Poserin | 24 | 8 | 2 | 14 | 50:62 | -12 | 26 | |||
9 | Plauer FC 1912 II | 24 | 7 | 3 | 14 | 43:72 | -29 | 24 | |||
10 | TSG Passow/Werder | 24 | 6 | 5 | 13 | 28:63 | -35 | 23 | |||
11 | SV Grün-Weiß Mestlin II | 24 | 5 | 6 | 13 | 37:79 | -42 | 21 | |||
12 | KuS Wessin | 24 | 5 | 5 | 14 | 50:83 | -33 | 20 | |||
13 | SG Ganzliner/Wendisch Priborn | 24 | 6 | 2 | 16 | 43:89 | -46 | 20 | |||
Bemerkungen: - SV Kobrow, KuS Wessin und SG Ganzliner/Wendisch Priborn meldeten ihre Mannschaften nach Saisonende ab |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FSV Leezen | 26 | 23 | 0 | 3 | 120:17 | 103 | 69 | ||
2 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 26 | 18 | 2 | 6 | 83:55 | 28 | 56 | ||
3 | ⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 II | 26 | 17 | 2 | 7 | 96:62 | 34 | 53 | ||
4 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg II | 26 | 15 | 3 | 8 | 85:47 | 38 | 48 | ||
5 | SV Kobrow | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:47 | 6 | 44 | |||
6 | Lübzer SV III | 26 | 10 | 4 | 12 | 58:60 | -2 | 34 | |||
7 | TSV Vietlübbe 1990 II | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:52 | -8 | 33 | |||
8 | Plauer FC 1912 II | 26 | 9 | 2 | 15 | 50:76 | -26 | 29 | |||
9 | SV Klinken | 26 | 9 | 2 | 15 | 57:90 | -33 | 29 | |||
10 | SG Einheit Crivitz II | 26 | 8 | 4 | 14 | 62:69 | -7 | 28 | |||
11 | SG Ganzlin/Wendisch Priborn | 26 | 8 | 4 | 14 | 53:80 | -27 | 28 | |||
12 | SSV Grün-Weiß Mestlin II | 26 | 8 | 4 | 14 | 40:73 | -33 | 28 | |||
13 | BSV Grebbin | 26 | 7 | 6 | 13 | 59:86 | -27 | 27 | |||
14 | SV Neu Poserin | 26 | 6 | 1 | 19 | 53:99 | -46 | 19 | |||
Pokal: - FSV Leezen gewinnt Kreispokal Westmecklenburg mit 3:0 gegen SV Dabel |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübzer SV III | 22 | 17 | 0 | 5 | 83:39 | 44 | 51 | |||
2 | ⇑ | SV Spornitz/Dütschow II | 22 | 13 | 4 | 5 | 53:36 | 17 | 43 | ||
3 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 13 | 2 | 7 | 82:41 | 41 | 41 | |||
4 | SG Einheit Crivitz II | 22 | 12 | 4 | 6 | 75:54 | 21 | 40 | |||
5 | SV Poserin | 22 | 11 | 3 | 8 | 55:58 | -3 | 36 | |||
6 | SV Grün-Weiß Mestlin II | 22 | 10 | 3 | 9 | 58:57 | 1 | 33 | |||
7 | ⇓ | TSV Vietlübbe 1990 III | 22 | 7 | 6 | 9 | 51:53 | -2 | 27 | ||
8 | BSV Grebbin | 22 | 7 | 3 | 12 | 55:69 | -14 | 24 | |||
9 | SV Kobrow | 22 | 7 | 2 | 13 | 47:61 | -14 | 23 | |||
10 | SG Ganzlin/Wendisch Priborn | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:69 | -30 | 22 | |||
11 | ⇓ | SV Sukow II | 22 | 5 | 4 | 13 | 33:53 | -20 | 19 | ||
12 | Plauer FC 1912 II | 22 | 6 | 1 | 15 | 28:69 | -41 | 19 | |||
Bemerkungen: - TSV Vietlübbe 1990 III und SV Sukow II meldeten ihre Mannschaften nach Saisonende ab |
2006/07 | keine Informationen
2005/06 | keine Informationen
2004/05 | keine Informationen
2003/04 | keine Informationen
2002/03 | keine Informationen
2001/02 | keine Informationen
2000/01 | keine Informationen
1999/00 | keine Informationen
1998/99 | keine Informationen
1997/98 | keine Informationen
1996/97 | keine Informationen
1995/96 | keine Informationen
1994/95 | keine Informationen
1993/94 | keine Informationen
