FC Wismar Vikings 06
-
Verein gegründet: 2006
-
Nachfolgeverein: nicht bekannt
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: – | Pokalsieger: – | Aufstiege: – | Abstiege: –
2018/2019 | 11.Liga
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 24 | 22 | 2 | 0 | 212:22 | 190 | 64 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 24 | 18 | 2 | 4 | 87:47 | 40 | 50 | |
⇑ | Burgsee Verein Schwerin | 24 | 16 | 2 | 6 | 78:55 | 23 | 47 | |
⇑ | SV Bad Kleinen | 24 | 15 | 2 | 7 | 90:38 | 52 | 41 | |
Poeler SV 1923 II | 24 | 14 | 2 | 8 | 62:50 | 12 | 40 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 24 | 13 | 2 | 9 | 87:47 | 40 | 38 | ||
Dargetzower SV 63 | 24 | 12 | 3 | 9 | 69:65 | 4 | 33 | ||
SV Sievershagen 93 | 24 | 8 | 4 | 12 | 59:62 | -3 | 28 | ||
SG Groß Stieten II | 24 | 7 | 1 | 16 | 47:74 | -27 | 21 | ||
SFC Holthusen | 24 | 5 | 1 | 18 | 53:126 | -73 | 16 | ||
SV Glasin 06 II | 24 | 2 | 1 | 21 | 27:152 | -125 | 7 | ||
Kalkhorster SV | 24 | 0 | 1 | 23 | 19:152 | -133 | 1 | ||
FC Wismar Vikings (o.W.) | 24 | 11 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 0 |
✘ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Roggendorf 96 | 27 | 19 | 5 | 3 | 75:26 | 49 | 61 | |
⇑ | PSV Wismar II | 27 | 19 | 3 | 5 | 102:35 | 67 | 59 | |
⇑ | SV Lüdersdorf | 27 | 19 | 5 | 3 | 75:30 | 45 | 59 | |
MSV Lübstorf II | 28 | 15 | 7 | 6 | 72:53 | 19 | 46 | ||
⇑ | FSV Leezen | 28 | 15 | 5 | 8 | 75:39 | 36 | 44 | |
SG Schlagsdorf 91 | 27 | 12 | 3 | 12 | 68:73 | -5 | 39 | ||
Schweriner SC Breitensport II | 27 | 12 | 3 | 12 | 44:56 | -12 | 36 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 27 | 11 | 3 | 13 | 79:77 | 2 | 33 | ||
SV Glasin 06 | 28 | 9 | 8 | 11 | 54:51 | 3 | 32 | ||
SV Dalberg | 27 | 9 | 4 | 14 | 50:66 | -16 | 28 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 27 | 9 | 3 | 15 | 46:80 | -34 | 27 | ||
Grevesmühlener FC | 27 | 6 | 2 | 19 | 38:90 | -52 | 20 | ||
FC Seenland Warin II | 27 | 5 | 3 | 19 | 49:107 | -58 | 17 | ||
⇓ | FC Wismar Vikings 06 | 28 | 6 | 3 | 19 | 44:88 | -44 | 12 | |
⇓ | Mallentiner SV 64 II | 18 | 4 | 3 | 11 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Lüdersdorf 96 | 30 | 26 | 2 | 2 | 123:26 | 97 | 80 | |
⇑ | MSV Lübstorf II | 30 | 22 | 4 | 4 | 113:44 | 69 | 70 | |
⇑ | SG Roggendorf 96 | 30 | 20 | 5 | 5 | 126:29 | 97 | 65 | |
⇑ | SV Glasin 06 I | 30 | 20 | 2 | 8 | 99:50 | 49 | 62 | |
MSV Pampow III | 30 | 17 | 2 | 11 | 84:62 | 22 | 53 | ||
⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 30 | 16 | 4 | 10 | 93:53 | 40 | 52 | |
Mallentiner SV 64 II | 30 | 17 | 1 | 12 | 121:82 | 39 | 52 | ||
⇑ | FC Wismar Vikings 06 | 30 | 15 | 5 | 10 | 86:49 | 37 | 50 | |
SG Dynamo Schwerin II | 30 | 13 | 4 | 13 | 69:82 | -13 | 43 | ||
Poeler SV 1923 II | 30 | 12 | 5 | 13 | 61:78 | -17 | 41 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 30 | 11 | 3 | 16 | 80:85 | -5 | 36 | ||
SV Dalberg II | 30 | 10 | 2 | 18 | 56:98 | -42 | 32 | ||
SG Dynamo Wismar | 30 | 7 | 2 | 21 | 54:136 | -82 | 23 | ||
Kalkhorster SV | 30 | 6 | 2 | 22 | 44:12 | -68 | 20 | ||
SV Sievershagen 93 | 30 | 6 | 1 | 23 | 58:116 | -58 | 19 | ||
SV Glasin 06 II | 30 | 0 | 0 | 30 | 17:182 | -165 | 0 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grevesmühlener FC | 26 | 18 | 4 | 4 | 73:27 | 46 | 58 | |
⇑ | TSG Warin II | 26 | 17 | 3 | 6 | 86:45 | 41 | 54 | |
⇑ | SV Dassow 24 II | 26 | 17 | 3 | 6 | 72:39 | 33 | 54 | |
⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 16 | 5 | 5 | 90:52 | 38 | 53 | |
TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 11 | 5 | 10 | 60:58 | 2 | 38 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 11 | 4 | 11 | 73:64 | 9 | 37 | ||
Schweriner SC II | 26 | 11 | 3 | 12 | 55:61 | -6 | 36 | ||
SV Sülte | 26 | 10 | 5 | 11 | 74:77 | -3 | 35 | ||
SG Groß Stieten II | 26 | 11 | 1 | 14 | 44:49 | -5 | 34 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 9 | 4 | 13 | 64:61 | 3 | 31 | ||
Groß Salitzer FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 52:71 | -19 | 31 | ||
SFV Holthusen | 26 | 8 | 3 | 15 | 59:86 | -27 | 27 | ||
⇓ | FC Wismar Vikings 06 | 26 | 4 | 5 | 17 | 49:78 | -29 | 17 | |
⇓ | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 4 | 2 | 20 | 28:111 | -83 | 14 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Neumühler SV II 1946 | 26 | 20 | 3 | 3 | 87:40 | 47 | 63 | |
⇑ | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 26 | 18 | 4 | 4 | 88:31 | 57 | 58 | |
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:43 | 19 | 47 | ||
TSG Warin II | 26 | 14 | 2 | 10 | 75:58 | 17 | 44 | ||
SV Dassow 24 II | 26 | 13 | 4 | 9 | 79:45 | 34 | 43 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 13 | 4 | 9 | 78:55 | 23 | 43 | ||
Schweriner SC II | 26 | 13 | 3 | 10 | 66:45 | 21 | 42 | ||
SV Sülte | 26 | 13 | 0 | 13 | 79:71 | 8 | 39 | ||
FC Wismar Vikings 06 | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:53 | -1 | 35 | ||
Grevesmühlener FC II | 26 | 10 | 2 | 14 | 50:79 | -29 | 32 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 26 | 8 | 2 | 16 | 40:81 | -41 | 26 | ||
SFV Holthusen | 26 | 7 | 1 | 18 | 38:80 | -42 | 22 | ||
⇓ | Mallentiner SV 64 II | 26 | 6 | 1 | 19 | 40:110 | -70 | 19 | |
⇓ | Dargetzower SV 63 | 26 | 4 | 2 | 20 | 26:69 | -43 | 14 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Poeler SV 1923 | 26 | 15 | 7 | 4 | 63:29 | 34 | 52 | ||
2 | ⇑ | SV Lüdersdorf 96 | 26 | 12 | 10 | 4 | 40:27 | 13 | 46 | ||
3 | Brüeler SV | 26 | 12 | 7 | 7 | 51:43 | 8 | 43 | |||
4 | PSV Wismar II | 26 | 13 | 4 | 9 | 46:38 | 8 | 43 | |||
5 | FSV Testorf Upahl | 26 | 11 | 4 | 11 | 58:66 | -8 | 37 | |||
6 | Selmsdorfer SV | 26 | 10 | 6 | 10 | 55:48 | 7 | 36 | |||
7 | SKV Bobitz 1950 | 26 | 11 | 5 | 10 | 42:52 | -10 | 35 | |||
8 | SV Klütz | 26 | 9 | 7 | 10 | 51:44 | 7 | 34 | |||
9 | Rehnaer SV | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:50 | 1 | 33 | |||
10 | FC Mecklenburg Schwerin II | 26 | 10 | 2 | 14 | 51:51 | 0 | 32 | |||
11 | SG Zetor Benz | 26 | 8 | 8 | 10 | 53:54 | -1 | 32 | |||
12 | Neuburger SV | 26 | 8 | 6 | 12 | 39:49 | -10 | 30 | |||
13 | ⇓ | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 8 | 4 | 14 | 44:66 | -22 | 28 | ||
14 | ⇓ | FC Wismar Vikings 06 | 26 | 7 | 3 | 16 | 40:67 | -27 | 24 | ||
Bemerkungen: - Dem SKV Bobitz wurden vom Sportgericht 3 Punkte wegen Nichtstellens der geforderten Anzahl einsatzfähiger Schiedsrichter abgezogen. Pokalsieger: - Poeler SV 1923 Kreispokalsieger SN/NWM mit 5:0 SG Blau-Weiß Parum Statistik: - ewige Tabelle Kreisoberliga |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Eintracht Schwerin II | 26 | 17 | 5 | 4 | 61:27 | 34 | 56 | |
⇑ | SG Zetor Benz | 26 | 16 | 4 | 6 | 80:33 | 47 | 52 | |
⇑ | FC Wismar Vikings 06 | 26 | 14 | 4 | 8 | 59:45 | 14 | 46 | |
⇑ | FSV Testorf Upahl | 26 | 13 | 2 | 11 | 57:51 | 6 | 41 | |
⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 12 | 4 | 10 | 56:50 | 6 | 40 | |
TSG Warin II | 26 | 12 | 4 | 10 | 64:60 | 4 | 40 | ||
Neumühler SV 1946 II | 26 | 12 | 2 | 12 | 64:56 | 8 | 38 | ||
SG Dynamo Schwerin III | 26 | 10 | 7 | 9 | 62:42 | 20 | 37 | ||
Dargetzower SV 63 | 26 | 12 | 0 | 14 | 55:74 | -19 | 36 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | 10 | 4 | 12 | 52:57 | -5 | 34 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 26 | 10 | 2 | 14 | 49:60 | -11 | 32 | ||
Mallentiner SV 64 II | 26 | 10 | 2 | 14 | 41:56 | -15 | 32 | ||
⇓ | SG Roggendorf 96 II | 26 | 5 | 5 | 16 | 48:88 | -40 | 20 | |
⇓ | SG Groß Stieten II | 26 | 5 | 3 | 18 | 32:81 | -49 | 18 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Wismar Vikings 06 | 18 | 16 | 2 | 0 | 89:15 | 74 | 50 | |
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 18 | 13 | 1 | 4 | 83:35 | 48 | 40 | ||
MSV Lübstorf II | 18 | 12 | 1 | 5 | 47:32 | 15 | 37 | ||
Dargetzower SV 63 II | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:44 | -7 | 27 | ||
SG Groß Stieten III | 18 | 6 | 5 | 7 | 41:37 | 4 | 23 | ||
SV Germania 96 Alt Meteln | 18 | 6 | 2 | 10 | 41:52 | -11 | 20 | ||
Poeler SV 1923 II | 18 | 6 | 2 | 10 | 35:54 | -19 | 20 | ||
SV Glasin 06 | 18 | 4 | 5 | 9 | 34:54 | -20 | 17 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 18 | 3 | 2 | 13 | 30:72 | -42 | 11 | ||
SG Zetor Benz II | 18 | 2 | 5 | 11 | 14:56 | -42 | 11 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Groß Stieten II | 20 | 15 | 4 | 1 | 66:25 | 41 | 49 | |
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 20 | 15 | 3 | 2 | 81:24 | 57 | 48 | ||
FC Wismar Vikings 06 | 20 | 10 | 4 | 6 | 50:31 | 19 | 34 | ||
MSV Lübstorf II | 20 | 10 | 4 | 6 | 40:34 | 6 | 34 | ||
SV Glasin 06 | 20 | 10 | 3 | 7 | 55:44 | 11 | 33 | ||
SV Germania 96 Alt Meteln | 20 | 7 | 4 | 9 | 54:53 | 1 | 25 | ||
SG Groß Stieten III | 20 | 8 | 1 | 11 | 35:62 | -27 | 25 | ||
Poeler SV 1923 II | 20 | 6 | 5 | 9 | 45:52 | -7 | 23 | ||
Dargetzower SV 63 II | 20 | 7 | 2 | 11 | 43:61 | -18 | 23 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 20 | 2 | 5 | 13 | 31:69 | -38 | 11 | ||
SG Zetor Benz II | 20 | 2 | 1 | 17 | 25:70 | -45 | 7 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Warin II | 22 | 18 | 2 | 2 | 92:22 | 70 | 56 | ||
⇑ | SG Zetor Benz | 22 | 18 | 2 | 2 | 88:25 | 63 | 56 | |
Dargetzower SV 63 II | 22 | 16 | 2 | 4 | 60:26 | 34 | 50 | ||
SV Glasin 06 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54:51 | 3 | 41 | ||
Poeler SV 1923 II | 22 | 8 | 3 | 11 | 33:49 | -16 | 27 | ||
SV Bad Kleinen II | 22 | 7 | 5 | 10 | 42:42 | 0 | 26 | ||
FC Wismar Vikings 06 | 22 | 8 | 2 | 12 | 30:48 | -18 | 26 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 22 | 7 | 3 | 12 | 53:68 | -15 | 24 | ||
SG Groß Stieten III | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:39 | -2 | 23 | ||
Neuburger SV II | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:51 | -22 | 19 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 22 | 4 | 3 | 15 | 24:66 | -42 | 15 | ||
Dargetzower SV 63 III | 22 | 4 | 2 | 16 | 21:76 | -55 | 14 |
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 24 | 23 | 0 | 1 | 137:21 | 116 | 69 | |
SG Roggendorf 96 II | 24 | 17 | 5 | 2 | 72:35 | 37 | 56 | ||
⇓ | BSG Tr. Roggendorf-Demern 08 | 24 | 16 | 2 | 6 | 63:44 | 19 | 50 | |
SC Ostseebad Boltenhagen | 24 | 14 | 4 | 6 | 103:52 | 51 | 46 | ||
SV Bad Kleinen II | 24 | 14 | 3 | 7 | 53:43 | 10 | 45 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 24 | 9 | 4 | 11 | 54:73 | -19 | 31 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 24 | 9 | 3 | 12 | 48:57 | -9 | 30 | ||
⇑ | Kalkhorster SV | 24 | 7 | 6 | 11 | 50:60 | -10 | 27 | |
⇓ | SG Groß Stieten III | 24 | 7 | 4 | 13 | 50:66 | -16 | 25 | |
Neuburger SV II | 24 | 7 | 2 | 15 | 45:63 | -18 | 23 | ||
⇑ | FC Wismar Vikings 06 | 24 | 7 | 2 | 15 | 47:71 | -24 | 23 | |
SV Glasin 06 | 24 | 4 | 2 | 18 | 32:80 | -48 | 14 | ||
SV Sievershagen 93 II | 24 | 3 | 1 | 20 | 25:114 | -89 | 10 |
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 20 | 18 | 0 | 2 | 105:28 | 77 | 54 | |
Kalkhorster SV | 20 | 15 | 3 | 2 | 51:20 | 31 | 48 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 20 | 13 | 3 | 4 | 74:31 | 43 | 42 | ||
SG Roggendorf 96 II | 20 | 13 | 2 | 5 | 62:35 | 27 | 41 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 20 | 9 | 1 | 10 | 53:56 | -3 | 28 | ||
FC Wismar Viking 06 | 20 | 7 | 5 | 8 | 46:43 | 3 | 26 | ||
SV Glasin 06 | 20 | 7 | 2 | 11 | 36:62 | -26 | 23 | ||
SG Groß Stieten III | 20 | 6 | 2 | 12 | 33:53 | -20 | 20 | ||
SV Sieverhagen 93 II | 20 | 4 | 4 | 12 | 29:69 | -40 | 16 | ||
SV Damshagen 1951 | 20 | 3 | 2 | 15 | 26:80 | -54 | 11 | ||
Neuburger SV II | 20 | 2 | 2 | 16 | 26:64 | -38 | 8 |
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSG Gadebusch III | 22 | 18 | 1 | 3 | 85:24 | 61 | 55 | |
⇑ | FSV Testorf Upahl II | 22 | 16 | 2 | 4 | 71:27 | 44 | 50 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 62:28 | 34 | 45 | |
SG Roggendorf 96 II | 22 | 12 | 4 | 6 | 65:38 | 27 | 40 | ||
SG Groß Stieten III | 22 | 10 | 3 | 9 | 46:41 | 5 | 33 | ||
SV Dassow 24 III | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:48 | -10 | 28 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 22 | 7 | 6 | 9 | 42:56 | -14 | 27 | ||
SG Schlagsdorf 91 II | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:44 | -5 | 26 | ||
FC Wismar Vikings 06 | 22 | 7 | 4 | 11 | 46:56 | -10 | 25 | ||
Neuburger SV II | 22 | 6 | 3 | 13 | 33:58 | -25 | 21 | ||
SV Sieverhagen 93 II | 22 | 5 | 3 | 14 | 33:62 | -29 | 18 | ||
Kalkhorster SV | 22 | 2 | 3 | 17 | 36:114 | -78 | 9 |
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von FC Wismar Vikings 06?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!
weitere ehemalige Vereine in „Wismar Stadt“ ab 1945
BSG Anker Wismar | BSG Aufbau Wismar | BSG DERUTA Wismar | BSG Einheit Wismar | BSG Fortschritt Wismar | BSG Lokomotive Wismar | BSG Motor Wismar | BSG Post Wismar | BSG Rotation Wismar | BSG Schiffahrt und Hafen 61 Wismar | BSG Schiffreparatur Wismar | HSG Wissenschaft Wismar | Post SV Wismar | SG Blau-Weiß Wismar | SG Sport-Frei Wismar | SG Dynamo Wismar Nord | SG Wismar-Nord | SG Wismar-Ost | SG Wismar-Süd | SG Vorwärts Wismar | TSG Wismar | WSG Dargetzow | ZSG Anker Wismar
Offizielle Verbandsseiten:
Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern | KFV Schwerin-Nordwestmecklenburg | KFV Westmecklenburg
One comment
Pingback: ⭐ FC Wismar Vikings 06 aufgearbeitet - Fussballchronik.com