gegründet: 28.09.2015
soziale Medien: Facebook | Homepage
Heimstätte/Sportplatz: Sportplatz am Lewitzrand, Hauptstr. 1, 19089 Tramm
Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tramm | ||||||||||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | ||||||||||
SG Eldena II/Kummer | ||||||||||
SG Traktor Zachun / FC Rastow 07 | ||||||||||
SSV Grün-Weiß 50 Severin | ||||||||||
SV 04 Groß Laasch | ||||||||||
SV Blau Weiß 50 Stolpe | ||||||||||
SV Sukow | ||||||||||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor II |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 21 | 3,00 | ||
Lübzer SV II | 7 | 6 | 1 | 0 | 48:15 | 33 | 19 | 2,71 | ||
SC Parchim II | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:9 | 28 | 19 | 2,71 | ||
SV Sukow | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 16 | 2,29 | ||
SG Einheit Crivitz II | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 15 | 2,14 | ||
SV Karow | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:15 | 5 | 12 | 1,71 | ||
Ganzliner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:12 | 6 | 9 | 1,29 | ||
SV Blau Weiß 50 Stolpe | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:27 | -12 | 8 | 1,14 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:29 | -11 | 7 | 1,00 | ||
TSV Goldberg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:24 | -15 | 4 | 0,57 | ||
SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 3 | 0,43 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:27 | -20 | 3 | 0,43 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:36 | -31 | 3 | 0,43 | ||
FC Tramm | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:29 | -19 | 1 | 0,14 |
Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Goldenstädt | 12 | 11 | 1 | 0 | 91:10 | 81 | 2,83 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:8 | 25 | 2,83 | ||
Lübzer SV II | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:29 | 15 | 1,92 | ||
SV Dabel II | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:34 | -7 | 1,92 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 12 | 6 | 3 | 3 | 38:17 | 21 | 1,75 | ||
SV Karow | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:33 | -2 | 1,50 | ||
TSV Goldberg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:30 | -3 | 1,33 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:30 | -3 | 0,83 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:53 | -27 | 0,83 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:38 | -22 | 0,64 | ||
FC Tramm | 12 | 1 | 2 | 9 | 21:67 | -46 | 0,42 | ||
Ganzliner SV | 11 | 1 | 0 | 10 | 16:48 | -32 | 0,27 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Spornitz/Dütschow | 20 | 14 | 4 | 2 | 82:19 | 63 | 46 | |
SV Sülte | 20 | 14 | 4 | 2 | 70:30 | 40 | 46 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 20 | 14 | 3 | 3 | 97:28 | 69 | 45 | ||
VfB Goldenstädt | 20 | 12 | 6 | 2 | 66:23 | 43 | 42 | ||
SG Warsow II/Zachun | 20 | 11 | 4 | 5 | 78:53 | 25 | 37 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44:40 | 4 | 35 | ||
SV Sukow | 20 | 6 | 1 | 13 | 43:50 | -7 | 19 | ||
SC Parchim II | 20 | 6 | 1 | 13 | 41:63 | -22 | 19 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 20 | 4 | 1 | 15 | 29:73 | -44 | 13 | ||
FC Rastow 07 | 20 | 4 | 1 | 15 | 37:85 | -48 | 13 | ||
FC Tramm | 20 | 0 | 0 | 20 | 9:132 | -123 | 0 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Marnitz/Suckow | 20 | 9 | 1 | 0 | 113:23 | 90 | 58 | |
SV Sülte | 20 | 14 | 1 | 5 | 68:46 | 22 | 43 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 20 | 13 | 3 | 4 | 82:39 | 43 | 42 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 20 | 11 | 2 | 7 | 60:37 | 23 | 35 | ||
VfB Goldenstädt | 20 | 11 | 1 | 8 | 59:52 | 7 | 34 | ||
SV Sukow | 20 | 10 | 1 | 9 | 46:43 | 3 | 31 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 20 | 6 | 5 | 9 | 34:44 | -10 | 23 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 20 | 7 | 4 | 9 | 53:53 | 0 | 22 | ||
SC Parchim II | 20 | 5 | 2 | 13 | 47:64 | -17 | 17 | ||
FC Rastow 07 | 20 | 3 | 0 | 17 | 15:64 | -49 | 9 | ||
FC Tramm | 20 | 1 | 0 | 19 | 8:120 | -112 | 3 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSG Empor Grabow | 21 | 19 | 2 | 0 | 97:14 | 83 | 56 | |
SG Marnitz/Sukow | 21 | 16 | 2 | 3 | 105:26 | 79 | 47 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 21 | 15 | 2 | 4 | 65:33 | 32 | 44 | ||
SG Einheit Crivitz II | 21 | 12 | 3 | 6 | 66:38 | 28 | 36 | ||
SV Sülte | 21 | 11 | 4 | 6 | 75:48 | 27 | 34 | ||
FC Rastow 07 | 21 | 8 | 5 | 8 | 73:50 | 23 | 26 | ||
SC Parchim II | 21 | 7 | 4 | 10 | 66:51 | 15 | 24 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 21 | 8 | 2 | 11 | 56:61 | -5 | 23 | ||
SG Eldena II / Kummer | 21 | 4 | 5 | 12 | 36:81 | -45 | 16 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 21 | 3 | 2 | 16 | 32:57 | -25 | 10 | ||
FC Tramm | 21 | 0 | 0 | 21 | 5:217 | -212 | 0 | ||
SV JL 1922 Blievenstorf (zg.) | 11 | 1 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 0 |
Diese Seite direkt aufrufen unter
fc-tramm.fussballchronik.com