-
gegründet: 01.07.1996 als Abtrennung der FA vom Schweriner SC | 01.07.1997 Fusion mit 1.FSV Schwerin
-
Nachfolgeverein: FC Mecklenburg Schwerin
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: | Pokalsieger: 0 | Aufstiege: | Abstiege:
Ligazugehörigkeit - kompaktLigazugehörigkeit - detailliertgedrucktes Material
Saison | Wettbewerb (Klasse) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Verbandsliga (6.) | 10. | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 49 | -21 | 27 | |
2011/2012 | Verbandsliga (6.) | 14. | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | 80 | -43 | 28 | |
2010/2011 | Verbandsliga (6.) | 12. | 30 | 8 | 6 | 16 | 50 | 70 | -20 | 30 | |
2009/2010 | Verbandsliga (6.) | 5. | 29 | 13 | 5 | 11 | 54 | 42 | 12 | 41 | |
2008/2009 | Verbandsliga (6.) | 6. | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 58 | 2 | 48 | |
2007/2008 | Verbandsliga (5.) | 8. | 30 | 13 | 5 | 12 | 63 | 52 | 11 | 44 | |
2006/2007 | Verbandsliga (5.) | 3. | 30 | 18 | 6 | 6 | 66 | 24 | 42 | 60 | |
2005/2006 | Verbandsliga (5.) | 3. | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 49 | 21 | 60 | |
2004/2005 | Verbandsliga (5.) | 5. | 30 | 12 | 8 | 10 | 61 | 50 | 11 | 44 | |
2003/2004 | Verbandsliga (5.) | 8. | 30 | 12 | 5 | 13 | 61 | 54 | 7 | 41 | |
2002/2003 | Oberliga (4.) | 17. | 36 | 8 | 8 | 20 | 35 | 77 | -42 | 32 | |
2001/2002 | Oberliga (4.) | 13. | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 59 | -20 | 28 | |
2000/2001 | Verbandsliga (5.) | 1. | 30 | 24 | 4 | 2 | 92 | 25 | 67 | 76 | |
1999/2000 | Oberliga (4.) | 13. | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 45 | -13 | 39 | |
1998/1999 | Oberliga (4.) | 4. | 30 | 17 | 5 | 8 | 59 | 39 | 20 | 56 | |
1997/1998 | Oberliga (4.) | 4. | 28 | 13 | 7 | 8 | 57 | 39 | 18 | 46 | |
1996/1997 | Verbandsliga (5.) | 14. | 30 | 8 | 6 | 16 | 46 | 67 | -21 | 30 |
2012/13 | 6.Liga | Verbandsliga | 10.Platz
2011/12 | 6.Liga | Verbandsliga | 14.Platz
2010/11 | 6.Liga | Verbandsliga | 12.Platz
2009/10 | 6.Liga | Verbandsliga | 5.Platz
2008/09 | 6.Liga | Verbandsliga | 6.Platz
2007/08 | 5.Liga | Verbandsliga | 8.Platz
2006/07 | 5.Liga | Verbandsliga | 3.Platz
2005/06 | 5.Liga | Verbandsliga | 3.Platz
2004/05 | 5.Liga | Verbandsliga | 5.Platz
2003/04 | 5.Liga | Verbandsliga | 8.Platz
2002/03 | 4.Liga | Oberliga | 17.Platz | ⇓
2001/02 | 4.Liga | Oberliga | 13.Platz
2000/01 | 5.Liga | Verbandsliga | 1.Platz | ⇑
1999/00 | 4.Liga | Oberliga | 13.Platz | ⇓
1998/99 | 4.Liga | Oberliga | 4.Platz
1997/98 | 4.Liga | Oberliga | 4.Platz
1996/97 | 5.Liga | Verbandsliga | 14.Platz
✘ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sievershäger SV 1950 | 27 | 20 | 6 | 1 | 68:28 | 40 | 63 | ||
⇑ | FC Schönberg 95 | 27 | 18 | 7 | 2 | 71:29 | 42 | 58 | |
FSV Bentwisch | 27 | 17 | 6 | 4 | 64:35 | 29 | 54 | ||
MSV Pampow | 27 | 16 | 2 | 9 | 65:38 | 27 | 47 | ||
FSV 1919 Malchin | 27 | 13 | 4 | 10 | 42:34 | 8 | 40 | ||
VFC Anklam | 27 | 12 | 5 | 10 | 59:39 | 20 | 38 | ||
Rostocker FC | 27 | 10 | 5 | 12 | 59:59 | 0 | 32 | ||
1.FC Neubrandenburg 04 II | 27 | 9 | 5 | 13 | 35:61 | -26 | 29 | ||
Grimmener SV | 27 | 8 | 7 | 12 | 40:51 | -11 | 28 | ||
FC Eintracht Schwerin | 27 | 7 | 7 | 13 | 28:49 | -21 | 27 | ||
Greifswalder SV 04 | 27 | 8 | 5 | 14 | 47:58 | -11 | 26 | ||
FC Pommern Stralsund | 27 | 7 | 7 | 13 | 36:54 | -18 | 25 | ||
⇓ | Torgelower SV Greif II | 27 | 8 | 2 | 17 | 43:78 | -35 | 25 | |
⇓ | TSV Bützow | 27 | 6 | 4 | 17 | 38:82 | -44 | 19 | |
⇓ | Schweriner SC Breitensport (zg.) | 14 | 0 | 2 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | |
TSV Graal-Müritz (zg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Pommern Greifswald | 30 | 23 | 4 | 3 | 94:26 | 68 | 73 | |
Sievershäger SV 1950 | 30 | 18 | 6 | 6 | 98:46 | 52 | 60 | ||
MSV Pampow | 30 | 17 | 8 | 5 | 95:47 | 48 | 59 | ||
⇑ | SV Waren 09 | 30 | 18 | 4 | 8 | 96:48 | 48 | 58 | |
FC Schönberg 95 | 30 | 17 | 6 | 7 | 72:55 | 17 | 57 | ||
FC Pommern Stralsund | 30 | 16 | 5 | 9 | 73:56 | 17 | 53 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 15 | 5 | 10 | 63:40 | 23 | 47 | ||
TSV Bützow 1952 | 30 | 13 | 5 | 12 | 64:63 | 1 | 44 | ||
Grimmener SV | 30 | 12 | 2 | 16 | 41:57 | -16 | 38 | ||
VFC Anklam | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:74 | -26 | 38 | ||
Greifswalder SV 04 | 30 | 10 | 5 | 15 | 53:61 | -8 | 35 | ||
Torgelower SV Greif II | 30 | 10 | 4 | 16 | 46:62 | -16 | 34 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 10 | 3 | 17 | 47:78 | -31 | 33 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 7 | 7 | 16 | 37:80 | -43 | 28 | ||
⇓ | TSV Graal Müritz 1926 | 30 | 3 | 3 | 24 | 19:80 | -61 | 9 | |
⇓ | Polizei SV Wismar | 30 | 1 | 6 | 23 | 23:96 | -73 | 9 |
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | 1. FC Neubrandenburg 04 | 30 | 25 | 4 | 1 | 92:22 | 70 | 79 | |
SV Waren 09 | 30 | 21 | 6 | 3 | 92:43 | 49 | 69 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 17 | 5 | 8 | 64:41 | 23 | 56 | ||
FC Schönberg 95 | 30 | 15 | 5 | 10 | 61:39 | 22 | 50 | ||
Sieverhäger Sv 1950 | 30 | 14 | 8 | 8 | 68:50 | 18 | 50 | ||
MSV Pampow | 30 | 15 | 3 | 12 | 73:57 | 16 | 48 | ||
Grimmener SV | 30 | 15 | 3 | 12 | 54:56 | -2 | 48 | ||
FC Pommern Stralsund | 30 | 13 | 3 | 14 | 53:48 | 5 | 42 | ||
Torgelower SV Greif II | 30 | 13 | 3 | 14 | 62:63 | -1 | 42 | ||
FC Pommern Greifswald | 30 | 12 | 3 | 15 | 53:47 | 6 | 39 | ||
Greifswalder SV 04 | 30 | 9 | 7 | 14 | 67:75 | -8 | 34 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 8 | 6 | 16 | 50:70 | -20 | 30 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 9 | 2 | 19 | 49:86 | -37 | 29 | ||
TSV Graal-Müritz 1926 | 30 | 8 | 2 | 20 | 49:86 | -37 | 26 | ||
⇓ | TSV Friedland | 30 | 6 | 5 | 19 | 33:66 | -33 | 23 | |
⇓ | SV Warnemünde Fußball | 30 | 7 | 1 | 22 | 40:111 | -71 | 22 |
✘ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 | 29 | 23 | 6 | 0 | 83:10 | 73 | 72 | |
1.FC Neubrandenburg 04 | 29 | 22 | 2 | 5 | 84:30 | 54 | 67 | ||
Sievershäger SV | 29 | 21 | 3 | 5 | 70:34 | 36 | 63 | ||
FC Schönberg 95 | 29 | 20 | 3 | 6 | 72:27 | 45 | 60 | ||
FC Eintracht Schwerin | 29 | 13 | 5 | 11 | 54:42 | 12 | 41 | ||
SV Waren 09 | 29 | 14 | 2 | 13 | 42:47 | -5 | 41 | ||
Rostocker FC 95 | 29 | 12 | 7 | 10 | 62:47 | 15 | 40 | ||
FC Vorwärts Drögeheide | 29 | 12 | 5 | 12 | 45:40 | 5 | 40 | ||
TSV Graal-Müritz 1926 | 29 | 11 | 6 | 12 | 38:50 | -12 | 36 | ||
FSV 1919 Malchin | 29 | 10 | 6 | 13 | 34:51 | -17 | 33 | ||
SV Warnemünder Fußball | 29 | 6 | 9 | 14 | 32:63 | -31 | 26 | ||
HSG Greifswald | 29 | 4 | 11 | 14 | 34:66 | -32 | 23 | ||
TSV Friedland 1814 | 29 | 6 | 4 | 19 | 23:61 | -38 | 19 | ||
⇓ | Pasewalker FV | 29 | 4 | 5 | 20 | 30:78 | -48 | 17 | |
⇓ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 29 | 4 | 3 | 22 | 30:87 | -57 | 15 | |
⇓ | Greifswalder SV 04 II (zg.) | 15 | 3 | 3 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schönberg 95 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68:27 | 41 | 71 | ||
⇑ | Malchower SV 90 | 30 | 21 | 6 | 3 | 81:29 | 52 | 69 | |
FC Anker Wismar 1997 | 30 | 16 | 8 | 6 | 70:34 | 36 | 56 | ||
1.FC Neubrandenburg 04 | 30 | 14 | 8 | 8 | 71:39 | 32 | 50 | ||
SV Waren 09 | 30 | 13 | 9 | 8 | 57:46 | 11 | 48 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 14 | 6 | 10 | 60:58 | 2 | 48 | ||
FC Vorwärts Drögeheide | 30 | 10 | 9 | 11 | 44:53 | -9 | 39 | ||
Sieverhäger SV 1950 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:40 | 1 | 38 | ||
VSG Weitenhagen | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:48 | -14 | 35 | ||
Rostocker FC 1895 | 30 | 10 | 5 | 15 | 47:63 | -16 | 35 | ||
Greifswalder SV 04 II | 30 | 10 | 5 | 15 | 50:76 | -26 | 35 | ||
SV Warnemünde Fußball | 30 | 10 | 4 | 16 | 57:64 | -7 | 34 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 9 | 5 | 16 | 42:61 | -19 | 32 | ||
Pasewalker FV | 30 | 8 | 5 | 17 | 39:73 | -34 | 29 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 7 | 5 | 18 | 42:69 | -27 | 26 | ||
⇓ | Lübzer SV | 30 | 5 | 8 | 17 | 40:63 | -23 | 23 |
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Bentwisch | 30 | 21 | 6 | 3 | 93:27 | 66 | 69 | |
FC Schönberg 95 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64:21 | 43 | 64 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 18 | 7 | 5 | 89:31 | 58 | 61 | ||
1.FC Neubrandenburg 04 | 30 | 16 | 10 | 4 | 62:36 | 26 | 58 | ||
SV Waren 09 | 30 | 15 | 10 | 5 | 67:40 | 27 | 55 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:49 | 10 | 45 | ||
VSG Weitenhagen | 30 | 12 | 9 | 9 | 48:44 | 4 | 45 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 13 | 5 | 12 | 63:52 | 11 | 44 | ||
Pasewalker FV | 30 | 11 | 8 | 11 | 50:60 | -10 | 41 | ||
FC Vorwärts Drögeheide | 30 | 10 | 7 | 13 | 48:61 | -13 | 37 | ||
FC Anker Wismar 1997 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:53 | -16 | 31 | ||
Sievershäger SV 1950 | 30 | 7 | 9 | 14 | 57:67 | -10 | 30 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 8 | 6 | 16 | 53:78 | -25 | 30 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 6 | 8 | 16 | 44:66 | -22 | 26 | ||
Lübzer SV | 30 | 4 | 9 | 17 | 40:86 | -46 | 21 | ||
⇓ | SV Pastow | 30 | 0 | 4 | 26 | 31:134 | -103 | 4 |
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Greifswalder SV 04 | 30 | 24 | 4 | 2 | 108:25 | 83 | 76 | |
Malchower SV 90 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:32 | 30 | 61 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 18 | 6 | 6 | 66:24 | 42 | 60 | ||
FSV Bentwisch | 30 | 16 | 8 | 6 | 78:32 | 46 | 56 | ||
FC Anker Wismar 1997 | 30 | 15 | 5 | 10 | 59:35 | 24 | 50 | ||
Pasewalker FV | 30 | 13 | 7 | 10 | 52:51 | 1 | 46 | ||
SV Waren 09 | 30 | 13 | 4 | 13 | 53:43 | 10 | 43 | ||
1.FC Neubrandenburg 04 | 30 | 10 | 13 | 7 | 43:40 | 3 | 43 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 12 | 4 | 14 | 42:54 | -12 | 40 | ||
⇓ | SG Warnow Papendorf | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:54 | -6 | 39 | |
VSG Weitenhagen | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:50 | -9 | 38 | ||
Sievershäger SV 1950 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:53 | -10 | 36 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 9 | 6 | 15 | 47:62 | -15 | 33 | ||
Lübzer SV | 30 | 7 | 4 | 19 | 35:72 | -37 | 25 | ||
SV Pastow | 30 | 5 | 6 | 19 | 43:93 | -50 | 21 | ||
⇓ | SV Hafen Rostock 61 | 30 | 1 | 3 | 26 | 24:124 | -100 | 6 |
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 | 30 | 27 | 3 | 0 | 94:15 | 79 | 84 | |
Malchower SV 90 | 30 | 18 | 7 | 5 | 46:26 | 20 | 61 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 18 | 6 | 6 | 70:49 | 21 | 60 | ||
FSV Bentwisch | 30 | 18 | 5 | 7 | 74:31 | 43 | 59 | ||
Greifswalder SV 04 | 30 | 16 | 6 | 8 | 70:44 | 26 | 54 | ||
VSG Weitenhagen | 30 | 11 | 11 | 8 | 33:30 | 3 | 44 | ||
SV Waren 09 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:44 | 0 | 43 | ||
SG Warnow Papendorf | 30 | 11 | 8 | 11 | 49:49 | 0 | 41 | ||
Sievershäger SV 1950 | 30 | 9 | 10 | 11 | 48:43 | 5 | 37 | ||
Lübzer SV | 30 | 9 | 8 | 13 | 41:53 | -12 | 35 | ||
SV Hafen Rostock 61 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:67 | -29 | 32 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 8 | 6 | 16 | 43:67 | -24 | 30 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 8 | 5 | 17 | 46:57 | -11 | 29 | ||
Pasewalker FV | 30 | 7 | 4 | 19 | 35:56 | -21 | 25 | ||
⇓ | FC Pommern Stralsund | 30 | 5 | 7 | 18 | 33:75 | -42 | 22 | |
⇓ | VfL Bergen 94 | 30 | 2 | 6 | 22 | 27:85 | -58 | 12 |
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Torgelower SV Greif | 30 | 23 | 5 | 2 | 101:26 | 75 | 74 | |
SG Warnow Papendorf | 30 | 21 | 6 | 3 | 69:28 | 41 | 69 | ||
SV Waren 09 | 30 | 18 | 4 | 8 | 74:54 | 20 | 58 | ||
FSV Bentwisch | 30 | 16 | 6 | 8 | 60:35 | 25 | 54 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 12 | 8 | 10 | 61:50 | 11 | 44 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 13 | 3 | 14 | 42:43 | -1 | 42 | ||
Sievershäger SV 1950 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:52 | -9 | 42 | ||
Greifswalder SV 04 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53:45 | 8 | 39 | ||
VfL Bergen 94 | 30 | 11 | 3 | 16 | 41:61 | -20 | 36 | ||
FC Pommern Stralsund | 30 | 10 | 4 | 16 | 45:55 | -10 | 34 | ||
Pasewalker FV | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:56 | -18 | 34 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 10 | 4 | 16 | 38:78 | -40 | 34 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 8 | 8 | 14 | 39:59 | -20 | 32 | ||
SV Hafen Rostock 61 | 30 | 9 | 4 | 17 | 47:64 | -17 | 31 | ||
⇓ | 1.FC Neubrandenburg 04 | 30 | 8 | 5 | 17 | 38:61 | -23 | 29 | |
⇓ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 7 | 5 | 18 | 50:72 | -22 | 26 |
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 | 30 | 25 | 1 | 4 | 102:30 | 72 | 76 | |
Torgelower SV Greif | 30 | 23 | 4 | 3 | 83:27 | 56 | 73 | ||
SV Waren 09 | 30 | 18 | 8 | 4 | 68:31 | 37 | 62 | ||
FC Tollense Neubrandenburg | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:44 | -3 | 45 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49:48 | 1 | 44 | ||
FC Pommern Stralsund | 30 | 12 | 7 | 11 | 56:66 | -10 | 43 | ||
ESV Empor Greifswald | 30 | 11 | 8 | 11 | 62:53 | 9 | 41 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 12 | 5 | 13 | 61:54 | 7 | 41 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 12 | 4 | 14 | 44:61 | -17 | 40 | ||
Pasewalker FV | 30 | 9 | 10 | 11 | 49:62 | -13 | 37 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 7 | 14 | 9 | 37:42 | -5 | 35 | ||
SV Hafen Rostock 61 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:51 | -15 | 32 | ||
SG Warnow Papendorf | 30 | 7 | 9 | 14 | 35:48 | -13 | 30 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 6 | 9 | 15 | 42:64 | -22 | 27 | ||
⇓ | SV EMCO Strasburg | 30 | 5 | 8 | 17 | 25:63 | -38 | 23 | |
⇓ | Parchimer FC 92 | 30 | 2 | 7 | 21 | 28:74 | -46 | 13 |
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schönberg 95 | 36 | 29 | 4 | 3 | 122:29 | 93 | 91 | ||
Hertha BSC II | 36 | 29 | 2 | 5 | 121:22 | 99 | 89 | ||
Hansa Rostock II | 36 | 28 | 5 | 3 | 93:24 | 69 | 89 | ||
Tennis Borussia Berlin | 36 | 20 | 7 | 9 | 63:39 | 24 | 67 | ||
Eisenhüttenstädter FC Stahl | 36 | 18 | 7 | 11 | 62:50 | 12 | 61 | ||
VfB Lichterfelde 1892 | 36 | 17 | 6 | 13 | 53:42 | 11 | 57 | ||
MSV 1919 Neuruppin | 36 | 17 | 1 | 18 | 55:60 | -5 | 52 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49:50 | -1 | 49 | ||
SV Lichtenberg 47 | 36 | 14 | 7 | 15 | 49:51 | -2 | 49 | ||
FV Motor Eberswalde | 36 | 14 | 6 | 16 | 44:66 | -22 | 48 | ||
Reinickendorfer Füchse | 36 | 13 | 7 | 16 | 60:56 | 4 | 46 | ||
Türkiyemspor Berlin | 36 | 12 | 8 | 16 | 54:71 | -17 | 44 | ||
TSG Neustrelitz | 36 | 12 | 6 | 18 | 44:67 | -23 | 42 | ||
FSV Optik Rathenow | 36 | 11 | 9 | 16 | 41:64 | -23 | 42 | ||
Berliner AK 07 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46:61 | -15 | 41 | ||
⇓ | 1.FC Lok Stendal | 36 | 12 | 4 | 20 | 51:81 | -30 | 40 | |
⇓ | FC Eintracht Schwerin | 36 | 8 | 8 | 20 | 35:77 | -42 | 32 | |
⇓ | Köpenicker SC | 36 | 6 | 3 | 27 | 31:78 | -47 | 21 | |
⇓ | SG Eintracht Oranienburg | 36 | 2 | 4 | 30 | 25:110 | -85 | 10 |
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertha BSC Amateure | 30 | 22 | 4 | 4 | 72:24 | 48 | 70 | ||
Tennis Borussia Berlin | 30 | 17 | 10 | 3 | 55:24 | 31 | 61 | ||
FC Schönberg 95 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56:32 | 24 | 56 | ||
F.C. Hansa Rostock Amateure | 30 | 16 | 7 | 7 | 62:47 | 15 | 55 | ||
SV Lichtenberg 47 | 30 | 14 | 4 | 12 | 48:39 | 9 | 46 | ||
Türkiyemspor Berlin | 30 | 13 | 5 | 12 | 55:56 | -1 | 44 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:48 | 0 | 40 | ||
Reinickendorfer Füchse | 30 | 9 | 12 | 9 | 41:44 | -3 | 39 | ||
MSV 1919 Neuruppin | 30 | 9 | 12 | 9 | 45:49 | -4 | 39 | ||
Eisenhütterstädter FC Stahl | 30 | 10 | 8 | 12 | 55:56 | -1 | 38 | ||
VfB Lichterfeld 1892 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:48 | -2 | 35 | ||
Berliner AK 07 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49:71 | -22 | 33 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 8 | 4 | 18 | 39:59 | -20 | 28 | ||
FSV Optik Rathenow | 30 | 6 | 9 | 15 | 37:59 | -22 | 27 | ||
FSV Lok Altmark Stendal | 30 | 7 | 5 | 18 | 34:50 | -16 | 26 | ||
FV Motor Eberswalde | 30 | 5 | 10 | 15 | 28:64 | -36 | 25 | ||
⇓ | Berliner FC Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
⇓ | Greifswalder SC 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Eintracht Schwerin | 30 | 24 | 4 | 2 | 92:25 | 67 | 76 | |
FC Tollense Neubrandenburg | 30 | 19 | 9 | 2 | 66:24 | 42 | 66 | ||
TSG Neustrelitz | 30 | 19 | 3 | 8 | 80:38 | 42 | 60 | ||
Torgelower SV Greif | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:41 | 14 | 51 | ||
Pommern Stralsund | 30 | 15 | 4 | 11 | 61:58 | 3 | 49 | ||
SV Warnemünde Fußball | 30 | 12 | 9 | 9 | 38:40 | -2 | 45 | ||
SG Warnow Papendorf | 30 | 13 | 4 | 13 | 58:53 | 5 | 43 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45:42 | 3 | 43 | ||
Sievershäger SV 1950 | 30 | 12 | 3 | 15 | 47:53 | -6 | 39 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45:64 | -19 | 34 | ||
Parchimer FC 92 | 30 | 7 | 11 | 12 | 43:52 | -9 | 32 | ||
Rostocker FC 1895 | 30 | 7 | 11 | 12 | 39:53 | -14 | 32 | ||
⇓ | FV Lok Anklam | 30 | 7 | 6 | 17 | 44:79 | -35 | 27 | |
SV Strasburg | 30 | 6 | 8 | 16 | 33:58 | -25 | 26 | ||
Greifswalder SV II | 30 | 6 | 6 | 18 | 29:61 | -32 | 24 | ||
⇓ | TSV Friedland 1814 | 30 | 4 | 7 | 19 | 32:66 | -34 | 19 |
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C.Hansa Rostock II | 30 | 22 | 4 | 4 | 82:25 | 57 | 70 | ||
Reinickendorfer Füchse | 30 | 17 | 8 | 5 | 44:22 | 22 | 59 | ||
FC Schönberg 95 | 30 | 16 | 10 | 4 | 57:28 | 29 | 58 | ||
Berliner AK 07 | 30 | 13 | 10 | 7 | 54:41 | 13 | 49 | ||
Greifswalder SC 1926 | 30 | 14 | 3 | 13 | 45:45 | 0 | 45 | ||
FV Motor Eberswalde | 30 | 12 | 8 | 10 | 48:45 | 3 | 44 | ||
VfB Lichterfelde 1882 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35:26 | 9 | 43 | ||
FSV Optik Rathenow | 30 | 11 | 9 | 10 | 44:45 | -1 | 42 | ||
Brandenburger SV Süd 05 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48:51 | -3 | 42 | ||
SD Croatia Berlin | 30 | 12 | 6 | 12 | 39:43 | -4 | 42 | ||
⇓ | Frankfurter FC Viktoria | 30 | 11 | 6 | 13 | 50:48 | 2 | 39 | |
⇓ | Köpenicker SC | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:38 | 1 | 39 | |
⇓ | FC Eintracht Schwerin | 30 | 10 | 9 | 11 | 32:45 | -13 | 39 | |
⇓ | Hertha Zehlendorf | 30 | 6 | 4 | 20 | 28:63 | -35 | 22 | |
⇓ | SV Warnemünde Fußball | 30 | 5 | 6 | 19 | 31:59 | -28 | 21 | |
⇓ | TSG Neustrelitz | 30 | 4 | 1 | 25 | 28:80 | -52 | 13 |
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Hertha BSC Berlin II | 30 | 21 | 3 | 6 | 89:32 | 57 | 66 | |
Tennis Borussia Berlin II | 30 | 18 | 6 | 6 | 65:33 | 32 | 60 | ||
F.C. Hansa Rostock II | 30 | 17 | 6 | 7 | 52:32 | 20 | 57 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 17 | 5 | 8 | 59:39 | 20 | 56 | ||
Frankfurter FC Viktoria 91 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:32 | 13 | 50 | ||
Greifswalder SC 1926 | 30 | 12 | 9 | 9 | 53:46 | 7 | 45 | ||
Reinickendorfer Füchse | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:40 | 3 | 41 | ||
FC Schönberg 95 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:42 | 0 | 40 | ||
FC Hertha 03 Zehlendorf | 30 | 11 | 7 | 12 | 45:52 | -7 | 40 | ||
Köpenicker SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 59:52 | 7 | 38 | ||
VfB Lichterfelde 1892 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40:49 | -9 | 38 | ||
FV Motor Eberswalde | 30 | 11 | 5 | 14 | 33:43 | -10 | 38 | ||
FSV Optik Rathenow | 30 | 8 | 12 | 10 | 35:51 | -16 | 36 | ||
TSG Neustrelitz | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:62 | -25 | 31 | ||
⇓ | SC Charlottenburg | 30 | 5 | 5 | 20 | 29:61 | -32 | 20 | |
⇓ | SV Tasmania 73 Berlin | 30 | 3 | 2 | 25 | 19:79 | -60 | 11 |
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD Croatia Berlin | 28 | 19 | 5 | 4 | 50:16 | 34 | 62 | ||
Hertha BSC Amateure | 28 | 15 | 5 | 8 | 62:31 | 31 | 50 | ||
