gegründet: 30.05.1995 als Abspaltung der Fußballabteilung von SV Aufbau Sternberg | Erstgründung 1948 als SG Sternberg
soziale Medien: Homepage | Facebook
Heimstätte/Sportplatz: Stadion am See, Johannes-Dörwald-Allee 1, 19406 Sternberg
Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSG Empor Grabow | |||||||||||
Brüeler SV | |||||||||||
Brüsewitzer SV | |||||||||||
FC Aufbau Sternberg | |||||||||||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | |||||||||||
MSV Pampow II | |||||||||||
Neumühler SV | |||||||||||
SV 90 Lohmen | |||||||||||
SV Stralendorf | |||||||||||
Schweriner SC | |||||||||||
TSG Gadebusch | |||||||||||
TSV Empor Zarrentin | |||||||||||
TSV Goldberg 02 | |||||||||||
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Aufbau Sternberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:8 | 15 | 15 | 2,50 | |
VfB Goldenstädt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:11 | 3 | 13 | 2,17 | ||
SG Marnitz/Suckow | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:12 | 9 | 14 | 2,00 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 12 | 2,00 | ||
SV Dabel | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:11 | 7 | 10 | 1,43 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 5 | 0,83 | ||
⇓ | Plauer FC v. 1912 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:18 | -9 | 5 | 0,83 | |
SV Siggelkow | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:21 | -14 | 3 | 0,60 | ||
SV Plate II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 0 | 0,00 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Aufbau Boizenburg II | 16 | 12 | 0 | 4 | 54:32 | 22 | 36 | 2,25 | ||
SG Marnitz/Suckow | 16 | 10 | 3 | 3 | 55:27 | 28 | 33 | 2,06 | ||
FC Aufbau Sternberg | 16 | 11 | 0 | 5 | 42:19 | 23 | 33 | 2,06 | ||
Hagenower SV II | 16 | 9 | 1 | 6 | 37:40 | -3 | 28 | 1,75 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 14 | 8 | 0 | 6 | 42:33 | 9 | 24 | 1,71 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 16 | 7 | 3 | 6 | 38:37 | 1 | 24 | 1,50 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 16 | 6 | 2 | 8 | 42:47 | -5 | 20 | 1,25 | ||
SV Siggelkow | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:40 | -5 | 20 | 1,25 | ||
SV Plate II | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:40 | -13 | 20 | 1,25 | ||
Plauer FC 1912 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:33 | -6 | 17 | 1,21 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 15 | 4 | 3 | 8 | 33:34 | -1 | 15 | 1,00 | ||
SV Dabel | 16 | 4 | 4 | 8 | 27:37 | -10 | 16 | 1,00 | ||
Lübtheener SV Concordia | 16 | 3 | 4 | 9 | 22:45 | -23 | 13 | 0,81 | ||
⇓ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 15 | 3 | 3 | 9 | 27:44 | -17 | 12 | 0,80 |
✔ | Landesklasse III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Bentwisch | 30 | 28 | 1 | 1 | 122:16 | 106 | 85 | |
SV Teterow | 30 | 20 | 3 | 7 | 87:45 | 42 | 63 | ||
Mulsower SV | 30 | 18 | 3 | 9 | 69:50 | 19 | 57 | ||
SG Warnow Papaendorf | 30 | 15 | 3 | 12 | 79:74 | 5 | 48 | ||
Sievershäger SV | 30 | 15 | 2 | 13 | 65:53 | 12 | 47 | ||
TSV Einheit Tessin | 30 | 12 | 7 | 11 | 49:55 | -6 | 43 | ||
Brüeler SV | 30 | 13 | 3 | 14 | 48:57 | -9 | 42 | ||
FSV Kritzmow | 30 | 12 | 5 | 13 | 58:58 | 0 | 41 | ||
FC Förderkader Rene Schneider II | 30 | 12 | 4 | 14 | 65:86 | -21 | 40 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 12 | 3 | 15 | 52:70 | -18 | 39 | ||
LSG Elmenhorst e.V. | 30 | 10 | 5 | 15 | 45:55 | -10 | 35 | ||
Güstrower SC 09 II | 30 | 10 | 4 | 16 | 60:71 | -11 | 34 | ||
Bölkower SV | 30 | 10 | 3 | 17 | 50:66 | -16 | 33 | ||
TSV Goldberg 02 | 30 | 9 | 4 | 17 | 55:75 | -20 | 31 | ||
⇓ | FC Aufbau Sternberg | 30 | 7 | 9 | 14 | 37:70 | -33 | 30 | |
⇓ | HSG Warnemünde | 30 | 6 | 3 | 21 | 52:92 | -40 | 15 |
✘ | Landesklasse III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Laager SV | 29 | 21 | 5 | 3 | 98:36 | 62 | 67 | |
SV Waren 09 | 29 | 17 | 7 | 5 | 68:31 | 37 | 55 | ||
Faulenroster SV | 29 | 16 | 6 | 7 | 58:43 | 15 | 51 | ||
PSV Röbel-Mürtiz | 29 | 16 | 5 | 8 | 61:38 | 23 | 50 | ||
Güstrower SC 09 II | 29 | 14 | 7 | 8 | 64:49 | 15 | 46 | ||
TSV Goldberg 02 | 29 | 16 | 1 | 12 | 69:68 | 1 | 46 | ||
Bölkower SV II | 29 | 13 | 9 | 7 | 70:49 | 21 | 45 | ||
SV Teterow | 29 | 14 | 5 | 10 | 69:56 | 13 | 44 | ||
TSV Einheit Tessin | 29 | 11 | 6 | 12 | 48:54 | -6 | 36 | ||
SFV Nossentiner Hütte | 29 | 10 | 8 | 11 | 51:53 | -2 | 35 | ||
TuS Neukalen 1990 e.V. | 29 | 11 | 5 | 13 | 54:61 | -7 | 35 | ||
SV Traktor Pentz | 29 | 8 | 6 | 15 | 43:68 | -25 | 27 | ||
Brüeler SV | 29 | 8 | 4 | 17 | 39:73 | -34 | 25 | ||
FC Aufbau Sternberg | 29 | 5 | 6 | 18 | 28:67 | -39 | 18 | ||
⇓ | MSV Groß Plasten | 29 | 3 | 3 | 23 | 23:97 | -74 | 9 | |
⇓ | SV Traktor Dargun | 15 | 0 | 1 | 14 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Polizei SV Wismar | 26 | 19 | 4 | 3 | 88:21 | 67 | 61 | |
Güstrower SC 09 II | 26 | 16 | 5 | 5 | 91:40 | 51 | 53 | ||
SG Carlow | 26 | 15 | 6 | 5 | 76:47 | 29 | 51 | ||
FC Mecklenburg Schwerin II | 26 | 14 | 6 | 6 | 63:52 | 11 | 48 | ||
Brüeler SV | 26 | 10 | 10 | 6 | 59:46 | 13 | 40 | ||
Schweriner SC Breitensport | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:47 | 3 | 40 | ||
Mulsower SV | 26 | 12 | 7 | 7 | 57:57 | 0 | 40 | ||
FC Aufbau Sternberg | 26 | 10 | 8 | 8 | 53:41 | 12 | 38 | ||
⇓ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 8 | 10 | 8 | 49:53 | -4 | 34 | |
⇓ | Mecklenburger SV | 26 | 7 | 6 | 13 | 51:66 | -15 | 24 | |
⇓ | MSV Lübstorf | 26 | 6 | 6 | 14 | 42:59 | -17 | 24 | |
⇓ | Poeler SV 1923 | 26 | 5 | 7 | 14 | 29:69 | -40 | 19 | |
⇓ | Mallentiner SV 64 | 26 | 5 | 3 | 18 | 38:74 | -36 | 12 | |
⇓ | SG Zetor Benz | 26 | 1 | 2 | 23 | 26:100 | -74 | 2 |
✘ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 24 | 23 | 1 | 0 | 111:11 | 100 | 70 | |
Polizei SV Wismar | 25 | 22 | 1 | 2 | 100:24 | 76 | 64 | ||
Mecklenburger SV | 25 | 17 | 4 | 4 | 52:22 | 30 | 52 | ||
FC Mecklenburg Schwerin II | 25 | 13 | 2 | 10 | 60:45 | 15 | 38 | ||
Mallentiner SV 64 | 25 | 13 | 2 | 10 | 43:42 | 1 | 35 | ||
Poeler SV 1923 | 25 | 11 | 3 | 11 | 46:53 | -7 | 33 | ||
Schweriner SC Breitensport | 25 | 10 | 3 | 12 | 38:55 | -17 | 30 | ||
SG Carlow | 25 | 10 | 2 | 13 | 44:52 | -8 | 29 | ||
MSV Lübstorf | 24 | 8 | 3 | 13 | 49:54 | -5 | 27 | ||
FC Aufbau Sternberg | 25 | 10 | 4 | 11 | 43:56 | -13 | 25 | ||
⇓ | TSG Gadebusch II | 25 | 6 | 2 | 17 | 24:84 | -60 | 17 | |
⇓ | SV Lüdersdorf 96 | 25 | 2 | 5 | 18 | 18:75 | -57 | 8 | |
SV Dabel | 25 | 3 | 6 | 16 | 30:85 | -55 | 6 | ||
⇓ | SG Roggendorf 96 (zg.) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dassow 24 | 26 | 21 | 3 | 2 | 91:27 | 64 | 66 | |
Polizei SV Wismar | 26 | 19 | 4 | 3 | 82:18 | 64 | 61 | ||
FC Aufbau Sternberg | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:33 | 13 | 44 | ||
SG Einheit Crivitz | 26 | 13 | 2 | 11 | 60:58 | 2 | 41 | ||
FC Schönberg 95 II | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:57 | 6 | 39 | ||
MSV Lübstorf | 26 | 12 | 3 | 11 | 58:61 | -3 | 39 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:44 | -3 | 35 | ||
Schweriner SC Breitensport | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:55 | -7 | 34 | ||
SG Carlow | 26 | 10 | 3 | 13 | 42:50 | -8 | 33 | ||
Poeler SV 1923 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:48 | -9 | 31 | ||
Mallentiner SV 64 | 26 | 9 | 3 | 14 | 43:41 | 2 | 30 | ||
SV Lüdersdorf 96 | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:59 | -23 | 27 | ||
⇓ | SG Groß Stieten | 26 | 7 | 2 | 17 | 31:57 | -26 | 23 | |
⇓ | Gostorfer SV | 26 | 5 | 3 | 18 | 27:99 | -72 | 18 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSG Warin | 25 | 18 | 4 | 3 | 75:24 | 51 | 55 | |
FC Aufbau Sternberg | 25 | 16 | 4 | 5 | 75:35 | 40 | 49 | ||
Polizei SV Wismar | 25 | 14 | 7 | 4 | 49:22 | 27 | 49 | ||
SG Carlow | 25 | 13 | 6 | 6 | 59:58 | 1 | 42 | ||
FC Schönberg 95 II | 25 | 12 | 3 | 10 | 84:60 | 24 | 38 | ||
Mecklenburger SV | 25 | 12 | 4 | 9 | 47:44 | 3 | 37 | ||
SV Dassow 24 | 25 | 11 | 3 | 11 | 58:62 | -4 | 35 | ||
Mallentiner SV 64 | 25 | 10 | 5 | 10 | 50:46 | 4 | 34 | ||
Schweriner SC Breitensport | 25 | 8 | 3 | 14 | 49:67 | -18 | 24 | ||
SG Groß Stieten | 25 | 6 | 3 | 16 | 41:61 | -20 | 21 | ||
MSV Lübstorf | 25 | 6 | 3 | 16 | 41:81 | -40 | 21 | ||
Gostorfer SV | 25 | 6 | 2 | 17 | 40:73 | -33 | 20 | ||
⇓ | TSG Gadebusch II | 25 | 4 | 8 | 13 | 30:65 | -35 | 17 | |
⇓ | SG Dynamo Schwerin II (zg.) | 13 | 4 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grevesmühlener FC | 26 | 20 | 4 | 2 | 63:25 | 38 | 64 | |
SV Dassow 24 | 26 | 20 | 3 | 3 | 85:30 | 55 | 63 | ||
TSG Warin | 26 | 17 | 2 | 7 | 68:36 | 32 | 53 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 12 | 7 | 7 | 63:47 | 16 | 43 | ||
FC Aufbau Sternberg | 26 | 12 | 7 | 7 | 56:46 | 10 | 43 | ||
MSV Lübstorf | 26 | 13 | 2 | 11 | 53:63 | -10 | 41 | ||
SG Carlow | 26 | 11 | 4 | 11 | 72:64 | 8 | 37 | ||
Mallentiner SV 64 | 26 | 11 | 3 | 12 | 51:50 | 1 | 36 | ||
Schweriner SC II | 26 | 9 | 6 | 11 | 62:55 | 7 | 33 | ||
SV Plate | 26 | 7 | 10 | 9 | 60:50 | 10 | 31 | ||
FC Schönberg 95 II | 26 | 5 | 4 | 17 | 38:86 | -48 | 19 | ||
TSG Gadebusch II | 26 | 5 | 3 | 18 | 26:69 | -43 | 18 | ||
⇓ | SV Dabel | 26 | 4 | 5 | 17 | 31:70 | -39 | 17 | |
⇓ | Mulsower SV 61 | 26 | 3 | 6 | 17 | 36:73 | -37 | 15 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 22 | 3 | 1 | 107:24 | 83 | 69 | |
FC Aufbau Sternberg | 26 | 16 | 5 | 5 | 73:43 | 30 | 53 | ||
TSG Warin | 26 | 16 | 1 | 9 | 79:42 | 37 | 49 | ||
SG Carlow | 26 | 15 | 3 | 8 | 72:48 | 24 | 48 | ||
MSV Pampow II | 26 | 12 | 3 | 11 | 67:56 | 11 | 39 | ||
SV Dassow 24 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:59 | -10 | 37 | ||
TSG Gadebusch II | 26 | 12 | 1 | 13 | 41:53 | -12 | 37 | ||
FC Schönberg 95 II | 26 | 10 | 6 | 10 | 69:62 | 7 | 36 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 10 | 3 | 13 | 49:68 | -19 | 33 | ||
MSV Lübstorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:67 | -19 | 30 | ||
SV Stralendorf | 26 | 7 | 8 | 11 | 34:55 | -21 | 29 | ||
SV Dabel | 26 | 8 | 3 | 15 | 60:78 | -18 | 27 | ||
⇓ | Selmsdorfer SV 94 | 26 | 5 | 4 | 17 | 33:73 | -40 | 16 | |
⇓ | TSG Neubukow | 26 | 2 | 7 | 17 | 20:73 | -53 | 13 |
✘ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 9 | 1 | 68:25 | 43 | 57 | |
SG Einheit Crivitz | 26 | 15 | 5 | 6 | 63:38 | 25 | 50 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 6 | 7 | 66:52 | 14 | 45 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:53 | 6 | 45 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:45 | 4 | 40 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 12 | 2 | 12 | 71:71 | 0 | 38 | ||
SV Siggelkow | 26 | 9 | 8 | 9 | 60:54 | 6 | 35 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:62 | -3 | 35 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:65 | -16 | 35 | ||
FC Aufbau Sternberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 51:57 | -6 | 31 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 7 | 7 | 12 | 50:58 | -8 | 28 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:65 | -19 | 28 | ||
Lübzer SV II | 26 | 7 | 5 | 14 | 47:62 | -15 | 26 | ||
⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 4 | 3 | 19 | 35:72 | -37 | 15 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Groß Stieten | 24 | 16 | 7 | 1 | 76:27 | 49 | 55 | |
MSV Pampow II | 24 | 15 | 3 | 6 | 64:38 | 26 | 48 | ||
Mecklenburger SV | 24 | 15 | 2 | 7 | 61:39 | 22 | 47 | ||
SG Carlow | 24 | 13 | 5 | 6 | 74:47 | 27 | 44 | ||
FC Aufbau Sternberg | 24 | 13 | 2 | 9 | 65:38 | 27 | 41 | ||
SG Einheit Crivitz | 24 | 10 | 7 | 7 | 57:46 | 11 | 37 | ||
Selmsdorfer SV 94 | 24 | 11 | 3 | 10 | 49:49 | 0 | 36 | ||
SV Dassow 24 | 24 | 10 | 3 | 11 | 50:40 | 10 | 33 | ||
TSG Warin | 24 | 10 | 1 | 13 | 40:48 | -8 | 31 | ||
FC Schönberg 95 II | 24 | 8 | 4 | 12 | 45:64 | -19 | 28 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 24 | 6 | 2 | 16 | 31:61 | -30 | 20 | ||
TSG Gadebusch II | 24 | 5 | 3 | 16 | 31:68 | -37 | 18 | ||
MSV Lübstorf | 24 | 3 | 0 | 21 | 26:104 | -78 | 9 |
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Neumühler SV 1946 | 26 | 16 | 6 | 4 | 76:41 | 35 | 54 | ||
2 | ⇑ | Schweriner SC Breitensport | 26 | 15 | 5 | 6 | 68:32 | 36 | 50 | ||
3 | ⇑ | TSG Gadebusch | 26 | 14 | 5 | 7 | 59:37 | 22 | 47 | ||
4 | ⇑ | Polizei SV Wismar | 26 | 13 | 6 | 7 | 52:30 | 22 | 45 | ||
5 | ⇑ | SV Plate | 26 | 12 | 8 | 6 | 64:39 | 25 | 44 | ||
6 | Mecklenburger SV | 26 | 14 | 2 | 10 | 48:41 | 7 | 44 | |||
7 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:54 | -10 | 41 | |||
8 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:47 | 3 | 35 | |||
9 | Parchimer FC 92 | 26 | 11 | 2 | 13 | 47:57 | -10 | 35 | |||
10 | TSG Warin | 26 | 8 | 6 | 12 | 54:68 | -14 | 30 | |||
11 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 7 | 7 | 12 | 51:66 | -15 | 28 | |||
12 | SG Einheit Crivitz | 26 | 7 | 3 | 16 | 41:66 | -25 | 24 | |||
13 | SG Groß Stieten | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:48 | -13 | 22 | |||
14 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 26 | 3 | 3 | 20 | 31:94 | -63 | 12 | ||
Bemerkungen: - Plätze 1-5 spielen 2009/10 in der Landesliga West, Plätze 6-13 in der Landesklasse und Platz 14 steigt in die Kreisoberliga ab. |
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | MSV Pampow | 26 | 20 | 5 | 1 | 67:17 | 50 | 65 | ||
2 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 18 | 3 | 5 | 62:26 | 36 | 57 | |||
3 | TSG Gadebusch | 26 | 15 | 4 | 7 | 59:31 | 28 | 49 | |||
4 | Polizei SV Wismar | 26 | 15 | 4 | 7 | 55:42 | 13 | 49 | |||
5 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 13 | 3 | 10 | 63:38 | 25 | 42 | |||
6 | SG Groß Stieten | 26 | 13 | 3 | 10 | 60:38 | 22 | 42 | |||
7 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 10 | 8 | 8 | 52:43 | 9 | 38 | |||
8 | SG Einheit Crivitz | 26 | 10 | 4 | 12 | 47:47 | 0 | 34 | |||
9 | SV Plate | 26 | 7 | 7 | 12 | 36:47 | -11 | 28 | |||
10 | Parchimer FC 92 | 26 | 8 | 3 | 15 | 39:55 | -16 | 27 | |||
11 | TSV Goldberg 02 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34:62 | -28 | 26 | |||
12 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 5 | 15 | 37:80 | -43 | 23 | |||
13 | ⇓ | SG Marnitz/Suckow | 26 | 5 | 3 | 18 | 40:80 | -40 | 18 | ||
14 | ⇓ | SV Stralendorf | 26 | 4 | 5 | 17 | 29:74 | -45 | 17 | ||
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Schwerin | 26 | 22 | 3 | 1 | 77:18 | 59 | 69 | ||
2 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 19 | 2 | 5 | 81:45 | 36 | 59 | |||
3 | MSV Pampow | 26 | 18 | 2 | 6 | 61:31 | 30 | 56 | |||
4 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 16 | 3 | 7 | 57:35 | 22 | 51 | |||
5 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:47 | 18 | 45 | |||
6 | SV Plate | 26 | 12 | 6 | 8 | 53:40 | 13 | 42 | |||
7 | TSG Gadebusch | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:45 | 11 | 39 | |||
8 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 8 | 7 | 11 | 56:69 | -13 | 31 | |||
9 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 8 | 2 | 16 | 52:71 | -19 | 26 | |||
10 | SG Groß Stieten | 26 | 7 | 4 | 15 | 48:60 | -12 | 25 | |||
11 | SG Einheit Crivitz | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:70 | -36 | 24 | |||
12 | ⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 4 | 8 | 14 | 42:62 | -20 | 20 | ||
13 | ⇓ | SV Klütz | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:67 | -32 | 18 | ||
14 | ⇓ | Brüeler SV | 26 | 4 | 2 | 20 | 30:87 | -57 | 14 | ||
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 17 | 3 | 6 | 75:41 | 34 | 54 | ||
2 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 16 | 2 | 8 | 57:40 | 17 | 50 | |||
3 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 15 | 3 | 8 | 95:57 | 38 | 48 | |||
4 | MSV Pampow | 26 | 13 | 6 | 7 | 56:35 | 21 | 45 | |||
5 | SG Groß Stieten | 26 | 11 | 8 | 7 | 60:54 | 6 | 41 | |||
6 | TSG Gadebusch | 26 | 12 | 3 | 11 | 42:40 | 2 | 39 | |||
7 | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 11 | 4 | 11 | 51:46 | 5 | 37 | |||
8 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 10 | 7 | 9 | 61:61 | 0 | 37 | |||
9 | SV Plate | 26 | 9 | 5 | 12 | 54:47 | 7 | 32 | |||
10 | Brüeler SV | 26 | 10 | 2 | 14 | 40:57 | -17 | 32 | |||
11 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 7 | 8 | 11 | 52:60 | -8 | 29 | |||
12 | SV Klütz | 26 | 8 | 3 | 15 | 35:63 | -28 | 27 | |||
13 | ⇓ | Wittenburger SV | 26 | 5 | 7 | 14 | 45:83 | -38 | 22 | ||
14 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 26 | 5 | 5 | 16 | 43:82 | -39 | 20 | ||
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SC AWO Hagenow 96 | 30 | 20 | 5 | 5 | 98:31 | 67 | 65 | ||
2 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 19 | 6 | 5 | 73:40 | 33 | 63 | |||
3 | SG Marnitz/Suckow | 30 | 16 | 6 | 8 | 89:63 | 26 | 54 | |||
4 | Neumühler SV 1946 | 30 | 15 | 8 | 7 | 62:50 | 12 | 53 | |||
5 | Wittenburger SV | 30 | 15 | 5 | 10 | 74:75 | -1 | 50 | |||
6 | Schweriner SC Breitensport | 30 | 14 | 5 | 11 | 56:53 | 3 | 47 | |||
7 | TSG Gadebusch | 30 | 12 | 10 | 8 | 63:36 | 27 | 46 | |||
8 | SV Plate | 30 | 12 | 6 | 12 | 64:62 | 2 | 42 | |||
9 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 11 | 8 | 11 | 75:68 | 7 | 41 | |||
10 | FC Aufbau Sternberg | 30 | 13 | 2 | 15 | 58:60 | -2 | 41 | |||
11 | SV Klütz | 30 | 12 | 4 | 14 | 64:63 | 1 | 40 | |||
12 | ⇓ | SV Crivitz | 30 | 12 | 3 | 15 | 34:70 | -36 | 39 | ||
13 | ⇓ | SV Dassow 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 47:67 | -20 | 35 | ||
14 | ⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 30 | 8 | 2 | 20 | 42:76 | -34 | 26 | ||
15 | ⇓ | SV Rotation Neu Kaliß | 30 | 6 | 3 | 21 | 42:83 | -41 | 21 | ||
16 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 30 | 5 | 3 | 22 | 48:92 | -44 | 18 | ||
Umbenennungen: - SV Crivitz ab 2005/06 als SG Einheit Crivitz durch Abspaltung der Fußballabteilung |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Bentwisch | 26 | 18 | 3 | 5 | 79:28 | 51 | 57 | |
SV Warnemünde Fußball | 26 | 15 | 4 | 7 | 63:49 | 14 | 49 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 13 | 8 | 5 | 53:43 | 10 | 47 | ||
Grevesmühlener FC | 26 | 13 | 2 | 11 | 43:42 | 1 | 41 | ||
VfL Grün-Gold Güstrow | 26 | 11 | 7 | 8 | 51:41 | 10 | 40 | ||
FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 10 | 6 | 10 | 35:45 | -10 | 36 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 26 | 11 | 3 | 12 | 36:49 | -13 | 36 | ||
TSV Graal-Müritz 26 | 26 | 10 | 5 | 11 | 44:49 | -5 | 35 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 9 | 6 | 11 | 54:46 | 8 | 33 | ||
Kröpeliner SV 47 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:56 | -15 | 33 | ||
Lübzer SV | 26 | 9 | 5 | 12 | 49:47 | 2 | 32 | ||
SV Pastow | 26 | 9 | 3 | 14 | 57:60 | -3 | 30 | ||
Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 6 | 6 | 14 | 42:58 | -16 | 24 | ||
⇓ | FC Aufbau Sternberg | 26 | 4 | 6 | 16 | 37:71 | -34 | 18 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Parchimer FC 92 | 28 | 17 | 8 | 3 | 59:32 | 27 | 59 | |
SV Pastow | 28 | 16 | 7 | 5 | 72:41 | 31 | 55 | ||
Lübzer SV | 28 | 13 | 9 | 6 | 47:30 | 17 | 48 | ||
VfL Grün-Gold Güstrow | 28 | 13 | 9 | 6 | 52:40 | 12 | 48 | ||
FSV Bentwisch | 28 | 12 | 9 | 7 | 52:45 | 7 | 45 | ||
Kröpeliner SV | 28 | 10 | 10 | 8 | 54:48 | 6 | 40 | ||
Grabower FC v. 1908 | 28 | 11 | 7 | 10 | 48:47 | 1 | 40 | ||
TSG Wismar | 28 | 10 | 9 | 9 | 42:48 | -6 | 39 | ||
