-
gegründet: nicht bekannt
-
Nachfolgeverein: im Kinder- und Jugendbereich weiterhin tätig
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: – | Pokalsieger: – | Aufstiege: – | Abstiege: –
Ligazugehörigkeitgedrucktes Material
1994/95 | 9.Liga | 11.Platz
1993/94 | 7.Liga | 8.Platz | ⇓
✘ | 1.Kreisklasse Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Carlow | 29 | — | — | — | 109:18 | 91 | 51:7 | |
Teutonia Rastow | 29 | — | — | — | 82:38 | 44 | 43:15 | ||
TSG Warin | 29 | — | — | — | 78:43 | 35 | 42:16 | ||
SSG Schwerin Görries II | 29 | — | — | — | 56:46 | 10 | 39:19 | ||
SV Dalberg II | 29 | — | — | — | 71:59 | 12 | 36:22 | ||
SV Müsselmow | 28 | — | — | — | 65:54 | 11 | 34:22 | ||
SV Mustin | 28 | — | — | — | 50:26 | 24 | 30:26 | ||
VfB Goldenstädt | 29 | — | — | — | 53:47 | 6 | 27:31 | ||
MSV Lübstorf II | 29 | — | — | — | 50:53 | -3 | 26:32 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 29 | — | — | — | 51:63 | -12 | 26:32 | ||
ESV Schwerin | 28 | — | — | — | 53:69 | -16 | 25:31 | ||
Aufbau Sternberg II | 28 | — | — | — | 45:59 | -14 | 23:33 | ||
MSV Lübstorf I | 28 | — | — | — | 52:64 | -12 | 22:34 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 28 | — | — | — | 30:69 | -39 | 17:39 | ||
TSG Gadebusch II | 28 | — | — | — | 50:83 | -33 | 14:42 | ||
Traktor Zahrensdorf | 29 | — | — | — | 25:107 | -82 | 3:55 |
✘ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | -- | -- | -- | 88:44 | 41:11 | ||
SV Plate II | 26 | -- | -- | -- | 66:23 | 37:15 | |||
SV Dabel | 26 | -- | -- | -- | 77:39 | 37:15 | |||
Rehnaer SV II | 26 | -- | -- | -- | 59:42 | 30:22 | |||
SV Crivitz II | 26 | -- | -- | -- | 72:55 | 29:23 | |||
Schweriner SC III | 26 | -- | -- | -- | 54:57 | 28:24 | |||
Brüsewitzer SV II | 26 | -- | -- | -- | 51:45 | 27:25 | |||
⇓ | ESV Schwerin | 26 | -- | -- | -- | 46:44 | 27:25 | ||
⇓ | VfL Tiefbau Schwerin II | 26 | -- | -- | -- | 51:51 | 22:30 | ||
⇓ | SV Teutonia 23 Rastow | 26 | -- | -- | -- | 47:67 | 21:31 | ||
⇓ | SG Carlow | 26 | -- | -- | -- | 47:55 | 18:34 | ||
⇓ | MSV Lübstorf | 26 | -- | -- | -- | 43:73 | 15:37 | ||
⇓ | TSG Gadebusch II | 26 | -- | -- | -- | 35:79 | 15:37 | ||
⇓ | SV Dalberg II | 26 | -- | -- | -- | 41:45 | 11:41 |
Kein Material vorhanden.