Einheit Grevesmühlen
gegründet: 2017
Nachfolgeverein: aktuell laufen Fusiongespräche mit Grevesmühlener FC – MV am 30.09.2022
soziale Medien: Facebook
Heimstätte/Sportplatz: Stadion Am Tannenberg, Sportlerheim 1, 23936 Grevesmühlen
Abschlusstabellen Einheit Grevesmühlen
2022/23 | 7.Liga
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Wismar | ||||||||||
2 | Lübzer SV | ||||||||||
3 | SG 03 Ludwigslust / Grabow | ||||||||||
4 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | ||||||||||
5 | FC Mecklenburg Schwerin U23 | ||||||||||
6 | SV Blau Weiß Polz 1921 | ||||||||||
7 | SV Plate | ||||||||||
8 | SC Parchim | ||||||||||
9 | SV Hafen Rostock 61 | ||||||||||
10 | Einheit Grevesmühlen | ||||||||||
11 | FSV Bentwisch II | ||||||||||
12 | Doberaner FC | ||||||||||
13 | SG Aufbau Boizenburg | ||||||||||
14 | SV Stralendorf | ||||||||||
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Einheit Grevesmühlen | 22 | 17 | 3 | 2 | 66:23 | 43 | 54 | ||
2 | FC Seenland Warin | 22 | 12 | 6 | 4 | 58:36 | 22 | 42 | |||
3 | FSV Kühlungsborn II | 22 | 12 | 4 | 6 | 57:46 | 11 | 40 | |||
4 | SG Groß Stieten | 22 | 10 | 6 | 6 | 62:38 | 24 | 36 | |||
5 | FC Anker Wismar 1997 II | 22 | 9 | 6 | 7 | 42:43 | -1 | 33 | |||
6 | Doberaner FC II | 22 | 9 | 4 | 9 | 59:58 | 1 | 31 | |||
7 | FSV Testorf Upahl | 22 | 8 | 4 | 10 | 41:54 | -13 | 28 | |||
8 | FC Schönberg 95 II | 22 | 7 | 4 | 11 | 56:60 | -4 | 25 | |||
9 | ⇓ | Rehnaer SV | 22 | 6 | 3 | 13 | 42:58 | -16 | 21 | ||
10 | ⇓ | Mulsower SV 61 | 22 | 4 | 4 | 14 | 36:48 | -12 | 16 | ||
11 | ⇓ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 22 | 0 | 2 | 20 | 18:107 | -89 | 2 | ||
12 | ⇓ | Grevesmühlener FC | 22 | 14 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - Grevesmühlener FC hat die Mannschaft nach Saisonbeendigung zurückgezogen |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Warnow Papendorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 42:17 | 25 | 18 | 2,25 | ||
FSV Kritzmow | 8 | 5 | 3 | 0 | 25:12 | 13 | 18 | 2,25 | ||
FSV Testorf Upahl | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:13 | 2 | 15 | 1,88 | ||
FC Seenland Warin | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 14 | 1,75 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 2 | 13 | 1,63 | ||
FC Anker Wismar 1997 II | 8 | 3 | 2 | 3 | 26:25 | 1 | 11 | 1,38 | ||
FSV Kühlungsborn II | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:16 | -4 | 11 | 1,38 | ||
SG Groß Stieten | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 10 | 1,25 | ||
Einheit Grevesmühlen | 8 | 1 | 4 | 3 | 14:20 | -6 | 7 | 0,88 | ||
Rehnaer SV | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:17 | -8 | 6 | 0,75 | ||
Mulsower SV 61 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:27 | -16 | 5 | 0,63 | ||
Brüeler SV | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:22 | -15 | 3 | 0,8 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einheit Grevesmühlen | 16 | 12 | 2 | 2 | 55:13 | 42 | 38 | 2,38 | ||
2 | ⇑ | Neumühler SV 1946 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43:23 | 20 | 36 | 2,25 | |
3 | Poeler SV 1923 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40:16 | 24 | 34 | 2,13 | ||
4 | FC Selmsdorf | 16 | 8 | 4 | 4 | 43:32 | 11 | 28 | 1,75 | ||
5 | Sportfreunde Schwerin | 16 | 8 | 4 | 4 | 37:28 | 9 | 28 | 1,75 | ||
6 | SG Roggendorf 96 | 16 | 7 | 5 | 4 | 37:30 | 7 | 26 | 1,63 | ||
7 | Mecklenburger SV | 16 | 7 | 2 | 7 | 39:34 | 5 | 23 | 1,44 | ||
8 | Mallentiner SV 64 | 16 | 5 | 4 | 7 | 38:40 | -2 | 19 | 1,19 | ||
9 | PSV Wismar II | 16 | 4 | 4 | 8 | 25:31 | -6 | 16 | 1,00 | ||
10 | Neuburger SV | 16 | 5 | 0 | 11 | 36:52 | -16 | 15 | 0,94 | ||
11 | SG Zetor Benz | 16 | 4 | 2 | 10 | 33:63 | -30 | 14 | 0,88 | ||
12 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20:36 | -16 | 13 | 0,81 | ||
13 | SV Klütz | 16 | 3 | 4 | 9 | 32:51 | -19 | 13 | 0,81 | ||
14 | SV Lüdersdorf | 16 | 1 | 6 | 9 | 20:49 | -29 | 9 | 0,56 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ - SV Lüdersdorf 96 nach Saisonende Abmeldung vom Spielbetrieb Statistik: - ewige Tabelle Kreisoberliga |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Einheit Grevesmühlen | 26 | 24 | 2 | 0 | 138:18 | 120 | 74 | |
⇑ | Sportfreunde Schwerin e.V. | 26 | 20 | 3 | 3 | 75:27 | 48 | 63 | |
SG Theodor Körner Lützow | 26 | 13 | 9 | 4 | 79:45 | 34 | 48 | ||
SV Dassow 24 | 26 | 13 | 5 | 8 | 67:39 | 28 | 38 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 11 | 5 | 10 | 66:63 | 3 | 38 | ||
SV Glasin 06 | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:51 | 12 | 36 | ||
Schweriner SC II | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:55 | -5 | 35 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 10 | 2 | 14 | 66:87 | -21 | 32 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 9 | 4 | 13 | 58:68 | -10 | 31 | ||
Grevesmühlener FC | 26 | 8 | 4 | 14 | 54:85 | -31 | 28 | ||
SV Dalberg | 26 | 7 | 5 | 14 | 42:71 | -29 | 26 | ||
FC Seenland Warin II | 26 | 8 | 2 | 16 | 68:110 | -42 | 26 | ||
⇓ | Gostorfer SV | 26 | 6 | 7 | 13 | 60:74 | -14 | 25 | |
⇓ | SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 2 | 2 | 22 | 25:118 | -93 | 8 |
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Einheit Grevesmühlen | 29 | 24 | 3 | 2 | 152:20 | 132 | 72 | |
⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 30 | 25 | 1 | 4 | 113:37 | 76 | 70 | |
⇑ | Sportfreunde Schwerin | 29 | 18 | 8 | 3 | 93:33 | 60 | 59 | |
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 29 | 19 | 4 | 6 | 115:45 | 70 | 58 | |
⇑ | SV Dassow 24 | 28 | 17 | 4 | 7 | 98:43 | 55 | 52 | |
Dargetzower SV 63 | 29 | 17 | 3 | 9 | 69:67 | 2 | 51 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 29 | 17 | 1 | 11 | 74:60 | 14 | 49 | ||
Poeler SV 1923 II | 29 | 13 | 4 | 12 | 72:68 | 4 | 40 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 29 | 11 | 3 | 15 | 79:98 | -19 | 30 | ||
SG Groß Stieten II | 29 | 9 | 4 | 16 | 48:88 | -40 | 28 | ||
Groß Salitzer FC | 29 | 8 | 2 | 19 | 53:86 | -33 | 23 | ||
SV Sievershagen 93 | 29 | 5 | 4 | 20 | 44:94 | -50 | 19 | ||
Kalkhorster SV | 29 | 2 | 2 | 25 | 24:175 | -151 | 8 | ||
SV Glasin 06 II | 29 | 1 | 3 | 25 | 26:157 | -131 | 5 | ||
SFV Holthusen | 29 | 12 | 3 | 14 | 81:70 | 11 | 0 | ||
SG Dynamo Wismar | 15 | 2 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 |
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von Einheit Grevesmühlen?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!