Dömitzer SV 06
gegründet: 1990 als Umbenennung von BSG Electronik Dömitz | Erstgründung 1906
soziale Medien: Homepage | Facebook | Fussball.de
Heimstätte/Sportplatz: Sportzentrum, Elbeweg, 19303 Dömitz
2022/23 | 10.Liga
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Strohkirchen | ||||||||||
2 | Wittenburger SV | ||||||||||
3 | SG Motor Boizenburg | ||||||||||
4 | SG 03 Ludwigslust/Grabow III | ||||||||||
5 | Lübtheener SV Concordia | ||||||||||
6 | SV Pritzier-Schwechow 69 | ||||||||||
7 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | ||||||||||
8 | SV Rotation Neu Kaliß | ||||||||||
9 | SG Redefin 66 | ||||||||||
10 | Dömitzer SV | ||||||||||
11 | SpVg Vellahn von 1998 eV | ||||||||||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dömitzer SV 06 | 18 | 14 | 0 | 4 | 85:23 | 62 | 42 | |||
2 | FSV Strohkirchen | 18 | 14 | 0 | 4 | 74:28 | 46 | 42 | |||
3 | SG 03 Ludwigslust/Grabow III | 18 | 12 | 3 | 3 | 64:32 | 32 | 39 | |||
4 | SG Motor Boizenburg | 18 | 12 | 0 | 6 | 68:31 | 37 | 36 | |||
5 | SG Redefin 66 | 18 | 11 | 3 | 4 | 51:19 | 32 | 36 | |||
6 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 18 | 9 | 0 | 9 | 73:53 | 20 | 27 | |||
7 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 18 | 5 | 3 | 10 | 36:47 | -11 | 18 | |||
8 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 18 | 5 | 2 | 11 | 48:59 | -11 | 17 | |||
9 | SpVgg Vellahn von 1998 eV | 18 | 2 | 1 | 15 | 18:81 | -63 | 7 | |||
10 | Wittenburger SV | 18 | 0 | 0 | 18 | 10:154 | -144 | 0 | |||
✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Lindental Tessin | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 15 | 3,00 | |
SV Borussia Bresegard-Moraas | 7 | 6 | 1 | 0 | 39:10 | 29 | 19 | 2,71 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:13 | 10 | 15 | 2,50 | ||
SG Motor Boizenburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:8 | 16 | 17 | 2,43 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:13 | 21 | 15 | 2,14 | ||
SV 04 Groß Laasch | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 9 | 1,50 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 8 | 1,33 | ||
SG Traktor Zachun/FC Rastow 07 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:23 | -2 | 7 | 1,00 | ||
FSV Strohkirchen | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 | 0,67 | ||
Dömitzer SV 06 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 4 | 0,67 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 eV | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:32 | -26 | 3 | 0,43 | ||
SG Eldena II / Kummer | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | -10 | 2 | 0,33 | ||
SG Redefin 66 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | -33 | 0 | 0,00 |
Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 9 | 9 | 0 | 0 | 47:4 | 43 | 3,00 | |
SG Motor Boizenburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:11 | 30 | 2,33 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:17 | 16 | 2,11 | ||
SG Lindental Tessin | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:23 | 8 | 2,00 | ||
FSV Strohkrichen | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:17 | 4 | 1,56 | ||
Dömitzer SV 06 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:26 | -5 | 1,33 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:28 | -4 | 1,11 | ||
SG Eldena II / Kummer | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:39 | -24 | 0,67 | ||
SG Redefin 66 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10:46 | -36 | 0,33 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:39 | -32 | 0,11 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Lübtheener SV Concordia | 20 | 16 | 2 | 2 | 85:16 | 69 | 50 | |
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 16 | 1 | 3 | 84:25 | 59 | 49 | ||
EG Empor Zarrentin/Lassahner II | 20 | 13 | 2 | 5 | 58:34 | 24 | 41 | ||
FSV Strohkirchen | 20 | 9 | 6 | 5 | 41:35 | 6 | 33 | ||
SG Motor Boizenburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 63:43 | 20 | 30 | ||
SG Lindental Tessin | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:39 | 2 | 27 | ||
SG Eldena II/Kummer | 20 | 7 | 4 | 9 | 39:53 | -14 | 25 | ||
Dömitzer SV 06 | 20 | 4 | 5 | 11 | 29:43 | -14 | 17 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 20 | 4 | 3 | 13 | 38:84 | -46 | 15 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 4 | 3 | 13 | 34:83 | -49 | 15 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 4 | 0 | 16 | 18:75 | -57 | 12 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 19 | 3 | 0 | 92:18 | 74 | 60 | |
SG Motor Boizenburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 78:21 | 57 | 52 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 13 | 2 | 7 | 73:40 | 33 | 41 | ||
SV Traktor Zachun | 22 | 12 | 1 | 9 | 62:61 | 1 | 37 | ||
Lassahner SV | 22 | 11 | 2 | 9 | 64:50 | 14 | 35 | ||
SG Eldena II/Kummer | 22 | 9 | 1 | 12 | 45:80 | -35 | 28 | ||
SG GW/Setzin-Redefin | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:70 | -31 | 26 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:59 | -15 | 24 | ||
SV Blau-Weiß Polz II | 22 | 7 | 2 | 13 | 49:78 | -29 | 23 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 22 | 7 | 1 | 14 | 47:76 | -29 | 22 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 6 | 1 | 15 | 36:53 | -17 | 19 | ||
SG Lindental Tessin | 22 | 5 | 3 | 14 | 43:66 | -23 | 18 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Rodenwalder SV Traktor | 20 | 17 | 2 | 1 | 82:20 | 62 | 53 | |
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 14 | 4 | 2 | 87:33 | 54 | 46 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 14 | 3 | 3 | 74:34 | 40 | 45 | ||
Lassahner SV | 20 | 11 | 3 | 6 | 62:38 | 24 | 36 | ||
SV Blau Weiß Polz II | 20 | 10 | 2 | 8 | 48:39 | 9 | 32 | ||
Dömitzer SV 06 | 20 | 7 | 1 | 12 | 41:52 | -11 | 22 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 7 | 1 | 12 | 35:67 | -32 | 22 | ||
TSV Empor Zarrentin II | 20 | 6 | 3 | 11 | 58:56 | 2 | 21 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 20 | 6 | 2 | 12 | 29:46 | -17 | 20 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 5 | 1 | 14 | 27:92 | -65 | 16 | ||
SG Motor Boizenburg II | 20 | 2 | 0 | 18 | 28:94 | -66 | 6 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | 17 | 3 | 0 | 85:30 | 55 | 54 | |
Rodenwalder SV Traktor | 20 | 12 | 3 | 5 | 69:43 | 26 | 39 | ||
TSV Empor Zarrentin II | 20 | 11 | 4 | 5 | 60:39 | 21 | 37 | ||
SV Blau Weiß Polz II | 20 | 10 | 3 | 7 | 39:28 | 11 | 33 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 10 | 3 | 7 | 56:48 | 8 | 33 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:44 | 0 | 30 | ||
Dömitzer SV 06 | 20 | 8 | 1 | 11 | 30:44 | -14 | 25 | ||
Lassahner SV | 20 | 6 | 1 | 13 | 41:51 | -10 | 19 | ||
SG Motor Boizenburg II | 20 | 5 | 3 | 12 | 33:60 | -27 | 18 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 5 | 2 | 13 | 38:75 | -37 | 17 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 3 | 0 | 17 | 29:68 | -39 | 9 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SpVgg Vellahn von 1998 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52:16 | 36 | 52 | |
SV Borussia Bresegard-Morass | 20 | 16 | 0 | 4 | 79:26 | 53 | 48 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 12 | 2 | 6 | 43:27 | 16 | 38 | ||
Lassahner SV | 20 | 10 | 4 | 6 | 50:46 | 4 | 34 | ||
Dömitzer SV 06 | 20 | 9 | 3 | 8 | 46:44 | 2 | 30 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 20 | 9 | 1 | 10 | 56:44 | 12 | 28 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 9 | 0 | 11 | 56:54 | 2 | 27 | ||
TSV Empor Zarrentin | 20 | 7 | 1 | 12 | 32:54 | -22 | 22 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 5 | 2 | 13 | 30:80 | -50 | 17 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 4 | 1 | 15 | 33:68 | -35 | 13 | ||
SG Motor Boizenburg II | 20 | 3 | 1 | 16 | 39:63 | -24 | 10 |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Kremminer SV | 16 | 11 | 2 | 3 | 53:17 | 36 | 35 | |
⇑ | SG Motor Boizenburg II | 16 | 10 | 2 | 4 | 51:32 | 19 | 32 | |
⇑ | Lassahner SV | 16 | 9 | 4 | 3 | 56:35 | 21 | 31 | |
⇑ | SV Warsow | 16 | 9 | 3 | 4 | 45:27 | 18 | 30 | |
⇑ | SV Möllenbeck 1948 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:30 | 2 | 25 | |
⇑ | Dömitzer SV 06 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 20 | |
⇓ | VfB Goldenstädt II | 16 | 5 | 1 | 10 | 36:59 | -23 | 16 | |
⇑ | SG Redefin 66 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18:53 | -35 | 11 | |
⇓ | Wittenburger SV II | 16 | 1 | 2 | 13 | 30:67 | -37 | 5 |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 16 | 12 | 1 | 3 | 63:24 | 39 | 37 | |
Hagenower SV II | 16 | 11 | 4 | 1 | 48:16 | 32 | 37 | ||
⇑ | SV Pritzier-Schwechow 49 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30:34 | -4 | 26 | |
SV Warsow | 16 | 7 | 4 | 5 | 46:35 | 11 | 25 | ||
SG Redefin 66 | 16 | 8 | 1 | 7 | 39:40 | -1 | 25 | ||
Lassahner SV 90 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:34 | -8 | 21 | ||
Wittenburger SV II | 16 | 5 | 1 | 10 | 41:62 | -21 | 16 | ||
Dömitzer SV 06 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22:35 | -13 | 11 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 16 | 2 | 2 | 12 | 16:51 | -35 | 8 |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Rastow 07 | 18 | 11 | 4 | 3 | 60:28 | 32 | 37 | |
⇑ | SV Möllenbeck 1948 | 18 | 10 | 4 | 4 | 46:16 | 30 | 34 | |
LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 18 | 9 | 6 | 3 | 44:28 | 16 | 33 | ||
Hagenower SV III | 18 | 9 | 4 | 5 | 42:36 | 6 | 31 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 9 | 2 | 7 | 54:41 | 13 | 29 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 18 | 8 | 3 | 7 | 41:39 | 2 | 27 | ||
Dömitzer SV 06 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32:48 | -16 | 18 | ||
SG Redefin 66 | 18 | 5 | 1 | 12 | 33:45 | -12 | 16 | ||
Lassahner SV 90 | 18 | 3 | 5 | 10 | 29:63 | -34 | 14 | ||
Wittenburger SV II | 18 | 3 | 4 | 11 | 26:63 | -37 | 13 |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Kremminer SV | 22 | 16 | 4 | 2 | 64:21 | 43 | 52 | |
⇑ | SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 13 | 7 | 2 | 79:40 | 39 | 46 | |
FC Rastow 07 | 22 | 13 | 3 | 6 | 76:39 | 37 | 42 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 22 | 13 | 2 | 7 | 46:32 | 14 | 41 | ||
Lassahner SV 90 | 22 | 9 | 6 | 7 | 52:49 | 3 | 33 | ||
LSV Schwarz.Weiß Eldena II | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:54 | -7 | 32 | ||
Wittenburger SV II | 22 | 9 | 3 | 10 | 51:58 | -7 | 30 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 22 | 8 | 3 | 11 | 51:50 | 1 | 27 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 22 | 8 | 3 | 11 | 35:57 | -22 | 27 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:54 | -10 | 24 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | 2 | 5 | 15 | 29:70 | -41 | 11 | ||
SG Redefin 66 | 22 | 2 | 3 | 17 | 31:81 | -50 | 9 |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47:24 | 23 | 37 | |
⇑ | LSV Germania 04 Kummer | 18 | 11 | 4 | 3 | 47:27 | 20 | 37 | |
⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 18 | 10 | 4 | 4 | 45:30 | 15 | 34 | |
⇑ | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 18 | 10 | 1 | 7 | 45:44 | 1 | 31 | |
LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 18 | 8 | 5 | 5 | 39:23 | 16 | 29 | ||
FC Rastow 07 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34:34 | 0 | 23 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 6 | 3 | 9 | 38:39 | -1 | 21 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:37 | -9 | 21 | ||
Kremminer SV | 18 | 2 | 6 | 10 | 28:54 | -26 | 12 | ||
Dömitzer SV 06 | 18 | 1 | 3 | 14 | 20:59 | -39 | 6 |
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 26 | 19 | 5 | 2 | 62:23 | 39 | 62 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 16 | 7 | 3 | 76:35 | 41 | 55 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 26 | 16 | 4 | 6 | 76:34 | 42 | 52 | ||
Rodenwalder SV 1976 II | 26 | 15 | 3 | 8 | 68:42 | 26 | 48 | ||
FC Rastow 07 | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:36 | 26 | 47 | ||
Lassahner SV 90 | 26 | 12 | 4 | 10 | 69:70 | -1 | 40 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:67 | -20 | 31 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 26 | 7 | 9 | 10 | 43:48 | -5 | 30 | ||
Kremminer SV | 26 | 8 | 4 | 14 | 43:51 | -8 | 28 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas II | 26 | 7 | 6 | 13 | 47:74 | -27 | 27 | ||
SG Redefin 66 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43:59 | -16 | 26 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:60 | -21 | 26 | ||
Dömitzer SV 06 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34:64 | -30 | 22 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 26 | 5 | 4 | 17 | 43:89 | -46 | 19 |
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV Empor Zarrentin II | 22 | 16 | 5 | 1 | 73:25 | 48 | 53 | |
⇑ | ESV 48 Hagenow II | 22 | 14 | 2 | 6 | 64:26 | 38 | 44 | |
Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | 12 | 4 | 6 | 57:33 | 24 | 40 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas II | 22 | 11 | 5 | 6 | 41:35 | 6 | 38 | ||
Kremminer SV | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:42 | 5 | 32 | ||
Rodenwalder SV 1976 II | 22 | 9 | 5 | 8 | 49:52 | -3 | 32 | ||
SG Redefin 66 | 22 | 10 | 2 | 10 | 51:59 | -8 | 32 | ||
Lassahner SV 90 | 22 | 9 | 2 | 11 | 52:68 | -16 | 29 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 7 | 4 | 11 | 46:58 | -12 | 25 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:53 | -21 | 20 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 5 | 3 | 14 | 36:59 | -23 | 18 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 3 | 3 | 16 | 29:67 | -38 | 12 |
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 19 | 1 | 2 | 83:34 | 49 | 58 | |
⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 19 | 0 | 3 | 70:24 | 46 | 57 | |
ESV 48 Hagenow II | 22 | 11 | 5 | 6 | 66:43 | 23 | 38 | ||
SV Borussia Bresegard/Moraas II | 22 | 11 | 4 | 7 | 51:45 | 6 | 37 | ||
Lassahner SV 90 | 22 | 11 | 1 | 10 | 64:52 | 12 | 34 | ||
SV Teutonia 23 Rastow | 22 | 9 | 5 | 8 | 42:43 | -1 | 32 | ||
Kremminer SV | 22 | 8 | 4 | 10 | 50:68 | -18 | 28 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 6 | 5 | 11 | 45:61 | -16 | 23 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | 4 | 6 | 12 | 37:49 | -12 | 18 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:68 | -26 | 18 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 5 | 2 | 15 | 32:70 | -38 | 17 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 22 | 4 | 4 | 14 | 42:67 | -25 | 16 |
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 19 | 2 | 5 | 79:32 | 47 | 59 | |
⇑ | SC Theodor Körner Wöbbelin | 26 | 15 | 4 | 7 | 63:51 | 12 | 49 | |
⇑ | SG Redefin 66 | 26 | 15 | 3 | 8 | 61:40 | 21 | 48 | |
SV Schwarz-Weiß Gallin | 26 | 14 | 3 | 9 | 74:40 | 34 | 45 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas II | 26 | 12 | 8 | 6 | 82:55 | 27 | 44 | ||
Lassahner SV 90 | 26 | 12 | 2 | 12 | 67:82 | -15 | 38 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 26 | 12 | 1 | 13 | 66:71 | -5 | 37 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkhof | 26 | 11 | 3 | 12 | 75:72 | 3 | 36 | ||
Kremminer SV | 26 | 11 | 3 | 12 | 53:72 | -19 | 36 | ||
Dömitzer SV 06 | 26 | 9 | 5 | 12 | 51:63 | -12 | 32 | ||
SV Teutonia 23 Rastow | 26 | 9 | 3 | 14 | 54:60 | -6 | 30 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 26 | 9 | 2 | 15 | 55:75 | -20 | 29 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | 9 | 0 | 17 | 57:83 | -26 | 27 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 26 | 5 | 1 | 20 | 50:91 | -41 | 16 |
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Tessin-Zahrensdorf | 24 | 19 | 0 | 5 | 98:39 | 59 | 57 | |
LSV Germania 04 Kummer | 24 | 17 | 3 | 4 | 77:41 | 36 | 54 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 24 | 13 | 2 | 9 | 59:44 | 15 | 41 | ||
TSV Empor Zarrentin II | 24 | 12 | 4 | 8 | 60:49 | 11 | 40 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 24 | 11 | 5 | 8 | 48:48 | 0 | 38 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 24 | 11 | 2 | 11 | 60:50 | 10 | 35 | ||
ESV 48 Hagenow II | 24 | 10 | 2 | 12 | 49:46 | 3 | 32 | ||
SC AWO Hagenow 96 II | 24 | 10 | 2 | 12 | 54:82 | -28 | 32 | ||
Wittenburger SV II | 24 | 8 | 5 | 11 | 40:48 | -8 | 29 | ||
SG Motor Boizenburg | 24 | 7 | 6 | 11 | 38:53 | -15 | 27 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 24 | 8 | 2 | 14 | 55:77 | -22 | 26 | ||
⇓ | Dömitzer SV 06 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38:61 | -23 | 26 | |
⇓ | SV Rotation Neu Kaliß II | 24 | 2 | 4 | 18 | 28:66 | -38 | 10 | |
⇓ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 19 | 2 | 5 | 63:24 | 39 | 59 | |
⇑ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 14 | 5 | 7 | 78:46 | 32 | 47 | |
SV Möllenbeck 1948 | 26 | 13 | 3 | 10 | 55:56 | -1 | 42 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 13 | 2 | 11 | 65:51 | 14 | 41 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 26 | 12 | 5 | 9 | 47:43 | 4 | 41 | ||
SG Motor Boizenburg | 26 | 12 | 3 | 11 | 40:41 | -1 | 39 | ||
Wittenburger SV II | 26 | 11 | 5 | 10 | 45:48 | -3 | 38 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 26 | 10 | 3 | 13 | 60:65 | -5 | 33 | ||
Dömitzer SV 06 | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:68 | -16 | 33 | ||
SC AWO Hagenow 96 II | 26 | 10 | 2 | 14 | 53:60 | -7 | 32 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 26 | 9 | 4 | 13 | 40:53 | -13 | 31 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 26 | 8 | 5 | 13 | 46:57 | -11 | 29 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 26 | 7 | 6 | 13 | 52:59 | -7 | 27 | ||
⇓ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 7 | 5 | 14 | 58:83 | -25 | 26 |
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SSV Lindenstadt Ludwigslust II | 22 | 17 | 5 | 0 | 63:16 | 47 | 56 | |
⇑ | SV Traktor Zachun | 22 | 12 | 3 | 7 | 72:41 | 31 | 39 | |
LSV Germania 04 Kummer | 22 | 12 | 3 | 7 | 65:47 | 18 | 39 | ||
SG Motor Boizenburg | 22 | 11 | 6 | 5 | 46:33 | 13 | 39 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 22 | 10 | 4 | 8 | 64:55 | 9 | 34 | ||
SV Teutonia 23 Rastow | 22 | 10 | 1 | 11 | 55:52 | 3 | 31 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | 9 | 3 | 10 | 55:64 | -9 | 30 | ||
Grabower FC 1908 II | 22 | 9 | 0 | 13 | 51:70 | -19 | 27 | ||
FSV Lindental Tessin/Wittenburg | 22 | 7 | 5 | 10 | 46:64 | -18 | 26 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 22 | 7 | 2 | 13 | 35:55 | -20 | 23 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 6 | 1 | 15 | 41:66 | -25 | 19 | ||
⇓ | TSV Empor Zarrentin II | 22 | 5 | 1 | 16 | 32:62 | -30 | 16 |
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Strohkirchen | 22 | -- | -- | -- | 79:41 | 38 | 52 | |
SG Lindental Tessin | 22 | -- | -- | -- | 59:31 | 28 | 50 | ||
SSV Lindenstadt Ludwigslust II | 22 | -- | -- | -- | 61:38 | 23 | 49 | ||
SV Traktor Zachun | 22 | -- | -- | -- | 64:48 | 16 | 43 | ||
Aufbau Boizenburg II | 22 | -- | -- | -- | 69:51 | 18 | 35 | ||
TSV Empor Zarrentin II | 22 | -- | -- | -- | 46:33 | 13 | 33 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 22 | -- | -- | -- | 57:48 | 9 | 32 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | -- | -- | -- | 37:47 | -10 | 25 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | -- | -- | -- | 52:70 | -18 | 23 | ||
SG Motor Boizenburg | 22 | -- | -- | -- | 29:61 | -32 | 17 | ||
Grabower FC 1908 II | 22 | -- | -- | -- | 29:70 | -41 | 14 | ||
⇓ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | -- | -- | -- | 31:75 | -44 | 10 |
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Dömitzer SV 06 | 18 | -- | -- | -- | 68:19 | 49 | 47 | |
SV Rotation Neu Kaliß II | 18 | -- | -- | -- | 62:17 | 45 | 44 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | -- | -- | -- | 43:41 | 2 | 30 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 18 | -- | -- | -- | 34:28 | 6 | 29 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 18 | -- | -- | -- | 38:36 | 2 | 26 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 18 | -- | -- | -- | 43:62 | -19 | 20 | ||
