Burgsee Verein Schwerin
-
gegründet: 1993
-
Online: Homepage | Facebook | Fussball.de
-
Heimstätte/Sportplatz: Burgseesportplatz, An der Crivitzer Chaussee 4, 19061 Schwerin
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: 0 | Pokalsieger: 0 | Aufstiege: | Abstiege:
Ligazugehörigkeit - kompaktLigazugehörigkeit - detailliertgedrucktes Materialbewegte Bilder
Saison | Wettbewerb (Klasse) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | |||||||||||
2020/2021 | Kreisliga (10.) | 5. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 1,50 Ø | |
2019/2020 | Kreisliga (10.) | 13. | 15 | 1 | 0 | 14 | 28 | 92 | -64 | 0,20 Ø | |
2018/2019 | Kreisklasse (11.) | 3. | 24 | 16 | 2 | 6 | 78 | 55 | 23 | 47 | |
2017/2018 | Kreisklasse (11.) | 9. | 29 | 11 | 3 | 15 | 79 | 98 | -19 | 30 | |
2016/2017 | Kreisklasse (11.) | 11. | 30 | 11 | 3 | 16 | 80 | 85 | -5 | 36 | |
2015/2016 | Kreisklasse (11.) | 8. | 16 | 4 | 4 | 8 | 39 | 50 | -11 | 16 | |
2014/2015 | Kreisklasse (11.) | 7. | 15 | 6 | 0 | 9 | 35 | 51 | -16 | 15 | |
2013/2014 | Kreisklasse (11.) | 5. | 16 | 5 | 2 | 9 | 46 | 65 | -19 | 17 | |
2012/2013 | Kreisklasse (11.) | 8. | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 63 | -20 | 17 | |
2011/2012 | Kreisklasse (11.) | 8. | 18 | 4 | 1 | 13 | 42 | 73 | -28 | 13 | |
2010/2011 | Kreisklasse (11.) | 11. | 22 | 4 | 2 | 16 | 52 | 91 | -39 | 14 | |
2009/2010 | Kreisklasse (11.) | 8. | 18 | 5 | 0 | 13 | 43 | 67 | -24 | 15 | |
2008/2009 | Kreisliga (10.) | 13. | 28 | 5 | 2 | 21 | 63 | 116 | -53 | 17 | |
2007/2008 | Kreisliga (9.) | 13. | 28 | 6 | 2 | 20 | 49 | 151 | -102 | 20 |
2021/22 | 10.Liga
2020/21 | 10.Liga
2019/20 | 10.Liga
2018/19 | 11.Liga | ⇑
2017/18 | 11.Liga
2016/17 | 11.Liga
2015/16 | 11.Liga
2014/15 | 11.Liga
2013/14 | 11.Liga
2012/13 | 11.Liga
2011/12 | 11.Liga
2010/11 | 11.Liga
2009/10 | 11.Liga
2008/09 | 10.Liga | ⇓
2007/08 | 9.Liga
Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgsee Verein Schwerin | ||||||||||
Dargetzower SV 63 | ||||||||||
Gostorfer SV | ||||||||||
Mallentiner SV 64 | ||||||||||
Neuburger SV | ||||||||||
SC Ostseebad Boltenhagen | ||||||||||
SFV Holthusen | ||||||||||
SG Theodor Körner Lützow | ||||||||||
SKV Bobitz 1950 | ||||||||||
SV Dalberg | ||||||||||
SV Dassow 24 | ||||||||||
TSV „Turbine“ Schwerin |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Dynamo Schwerin II | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:10 | 23 | 18 | 3,00 | |
⇑ | SV Glasin 06 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:12 | 6 | 15 | 2,50 | |
⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | 2,17 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:14 | 1 | 11 | 1,83 | |
Burgsee Verein Schwerin | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:16 | -4 | 9 | 1,50 | ||
Dargetzower SV | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 7 | 1,17 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 | 1,17 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 | 1,00 | ||
SV Dassow 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | 1,00 | ||
SKV Bobitz 1950 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 4 | 0,67 | ||
SV Dalberg | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:17 | -6 | 3 | 0,50 | ||
Gostorfer SV | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:26 | -13 | 3 | 0,50 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg II | 14 | 12 | 1 | 1 | 69:12 | 57 | 37 | 2,64 | |
⇑ | Grevesmühlener FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 65:15 | 50 | 30 | 2,14 | |
SG Theodor Körner Lützow | 14 | 9 | 2 | 3 | 50:24 | 26 | 29 | 2,07 | ||
⇑ | SV Bad Kleinen | 15 | 9 | 1 | 5 | 44:26 | 18 | 28 | 1,87 | |
SG Blau-Weiß Parum | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:30 | 2 | 27 | 1,80 | ||
SV Glasin 06 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40:28 | 12 | 23 | 1,64 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:50 | -18 | 21 | 1,40 | ||
Groß Salitzer FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 53:42 | 11 | 20 | 1,33 | ||
SV Dalberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 30:31 | -1 | 20 | 1,33 | ||
SV Dassow 24 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:57 | -35 | 17 | 1,13 | ||
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:39 | -20 | 9 | 0,64 | |
⇓ | FC Seenland Warin II | 15 | 3 | 0 | 12 | 19:57 | -38 | 9 | 0,60 | |
Burgsee Verein Schwerin | 15 | 1 | 0 | 14 | 28:92 | -64 | 3 | 0,20 | ||
⇓ | Schweriner SC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0,00 |
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 24 | 22 | 2 | 0 | 212:22 | 190 | 64 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 24 | 18 | 2 | 4 | 87:47 | 40 | 50 | |
⇑ | Burgsee Verein Schwerin | 24 | 16 | 2 | 6 | 78:55 | 23 | 47 | |
⇑ | SV Bad Kleinen | 24 | 15 | 2 | 7 | 90:38 | 52 | 41 | |
Poeler SV 1923 II | 24 | 14 | 2 | 8 | 62:50 | 12 | 40 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 24 | 13 | 2 | 9 | 87:47 | 40 | 38 | ||
Dargetzower SV 63 | 24 | 12 | 3 | 9 | 69:65 | 4 | 33 | ||
SV Sievershagen 93 | 24 | 8 | 4 | 12 | 59:62 | -3 | 28 | ||
SG Groß Stieten II | 24 | 7 | 1 | 16 | 47:74 | -27 | 21 | ||
SFC Holthusen | 24 | 5 | 1 | 18 | 53:126 | -73 | 16 | ||
SV Glasin 06 II | 24 | 2 | 1 | 21 | 27:152 | -125 | 7 | ||
Kalkhorster SV | 24 | 0 | 1 | 23 | 19:152 | -133 | 1 | ||
FC Wismar Vikings (o.W.) | 24 | 11 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 0 |
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Einheit Grevesmühlen | 29 | 24 | 3 | 2 | 152:20 | 132 | 72 | |
⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 30 | 25 | 1 | 4 | 113:37 | 76 | 70 | |
⇑ | Sportfreunde Schwerin | 29 | 18 | 8 | 3 | 93:33 | 60 | 59 | |
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 29 | 19 | 4 | 6 | 115:45 | 70 | 58 | |
⇑ | SV Dassow 24 | 28 | 17 | 4 | 7 | 98:43 | 55 | 52 | |
Dargetzower SV 63 | 29 | 17 | 3 | 9 | 69:67 | 2 | 51 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 29 | 17 | 1 | 11 | 74:60 | 14 | 49 | ||
Poeler SV 1923 II | 29 | 13 | 4 | 12 | 72:68 | 4 | 40 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 29 | 11 | 3 | 15 | 79:98 | -19 | 30 | ||
SG Groß Stieten II | 29 | 9 | 4 | 16 | 48:88 | -40 | 28 | ||
Groß Salitzer FC | 29 | 8 | 2 | 19 | 53:86 | -33 | 23 | ||
SV Sievershagen 93 | 29 | 5 | 4 | 20 | 44:94 | -50 | 19 | ||
Kalkhorster SV | 29 | 2 | 2 | 25 | 24:175 | -151 | 8 | ||
SV Glasin 06 II | 29 | 1 | 3 | 25 | 26:157 | -131 | 5 | ||
SFV Holthusen | 29 | 12 | 3 | 14 | 81:70 | 11 | 0 | ||
SG Dynamo Wismar | 15 | 2 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Lüdersdorf 96 | 30 | 26 | 2 | 2 | 123:26 | 97 | 80 | |
⇑ | MSV Lübstorf II | 30 | 22 | 4 | 4 | 113:44 | 69 | 70 | |
⇑ | SG Roggendorf 96 | 30 | 20 | 5 | 5 | 126:29 | 97 | 65 | |
⇑ | SV Glasin 06 I | 30 | 20 | 2 | 8 | 99:50 | 49 | 62 | |
MSV Pampow III | 30 | 17 | 2 | 11 | 84:62 | 22 | 53 | ||
⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 30 | 16 | 4 | 10 | 93:53 | 40 | 52 | |
Mallentiner SV 64 II | 30 | 17 | 1 | 12 | 121:82 | 39 | 52 | ||
⇑ | FC Wismar Vikings 06 | 30 | 15 | 5 | 10 | 86:49 | 37 | 50 | |
SG Dynamo Schwerin II | 30 | 13 | 4 | 13 | 69:82 | -13 | 43 | ||
Poeler SV 1923 II | 30 | 12 | 5 | 13 | 61:78 | -17 | 41 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 30 | 11 | 3 | 16 | 80:85 | -5 | 36 | ||
SV Dalberg II | 30 | 10 | 2 | 18 | 56:98 | -42 | 32 | ||
SG Dynamo Wismar | 30 | 7 | 2 | 21 | 54:136 | -82 | 23 | ||
Kalkhorster SV | 30 | 6 | 2 | 22 | 44:12 | -68 | 20 | ||
SV Sievershagen 93 | 30 | 6 | 1 | 23 | 58:116 | -58 | 19 | ||
SV Glasin 06 II | 30 | 0 | 0 | 30 | 17:182 | -165 | 0 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Gadebusch III | 16 | 14 | 1 | 1 | 58:13 | 45 | 43 | ||
Rehnaer SV II | 16 | 10 | 0 | 6 | 59:36 | 23 | 30 | ||
MSV Lübstorf II | 16 | 9 | 1 | 6 | 48:44 | 4 | 28 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 16 | 8 | 2 | 6 | 36:37 | -1 | 26 | ||
SG Roggendorf 96 II | 16 | 6 | 5 | 5 | 36:44 | -8 | 23 | ||
MSV Pampow III | 16 | 5 | 3 | 8 | 42:40 | 2 | 18 | ||
SV Dalberg II | 16 | 5 | 2 | 9 | 37:41 | -4 | 17 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 16 | 4 | 4 | 8 | 39:50 | -11 | 16 | ||
SV Sievershagen 93 | 16 | 2 | 0 | 14 | 23:73 | -50 | 6 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Groß Stieten II | 15 | 10 | 2 | 3 | 37:22 | 15 | 29 | |
MSV Pampow III | 15 | 8 | 5 | 2 | 42:21 | 21 | 28 | ||
Rehnaer SV II | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:31 | 2 | 19 | ||
MSV Lübstorf II | 15 | 5 | 6 | 4 | 35:34 | 1 | 18 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 15 | 6 | 2 | 7 | 32:36 | -4 | 17 | ||
SG Dynamo Schwerin III | 15 | 4 | 3 | 8 | 33:47 | -14 | 15 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 15 | 6 | 0 | 9 | 35:51 | -16 | 15 | ||
SV Dalberg II | 15 | 4 | 5 | 6 | 33:38 | -5 | 14 | ||
SG Roggendorf 96 II (zg.) | 8 | 1 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 16 | 13 | 2 | 1 | 66:19 | 47 | 41 | |
⇑ | SFV Holthusen | 16 | 13 | 1 | 2 | 50:14 | 36 | 40 | |
MSV Pampow III | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:26 | 12 | 29 | ||
SG Groß Stieten II | 16 | 3 | 8 | 5 | 30:34 | -4 | 17 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 16 | 5 | 2 | 9 | 46:65 | -19 | 17 | ||
SV Dalberg II | 16 | 4 | 4 | 8 | 31:39 | -8 | 16 | ||
SG Dynamo Schwerin IV | 16 | 5 | 0 | 11 | 33:62 | -29 | 15 | ||
SG Roggendorf 96 II | 16 | 3 | 5 | 8 | 35:51 | -16 | 14 | ||
MSV Lübstorf II | 16 | 4 | 2 | 10 | 32:51 | -19 | 14 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Groß Salitzer FC | 18 | 14 | 2 | 2 | 56:23 | 33 | 44 | |
⇑ | SV Sülte | 18 | 12 | 2 | 4 | 86:27 | 59 | 38 | |
Schweriner SC III | 18 | 11 | 4 | 3 | 55:31 | 24 | 37 | ||
SFC Holthusen | 18 | 8 | 3 | 7 | 55:43 | 12 | 27 | ||
MSV Pampow III | 18 | 8 | 3 | 7 | 54:42 | 12 | 27 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 18 | 7 | 4 | 7 | 45:39 | 6 | 25 | ||
SV Dalberg II | 18 | 8 | 1 | 9 | 29:51 | -22 | 25 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 18 | 5 | 2 | 11 | 43:63 | -20 | 17 | ||
MSV Lübstorf II | 18 | 4 | 3 | 11 | 35:74 | -39 | 15 | ||
SG Dynamo Schwerin IV | 18 | 0 | 2 | 16 | 26:91 | -65 | 2 | ||
SV Stralendorf II (zg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
✘ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Eintracht Schwerin II | 18 | 15 | 1 | 2 | 65:17 | 48 | 46 | |
SV Warsow | 18 | 12 | 2 | 4 | 46:23 | 23 | 38 | ||
SFV Holthusen | 18 | 11 | 2 | 5 | 58:32 | 26 | 35 | ||
MSV Pampow III | 18 | 10 | 2 | 6 | 52:40 | 12 | 32 | ||
Schweriner SC III | 18 | 10 | 1 | 7 | 71:36 | 35 | 31 | ||
Groß Salitzer FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 64:42 | 22 | 26 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 18 | 8 | 1 | 9 | 39:38 | 1 | 25 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 18 | 4 | 1 | 13 | 45:73 | -28 | 13 | ||
SV Stralendorf II | 18 | 3 | 1 | 14 | 28:68 | -40 | 10 | ||
SV Einheit Schwerin | 18 | 1 | 1 | 16 | 22:124 | -102 | 4 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 22 | 17 | 3 | 2 | 86:24 | 62 | 54 | |
SG Roggendorf 96 II | 22 | 16 | 4 | 2 | 78:34 | 44 | 52 | ||
MSV Pampow III | 22 | 14 | 4 | 4 | 94:41 | 53 | 46 | ||
Schweriner SC III | 22 | 14 | 1 | 7 | 81:41 | 40 | 43 | ||
Groß Salitzer FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 72:30 | 42 | 40 | ||
SFV Holthusen | 22 | 10 | 2 | 10 | 78:58 | 20 | 32 | ||
SV Stralendorf II | 22 | 10 | 2 | 10 | 46:58 | -12 | 32 | ||
SV Einheit Schwerin | 22 | 8 | 2 | 12 | 54:83 | -29 | 26 | ||
SV Dalberg II | 22 | 7 | 4 | 11 | 48:57 | -9 | 25 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 22 | 5 | 2 | 15 | 35:69 | -34 | 17 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 22 | 4 | 2 | 16 | 52:91 | -39 | 14 | ||
SFV Holthusen II | 22 | 0 | 0 | 22 | 9:147 | -138 | 0 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 18 | 14 | 2 | 2 | 73:20 | 53 | 4 | |
SV Warsow | 18 | 13 | 3 | 2 | 53:25 | 28 | 42 | ||
MSV Pampow III | 18 | 12 | 2 | 4 | 65:29 | 36 | 38 | ||
SG Roggendorf 96 II | 18 | 10 | 2 | 6 | 59:40 | 19 | 32 | ||
Brüsewitzer SV 1948 | 18 | 9 | 1 | 8 | 50:40 | 10 | 28 | ||
SV Stralendorf II | 18 | 8 | 1 | 9 | 34:38 | -4 | 25 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 18 | 5 | 0 | 13 | 35:52 | -17 | 15 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 18 | 5 | 0 | 13 | 43:67 | -24 | 15 | ||
Groß Salitzer FC | 18 | 4 | 1 | 13 | 21:58 | -37 | 13 | ||
SV Einheit Schwerin | 18 | 3 | 2 | 13 | 33:97 | -64 | 11 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Dynamo Schwerin III | 28 | 21 | 3 | 4 | 106:40 | 66 | 66 | ||
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 28 | 20 | 2 | 6 | 94:53 | 41 | 62 | |
⇑ | SG Dynamo Schwerin II | 27 | 19 | 2 | 6 | 96:52 | 44 | 59 | |
Schweriner SC III | 28 | 17 | 4 | 7 | 94:59 | 35 | 55 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 28 | 15 | 5 | 8 | 89:60 | 29 | 50 | ||
SV Dalberg II | 28 | 15 | 1 | 12 | 69:74 | -5 | 46 | ||
SV Sülte | 28 | 12 | 5 | 11 | 72:82 | -10 | 41 | ||
⇓ | SG Blau-Weiß Parum | 28 | 13 | 1 | 14 | 90:70 | 20 | 40 | |
⇓ | SV Stralendorf II | 27 | 11 | 4 | 12 | 57:57 | 0 | 37 | |
⇓ | SV Warsow | 28 | 11 | 4 | 13 | 71:74 | -3 | 37 | |
⇓ | MSV Pampow III | 28 | 9 | 4 | 15 | 75:77 | -2 | 31 | |
⇓ | MSV Lübstorf II | 28 | 9 | 4 | 15 | 56:78 | -22 | 31 | |
⇓ | Burgsee Verein Schwerin | 28 | 5 | 2 | 21 | 63:116 | -53 | 17 | |
⇓ | HSV Hasenwinkler SV | 28 | 5 | 2 | 21 | 37:119 | -82 | 17 | |
⇓ | Müsselmower SV | 28 | 4 | 3 | 21 | 56:114 | -58 | 15 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Neumühler SV 1946 II | 28 | 22 | 2 | 4 | 121:41 | 80 | 68 | |
TSV „Turbine“ Schwerin | 28 | 20 | 2 | 6 | 101:37 | 64 | 62 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 28 | 17 | 5 | 6 | 86:53 | 33 | 56 | ||
Schweriner SC III | 28 | 17 | 3 | 8 | 85:45 | 40 | 54 | ||
SV Warsow | 28 | 15 | 6 | 7 | 79:58 | 21 | 51 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 28 | 15 | 5 | 8 | 97:51 | 46 | 50 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 28 | 15 | 3 | 10 | 72:53 | 19 | 48 | ||
SV Stralendorf II | 28 | 13 | 4 | 11 | 70:64 | 6 | 43 | ||
SV Sülte | 28 | 13 | 3 | 12 | 78:71 | 7 | 42 | ||
MSV Lübstorf II | 28 | 8 | 7 | 13 | 57:73 | -16 | 31 | ||
Müsselmower SV | 28 | 7 | 3 | 18 | 56:79 | -23 | 24 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 28 | 6 | 3 | 19 | 49:107 | -58 | 21 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 28 | 6 | 2 | 20 | 49:151 | -102 | 20 | ||
SV Dalberg II | 28 | 4 | 5 | 19 | 42:99 | -57 | 17 | ||
⇓ | SG Einheit Crivitz II | 28 | 2 | 7 | 19 | 36:96 | -60 | 13 |
Leider liegt mir für Burgsee Verein Schwerin kein altes Material vor.
Leider liegt mir für Burgsee Verein Schwerin kein Videomaterial vor.
Diese Seite direkt aufrufen unter
burgsee-verein-schwerin.fussballchronik.com