-
gegründet: nicht bekannt
-
Nachfolgeverein: ab 09.01.1951 als BSG Einheit Schwerin | 1956 Anschluss an SC Traktor Schwerin und in Teilen an ASG Vorwärts Schwerin
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: – | Pokalsieger: – | Aufstiege: – | Abstiege: –
Ligazugehörigkeitgedrucktes Material
1950/1951 | 2.Liga | 7.Platz
1949/1950 | 1.Liga | 14.Platz | ⇓
✔ | DS-Liga St. Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG der DVP Potsdam | 18 | 13 | 2 | 3 | 55:23 | 32 | 28:8 | |||
2 | ⇑ | BSG Anker Wismar | 18 | 13 | 2 | 3 | 41:15 | 26 | 28:8 | ||
3 | BSG Einheit Burg | 18 | 12 | 2 | 4 | 55:25 | 30 | 26:10 | |||
4 | BSG Chemie Großräschen | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:35 | -1 | 19:17 | |||
5 | Hohenschönhauser SC | 18 | 7 | 5 | 6 | 41:47 | -6 | 19:17 | |||
6 | BSG Lokomotive Cottbus | 18 | 7 | 2 | 9 | 35:35 | 0 | 16:20 | |||
7 | BSG Einheit Schwerin | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:40 | -10 | 13:23 | |||
8 | ZSG Textil Cottbus | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:42 | -20 | 12:24 | |||
9 | ⇓ | BSG Einheit Wismar | 18 | 3 | 5 | 10 | 25:40 | -15 | 11:25 | ||
10 | ⇓ | SSV Köpenick 1908 | 18 | 4 | 0 | 14 | 15:51 | -36 | 8:28 | ||
Bemerkungen: - Entscheidungsspiel um die Staffelmeisterschaft Nord zwischen SG der DVP Potsdam vs. BSG Anker Wismar 1:2 - Endspiel um die DS-Liga Meisterschaft BSG ZENTRA Wismut Aue vs. BSG Anker Wismar 3:0 - Entscheidungsspiel gegen den DS-Liga Abstieg BSG Motor Nordhausen vs. BSG Einheit Wismar 7:0 Umbenennungen: - BSG Einheit Schwerin bis 09.01.1951 als BSG Vorwärts Schwerin - ZSG Textil Cottbus ab 1951/52 als BSG Fortschritt Cottbus - BSG Anker Wismar ab 1951/52 als BSG Motor Wismar |
✔ | DS-Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSG Horch Zwickau | 26 | 20 | 1 | 5 | 69:27 | 42 | 41:11 | |||
2 | SG Dresden-Friedrichstadt | 26 | 18 | 3 | 5 | 87:29 | 58 | 39:13 | |||
3 | BSG Waggonfabrik Dessau | 26 | 17 | 3 | 6 | 67:36 | 31 | 37:15 | |||
4 | BSG Fortuna-KWU Erfurt | 26 | 15 | 5 | 6 | 58:30 | 28 | 35:17 | |||
5 | ZSG Union Halle | 26 | 13 | 5 | 8 | 56:38 | 18 | 31:21 | |||
6 | BSG Franz Mehring Marga | 26 | 13 | 5 | 8 | 49:48 | 1 | 31:21 | |||
7 | BSG MV Babelsberg | 26 | 10 | 4 | 12 | 42:66 | -24 | 24:28 | |||
8 | ZSG Industrie Leipzig | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:45 | -7 | 22:30 | |||
9 | BSG Einheit Meerane | 26 | 9 | 3 | 14 | 38:56 | -18 | 21:31 | |||
10 | BSG Eintracht Hans Wendler Stendal | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:45 | -14 | 19:33 | |||
11 | BSG Gera Süd | 26 | 6 | 7 | 13 | 34:54 | -20 | 19:33 | |||
12 | ZSG Altenburg | 26 | 6 | 5 | 15 | 34:50 | -16 | 17:35 | |||
13 | ⇓ | ZSG Anker Wismar | 26 | 6 | 5 | 15 | 35:60 | -25 | 17:35 | ||
14 | ⇓ | BSG Vorwärts Schwerin | 26 | 4 | 3 | 19 | 30:84 | -54 | 11:41 | ||
Umbenennungen: - ZSG Horch Zwickau ab 1950/51 als BSG Motor Zwickau - BSG Waggonfabrik Dessau ab 1950/51 als BSG Motor Dessau - BSG Fortuna-KWU Erfurt ab 1950/51 als BSG KWU Erfurt - ZSG Union Halle ab 1950/51 als BSG Turbine Halle - BSG Franz Mehring Marga ab 1950/51 als BSG Aktivist Brieske Ost - BSG MV Babelsberg ab 1950/51 als BSG Rotation Babelsberg - ZSG Industrie Leipzig ab 1950/51 als BSG Chemie Leipzig - BSG Eintracht Hans Wendler Stendal ab 1950/51 als BSG Lokomotive Stendal - ZSG Altenburg ab 1950/51 als BSG Stahl Altenburg - ZSG Anker Wismar ab 1950/51 als BSG Anker Wismar - BSG Vorwärts Schwerin ab 1950/51 als BSG Einheit Schwerin |
Kein Material verfügbar.