BSG Rotation Wismar
Verein gegründet: nicht bekannt
Nachfolgeverein: ab 1955 als BSG Motor Wismar II
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: - | Pokalsieger: - | Aufstiege: - | Abstiege: -
1954/1955 | 4.Liga
✘ | Bezirksklasse Rostock West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Empor Grevesmühlen | 22 | — | — | — | 63:20 | 43 | 35:9 | ||
2 | BSG Traktor Dorf Mecklenburg | 22 | — | — | — | 57:30 | 27 | 30:14 | |||
3 | BSG Empor Tessin | 22 | — | — | — | 61:43 | 18 | 26:18 | |||
4 | BSG Empor Kühlungsborn | 22 | — | — | — | 55:44 | 11 | 25:19 | |||
5 | BSG Lokomotive Rostock | 22 | — | — | — | 53:36 | 17 | 23:21 | |||
6 | BSG Motor Nordwest Rostock | 22 | — | — | — | 50:54 | -4 | 23:21 | |||
7 | BSG Traktor Marlow | 22 | — | — | — | 56:50 | 6 | 21:23 | |||
8 | HSG Wissenschaft Rostock | 22 | — | — | — | 39:44 | -5 | 21:23 | |||
9 | BSG Traktor Ribnitz-Damgarten | 22 | — | — | — | 40:41 | -1 | 19:25 | |||
10 | BSG Traktor Neukloster | 22 | — | — | — | 49:70 | -21 | 19:25 | |||
11 | BSG Rotation Wismar | 22 | — | — | — | 31:55 | -24 | 13:31 | |||
12 | ⇓ | BSG Lokomotive Wismar | 22 | — | — | — | 19:78 | -59 | 9:35 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 8 Tore Umbenennungen: - BSG Rotation Wismar ab 1955 als BSG Motor Wismar II |
✔ | Bezirksklasse Rostock West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Schönberg | 18 | — | — | — | 73:23 | 50 | 30:6 | ||
2 | BSG Lokomotive Rostock | 18 | — | — | — | 54:21 | 33 | 29:7 | |||
3 | BSG Traktor Dorf Mecklenburg | 18 | — | — | — | 51:34 | 17 | 25:11 | |||
4 | BSG Traktor Marlow | 18 | — | — | — | 42:51 | -9 | 20:16 | |||
5 | BSG Empor Tessin | 18 | — | — | — | 40:44 | -4 | 16:20 | |||
6 | HSG Wissenschaft Rostock | 18 | — | — | — | 25:44 | -19 | 15:21 | |||
7 | BSG Empor Kühlunsgborn | 18 | — | — | — | 35:34 | 1 | 14:22 | |||
8 | BSG Rotation Wismar | 18 | — | — | — | 28:37 | -9 | 14:22 | |||
9 | BSG Traktor Tessin | 18 | — | — | — | 36:50 | -14 | 11:25 | |||
10 | BSG Lokomotive Wismar | 18 | — | — | — | 14:60 | -46 | 6:30 | |||
11 | ⇓ | BSG Traktor Barth | 0 | — | — | — | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
Bemerkungen: - BSG Traktor Barth wurde vom Spielbetrieb ausgeschlossen. |
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von BSG Rotation Wismar?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!
weitere ehemalige Vereine in "Wismar Stadt" ab 1945
BSG Anker Wismar | BSG Aufbau Wismar | BSG DERUTA Wismar | BSG Einheit Wismar | BSG Fortschritt Wismar | BSG Lokomotive Wismar | BSG Motor Wismar | BSG Post Wismar | BSG Schiffahrt und Hafen 61 Wismar | BSG Schiffreparatur Wismar | FC Wismar Vikings 06 | HSG Wissenschaft Wismar | Post SV Wismar | SG Blau-Weiß Wismar | SG Sport-Frei Wismar | SG Dynamo Wismar Nord | SG Wismar-Nord | SG Wismar-Ost | SG Wismar-Süd | SG Vorwärts Wismar | TSG Wismar | WSG Dargetzow | ZSG Anker Wismar
Offizielle Verbandsseiten:
Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern | KFV Schwerin-Nordwestmecklenburg | KFV Westmecklenburg