BSG Motor Wittenberge
Abschlusstabellen unter Mitwirkung von BSG Motor Wittenberge
1959 | 4.Liga
✔ | | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Einheit Ludwigslust | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:26 | 35 | 38:14 | |
2 | | ASG Vorwärts Schwerin | 26 | 17 | 3 | 6 | 75:37 | 38 | 37:15 | |
3 | | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 16 | 5 | 5 | 56:36 | 20 | 37:15 | |
4 | | BSG Lokomotive Wittenberge | 26 | 15 | 4 | 7 | 71:34 | 37 | 34:18 | |
5 | | BSG Motor Wittenberge | 26 | 13 | 4 | 9 | 48:46 | 2 | 30:22 | |
6 | | BSG Einheit Güstrow | 26 | 11 | 7 | 8 | 52:53 | -1 | 29:23 | |
7 | | BSG Aufbau Boizenburg | 26 | 13 | 2 | 11 | 63:55 | 8 | 28:24 | |
8 | | BSG Traktor Lenzen | 26 | 12 | 4 | 10 | 53:56 | -3 | 28:24 | |
9 | | BSG Post Schwerin | 26 | 8 | 7 | 11 | 33:41 | -8 | 23:29 | |
10 | | BSG Einheit Gadebusch | 26 | 9 | 5 | 12 | 45:55 | -10 | 23:29 | |
11 | | SC Traktor Schwerin II | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:53 | -6 | 22:30 | |
12 | ⇓ | BSG Motor Boizenburg | 26 | 7 | 4 | 15 | 56:74 | -18 | 18:34 | |
13 | ⇓ | BSG Lokomotive Schwerin | 26 | 4 | 4 | 18 | 42:71 | -29 | 12:40 | |
14 | ⇓ | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe II | 26 | 2 | 1 | 23 | 18:83 | -65 | 5:47 | |
|
1958 | 5.Liga
✘ | | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Motor Wittenberge | 24 | 20 | 1 | 3 | 95:27 | 68 | 41:7 | |
2 | | SG Dynamo Grabow | 24 | 17 | 4 | 3 | 87:33 | 54 | 38:10 | |
3 | | BSG Einheit Dömitz | 24 | 14 | 5 | 5 | 85:30 | 55 | 34:14 | |
4 | | BSG Traktor Neu Kaliß-Malliß | 24 | 13 | 2 | 9 | 70:49 | 21 | 28:20 | |
5 | | BSG Chemie Wittenberge II | 24 | 12 | 2 | 10 | 60:56 | 4 | 26:22 | |
6 | | BSG Lokomotive Parchim | 24 | 12 | 1 | 11 | 52:55 | -3 | 25:23 | |
7 | | SG Dynamo Perleberg | 24 | 10 | 3 | 11 | 64:49 | 19 | 23:25 | |
8 | | BSG Traktor Eldena | 24 | 9 | 5 | 10 | 66:71 | -5 | 23:25 | |
9 | | BSG Einheit Perleberg | 24 | 9 | 5 | 10 | 61:66 | -5 | 22:26 | |
10 | | BSG Traktor Karstädt | 24 | 8 | 4 | 12 | 43:58 | -15 | 20:28 | |
11 | | SG Weisen | 24 | 6 | 2 | 16 | 42:89 | -47 | 14:34 | |
12 | ⇓ | BSG Traktor Alt Jabel | 24 | 2 | 6 | 16 | 42:89 | -47 | 10:38 | |
13 | ⇓ | BSG Traktor Domsühl | 24 | 2 | 4 | 18 | 43:124 | -81 | 8:40 | |
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 14 Tore |
1957 | 5.Liga
✔ | | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Traktor Lenzen | 18 | — | — | — | 50:20 | 30 | 29:7 | |
2 | ⇑ | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | — | — | — | 43:26 | 17 | 25:11 | |
3 | | BSG Motor Wittenberge | 18 | — | — | — | 53:40 | 13 | 24:12 | |
4 | | SG Dynamo Grabow | 18 | — | — | — | 44:31 | 13 | 21:15 | |
5 | | BSG Traktor Eldena | 18 | — | — | — | 37:39 | -2 | 15:21 | |
6 | | BSG Traktor Karstädt | 18 | — | — | — | 26:30 | -4 | 15:21 | |
7 | | BSG Einheit Dömitz | 18 | — | — | — | 29:37 | -8 | 15:21 | |
8 | | BSG Einheit Perleberg | 18 | — | — | — | 40:52 | -12 | 15:21 | |
9 | | BSG Traktor Neu Kaliß-Malliß | 18 | — | — | — | 34:41 | -7 | 12:24 | |
10 | ⇓ | BSG Empor Grabow | 18 | — | — | — | 19:59 | -40 | 9:27 | |
|
1956 | 5.Liga
✔ | | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Motor Boizenburg | 24 | 15 | 5 | 4 | 82:38 | 44 | 35:13 | |
2 | | BSG Einheit Perleberg | 24 | 14 | 3 | 7 | 49:49 | 0 | 31:17 | |
3 | | BSG Traktor Lenzen | 24 | 14 | 2 | 8 | 69:45 | 24 | 30:18 | |
4 | | SG Dynamo Schwerin II | 24 | 13 | 1 | 10 | 80:66 | 14 | 27:21 | |
5 | | BSG Motor Wittenberge | 24 | 11 | 5 | 8 | 61:51 | 10 | 27:21 | |
6 | | SG Dynamo Grabow | 24 | 13 | 1 | 10 | 59:55 | 4 | 27:21 | |
7 | | BSG Einheit Dömitz | 24 | 12 | 2 | 10 | 53:47 | 6 | 26:22 | |
8 | | BSG Empor Hagenow | 24 | 11 | 1 | 12 | 60:65 | -5 | 23:25 | |
9 | | SVgg. Vorwärts KVP Glöwen | 24 | 9 | 4 | 11 | 60:66 | -6 | 22:26 | |
10 | | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe II | 24 | 8 | 4 | 12 | 71:63 | 8 | 20:28 | |
11 | | BSG Motor Lübtheen | 24 | 9 | 1 | 14 | 51:88 | -37 | 19:29 | |
12 | | BSG Traktor Karstädt | 24 | 5 | 6 | 13 | 44:58 | -14 | 16:32 | |
13 | | BSG Motor Schwerin | 24 | 3 | 3 | 18 | 29:77 | -48 | 9:39 | |
14 | ⇓ | BSG Medizin Bad Wilsnack | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
|
1955 | 5.Liga
✔ | | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | BSG Einheit Perleberg | 11 | — | — | — | 38:17 | 21 | 19:3 | |
2 | | BSG Motor Boizenburg | 11 | — | — | — | 36:17 | 19 | 17:5 | |
3 | | BSG Traktor Lenzen | 11 | — | — | — | 28:16 | 12 | 15:7 | |
4 | | BSG Empor Hagenow | 11 | — | — | — | 32:19 | 13 | 15:7 | |
5 | | BSG Traktor Karstädt | 11 | — | — | — | 20:14 | 6 | 14:8 | |
6 | | SVgg. Vorwärts KVP Glöwen | 11 | — | — | — | 40:25 | 15 | 10:12 | |
7 | | SG Dynamo Dömitz | 11 | — | — | — | 24:22 | 2 | 10:12 | |
8 | | BSG Einheit Dömitz | 11 | — | — | — | 28:26 | 2 | 10:12 | |
9 | | BSG Motor Schwerin | 11 | — | — | — | 13:24 | -11 | 7:15 | |
10 | | BSG Motor Lübtheen | 11 | — | — | — | 20:46 | -26 | 5:17 | |
11 | | BSG Motor Wittenberge | 11 | — | — | — | 15:42 | -27 | 5:17 | |
12 | | BSG Medizin Bad Wilsnack | 11 | — | — | — | 9:35 | -26 | 3:19 | |
|
1954/1955 | 4.Liga
✔ | | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Empor Grabow | 20 | — | — | — | 68:21 | 47 | 33:7 | |
2 | | BSG Motor Schwerin | 20 | — | — | — | 61:43 | 18 | 26:14 | |
3 | | BSG Einheit Dömitz | 20 | — | — | — | 65:54 | 11 | 26:14 | |
4 | | BSG Motor Wittenberge | 20 | — | — | — | 61:47 | 14 | 23:17 | |
5 | | BSG Einheit Hagenow | 20 | — | — | — | 60:54 | 6 | 22:18 | |
6 | | BSG Traktor Karstädt | 20 | — | — | — | 50:46 | 4 | 22:18 | |
7 | | BSG Einheit Perleberg | 20 | — | — | — | 60:59 | 1 | 21:19 | |
8 | | BSG Traktor Lenzen | 20 | — | — | — | 47:40 | 7 | 18:22 | |
9 | | BSG Motor Boizenburg | 20 | — | — | — | 42:50 | -8 | 16:24 | |
10 | | BSG Motor Lübtheen | 20 | — | — | — | 28:73 | -45 | 10:30 | |
11 | | BSG Medizin Bad Wilsnack | 20 | — | — | — | 16:71 | -55 | 3:37 | |
12 | ⇓ | SG Dynamo Hagenow | 20 | — | — | — | 0:0 | 0 | 0:0 | |
Bemerkungen: - BSG Einheit Hagenow ab 1955 als BSG Empor Hagenow |
1953/1954 | 4.Liga
✔ | | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Lokomotive Parchim | 18 | 9
| 8 | 1
| 52:28 | 24 | 26:10 | |
2 | | BSG Einheit Perleberg | 18 | 11 | 2 | 5 | 49:22 | 27 | 24:12 | |
3 | | BSG Einheit Hagenow | 18 | 10 | 3 | 5 | 45:33 | 12 | 23:13 | |
4 | | SG Dynamo Hagenow | 18 | 8 | 4 | 6 | 66:43 | 23 | 20:16 | |
5 | | BSG Traktor Lenzen | 18 | 9 | 2 | 7 | 46:38 | 8 | 20:16 | |
6 | | BSG Motor Wittenberge | 18 | 8 | 4 | 6 | 48:42 | 6 | 20:16 | |
7 | | BSG Motor Boizenburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 34:46 | -12 | 16:20 | |
8 | | BSG Einheit Dömitz | 18 | 6 | 3 | 9 | 40:47 | -7 | 15:21 | |
9 | | BSG Medizin Bad Wilsnack | 18 | 5 | 4 | 9 | 37:47 | -10 | 14:22 | |
10 | ⇓ | BSG Traktor Domsühl | 18 | 1 | 0 | 17 | 16:87 | -71 | 2:34 | |
|
1952/1953 | 4.Liga
✔ | | Bezirksklasse Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Aktivist Heiddorf/Neu Kaliß-Malliß | 18 | — | — | — | 69:22 | 47 | 32:4 | |
2 | ⇑ | BSG Aufbau Sternberg | 18 | — | — | — | 43:31 | 12 | 24:12 | |
3 | | BSG Lokomotive Parchim | 18 | — | — | — | 39:36 | 3 | 23:13 | |
4 | | BSG Motor Wittenberge | 18 | — | — | — | 47:40 | 7 | 20:16 | |
5 | | BSG Medizin Bad Wilsnack | 18 | — | — | — | 49:38 | 11 | 19:17 | |
6 | | BSG Empor Schwerin | 18 | — | — | — | 32:37 | -5 | 19:17 | |
7 | | BSG Traktor Laage | 18 | — | — | — | 33:43 | -10 | 14:22 | |
8 | | BSG Traktor Schwaan | 18 | — | — | — | 34:46 | -12 | 13:23 | |
9 | | BSG Motor Boizenburg | 18 | — | — | — | 16:51 | -35 | 10:26 | |
10 | | BSG Einheit Hagenow | 18 | — | — | — | 29:47 | -18 | 6:30 | |
Umbenennungen: - BSG Aktivist Heiddorf/Neu Kaliß-Malliß ab 1953/54 als BSG Aktivist Neu Kaliß-Malliß |
1951/1952 | keine Informationen
1950/1951 | keine Informationen
Fehler gefunden oder weitere Informationen zu BSG Motor Wittenberge?
Danke all denen die mich bei meiner Recherche unterstützt haben, die vielen aktiven und ehemaligen Spielern, Trainer, Fans oder andersweitig dem Sport zugewandten, die vielen Zeitzeugen oder deren Nachfahren die ich aufgrund von Artikeln in der
SVZ gefunden habe.
Weitere Quellen: Chronik UFC Arminia Rostock |
Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken |
Landesbibliothek MV in Schwerin |
Stadtbibliothek Lübeck |
Stadtarchiv Schwerin