BSG Motor Wismar
-
Verein gegründet: 1.7.1951 als Umbenennung von BSG Anker Wismar
-
Nachfolgeverein: 3. Februar 1961 Fusion mit BSG Aufbau Wismar zu TSG Wismar
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: – | Pokalsieger: – | Aufstiege: – | Abstiege: –
1960 | 3.Liga
✔ | 2.DDR-Liga Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ASK Vorwärts Neubrandenburg | 26 | 19 | 3 | 4 | 60:20 | 40 | 41:11 | ||
2 | ASK Vorwärts Rostock | 26 | 17 | 5 | 4 | 70:25 | 45 | 39:13 | |||
3 | BSG Turbine Neubrandenburg | 26 | 14 | 7 | 5 | 47:34 | 13 | 35:17 | |||
4 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 11 | 9 | 6 | 62:36 | 26 | 31:21 | |||
5 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 26 | 10 | 11 | 5 | 54:30 | 24 | 31:21 | |||
6 | BSG Motor Rathenow | 26 | 11 | 5 | 10 | 37:40 | -3 | 27:25 | |||
7 | SC Traktor Schwerin | 26 | 10 | 6 | 10 | 52:31 | 21 | 26:26 | |||
8 | BSG C/M Veritas Wittenberge | 26 | 9 | 8 | 9 | 43:50 | -7 | 26:26 | |||
9 | BSG Motor Wismar | 26 | 9 | 8 | 9 | 34:43 | -9 | 26:26 | |||
10 | BSG Tiefbau Berlin | 26 | 10 | 5 | 11 | 48:60 | -12 | 25:27 | |||
11 | BSG Motor Rostock | 26 | 7 | 7 | 12 | 32:40 | -8 | 21:31 | |||
12 | ⇓ | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 4 | 7 | 15 | 24:42 | -18 | 15:37 | ||
13 | ⇓ | BSG Einheit Teterow | 26 | 3 | 6 | 17 | 33:97 | -64 | 12:40 | ||
14 | ⇓ | BSG Einheit Ludwigslust | 26 | 1 | 7 | 18 | 23:71 | -48 | 9:43 | ||
✔ | 2.DDR-Liga Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Hohenschönhausen | 26 | 21 | 4 | 1 | 72:13 | 59 | 46:6 | ||
2 | SC Traktor Schwerin | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:33 | 13 | 31:21 | |||
3 | BSG Motor Wismar | 26 | 10 | 9 | 7 | 41:33 | 8 | 29:23 | |||
4 | ASK Vorwärts Neubrandenburg | 26 | 12 | 3 | 11 | 44:36 | 8 | 27:25 | |||
5 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 26 | 11 | 3 | 12 | 31:39 | -8 | 25:27 | |||
6 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 8 | 9 | 9 | 32:41 | -9 | 25:27 | |||
7 | BSG Motor Rostock | 26 | 7 | 10 | 9 | 29:26 | 3 | 24:28 | |||
8 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:44 | -2 | 24:28 | |||
9 | BSG Chemie Wittenberge | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:40 | -12 | 23:29 | |||
10 | BSG Turbine Neubrandenburg | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:63 | -19 | 23:29 | |||
11 | BSG Chemie Grünau-Schmöckwitz | 26 | 9 | 4 | 13 | 56:51 | 5 | 22:30 | |||
12 | ⇓ | BSG Motor Stralsund | 26 | 7 | 8 | 11 | 31:38 | -7 | 22:30 | ||
13 | ⇓ | BSG Empor Neustrelitz | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:51 | -16 | 22:30 | ||
14 | ⇓ | BSG Einheit Rostock | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:55 | -23 | 21:31 | ||
✔ | 2.DDR-Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Einheit Greifswald | 26 | 18 | 5 | 3 | 86:26 | 60 | 41:11 | ||
2 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 26 | 14 | 3 | 9 | 50:33 | 17 | 31:21 | |||
3 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:45 | 18 | 30:22 | |||
4 | BSG Einheit Rostock | 26 | 13 | 4 | 9 | 47:37 | 10 | 30:22 | |||
5 | BSG Motor Stralsund | 26 | 10 | 9 | 7 | 43:44 | -1 | 29:23 | |||
6 | BSG Motor Wismar | 26 | 12 | 4 | 10 | 63:51 | 12 | 28:24 | |||
7 | BSG Motor Eberswalde | 26 | 12 | 4 | 10 | 58:55 | 3 | 28:24 | |||
8 | SC Traktor Schwerin | 26 | 11 | 5 | 10 | 56:40 | 16 | 27:25 | |||
9 | ASK Vorwärts Neubrandenburg | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:45 | 11 | 27:25 | |||
10 | BSG Chemie Wittenberge | 26 | 9 | 7 | 10 | 47:46 | 1 | 25:27 | |||
11 | BSG Turbine Neubrandenburg | 26 | 11 | 3 | 12 | 51:61 | -10 | 25:27 | |||
12 | ⇓ | ASK Vorwärts Rostock | 26 | 8 | 5 | 13 | 56:66 | -10 | 21:31 | ||
13 | ⇓ | BSG Lokomotive Waren | 26 | 5 | 4 | 17 | 36:88 | -52 | 14:38 | ||
14 | ⇓ | BSG Einheit Gadebusch | 26 | 4 | 0 | 22 | 20:95 | -75 | 8:44 | ||
✔ | 2.DDR-Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Eisleben | 26 | 17 | 5 | 4 | 60:31 | 29 | 39:13 | ||
2 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 26 | 16 | 6 | 4 | 52:25 | 27 | 38:14 | |||
3 | BSG Motor Süd Brandenburg | 26 | 15 | 5 | 6 | 69:33 | 36 | 35:17 | |||
4 | BSG Stahl Thale | 26 | 15 | 5 | 6 | 64:42 | 22 | 35:17 | |||
5 | TSC Oberschöneweide | 26 | 14 | 5 | 7 | 45:37 | 8 | 33:19 | |||
6 | SG Dynamo Hohenschönhausen | 26 | 11 | 7 | 8 | 48:36 | 12 | 29:23 | |||
7 | BSG Einheit Greifswald | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:52 | -2 | 28:24 | |||
8 | BSG Motor Henningsdorf | 26 | 10 | 2 | 14 | 58:53 | 5 | 22:30 | |||
9 | ASK Vorwärts Cottbus | 26 | 8 | 5 | 13 | 48:63 | -15 | 21:31 | |||
10 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 6 | 6 | 14 | 41:48 | -7 | 18:34 | |||
11 | BSG Chemie Greppin | 26 | 7 | 4 | 15 | 41:61 | -20 | 18:34 | |||
12 | BSG Motor Wismar | 26 | 8 | 2 | 16 | 33:53 | -20 | 18:34 | |||
13 | ⇓ | BSG Aufbau Großräschen | 26 | 6 | 4 | 16 | 28:73 | -45 | 16:36 | ||
14 | ⇓ | SG Dynamo Schwerin | 26 | 5 | 4 | 17 | 37:67 | -30 | 14:38 | ||
✔ | 2.DDR-Liga Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Stahl Stalinstadt | 26 | 15 | 4 | 7 | 48:27 | 21 | 34:18 | ||
2 | SG Dynamo Eisleben | 26 | 13 | 6 | 7 | 57:29 | 28 | 32:20 | |||
3 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 12 | 8 | 6 | 47:33 | 14 | 32:20 | |||
4 | SC Motor Berlin | 26 | 9 | 11 | 6 | 48:38 | 10 | 29:23 | |||
5 | ZSK Vorwärts der KVP Cottbus | 26 | 11 | 7 | 8 | 53:44 | 9 | 29:23 | |||
6 | BSG Stahl Thale | 26 | 10 | 9 | 7 | 51:49 | 2 | 29:23 | |||
7 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 26 | 11 | 5 | 10 | 38:40 | -2 | 27:25 | |||
8 | BSG Motor Wismar | 26 | 9 | 8 | 9 | 40:35 | 5 | 26:26 | |||
9 | BSG Motor Süd Brandenburg | 26 | 8 | 9 | 9 | 44:41 | 3 | 25:27 | |||
10 | BSG Einheit Greifswald | 26 | 8 | 9 | 9 | 28:30 | -2 | 25:27 | |||
11 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:42 | -13 | 21:31 | |||
12 | ⇓ | BSG Motor Stralsund | 26 | 6 | 8 | 12 | 30:43 | -13 | 20:32 | ||
13 | ⇓ | SC Lichtenberg 47 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32:62 | -30 | 20:32 | ||
14 | ⇓ | BSG Turbine Neubrandenburg | 26 | 4 | 7 | 15 | 30:62 | -32 | 15:37 | ||
✔ | 2.DS-Liga Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dynamo Eisleben | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:12 | 20 | 21:5 | |||
2 | BSG Motor Süd Brandenburg | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:15 | 18 | 20:6 | |||
3 | BSG Einheit Greifswald | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:17 | 10 | 19:7 | |||
4 | SC Motor Berlin | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:11 | 16 | 18:8 | |||
5 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 16:10 | |||
6 | SK Vorwärts der KVP Cottbus | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:18 | 7 | 12:14 | |||
7 | BSG Motor Wismar | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:21 | -2 | 12:14 | |||
8 | BSG Motor Stralsund | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:26 | -7 | 12:14 | |||
9 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 13 | 4 | 3 | 6 | 30:42 | -12 | 11:15 | |||
10 | SG Dynamo Schwerin | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:33 | -7 | 10:16 | |||
11 | SG Lichtenberg 47 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18:36 | -18 | 10:16 | |||
12 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 13 | 4 | 0 | 9 | 20:24 | -4 | 8:18 | |||
13 | BSG Turbine Neubrandenburg | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:32 | -17 | 7:19 | |||
14 | BSG Stahl Thale | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:28 | -10 | 6:20 | |||
✔ | DS-Liga St. 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Lokomotive Stendal | 26 | 19 | 3 | 4 | 99:25 | 74 | 41:11 | ||
2 | BSG Motor Mitte Magdeburg | 26 | 16 | 5 | 5 | 57:37 | 20 | 37:15 | |||
3 | BSG Empor Wurzen | 26 | 15 | 6 | 5 | 57:30 | 27 | 36:16 | |||
4 | SC Wissenschaft Halle | 26 | 15 | 5 | 6 | 57:34 | 23 | 35:17 | |||
5 | BSG Chemie Agfa Wolfen | 26 | 15 | 5 | 6 | 69:43 | 26 | 35:17 | |||
6 | BSG Motor Süd Brandenburg | 26 | 11 | 6 | 9 | 69:52 | 17 | 28:24 | |||
7 | SC Motor Berlin | 26 | 9 | 9 | 8 | 52:38 | 14 | 27:25 | |||
8 | BSG Einheit Greifswald | 26 | 9 | 7 | 10 | 46:42 | 4 | 25:27 | |||
9 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 26 | 6 | 11 | 9 | 29:44 | -15 | 23:29 | |||
10 | BSG Motor Wismar | 26 | 9 | 4 | 13 | 41:45 | -4 | 22:30 | |||
11 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:52 | -7 | 22:30 | |||
12 | BSG Turbine Neubrandenburg | 26 | 7 | 2 | 17 | 37:83 | -46 | 16:36 | |||
13 | ⇓ | BSG Einheit Brandenburg | 26 | 3 | 3 | 20 | 28:83 | -55 | 9:43 | ||
14 | ⇓ | SG Hohenschönhausen | 26 | 2 | 4 | 20 | 27:105 | -78 | 8:44 | ||
Bemerkungen: - mit Einführung einer zweiten DS-Liga (mit 2 Staffeln) mit Beginn der Übergangsrunde 1955,qualifizierten sich die Plätze 6-12 für diese |
✔ | DS-Liga St. 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ZSK Vorwärts der KVP Berlin | 26 | 19 | 5 | 2 | 79:28 | 51 | 43:9 | ||
2 | BSG Chemie Glauchau | 26 | 14 | 4 | 8 | 65:39 | 26 | 32:20 | |||
3 | BSG Empor Wurzen | 26 | 14 | 3 | 9 | 62:42 | 20 | 31:21 | |||
4 | BSG Motor Mitte Magdeburg | 26 | 10 | 9 | 7 | 47:36 | 11 | 29:23 | |||
5 | BSG Chemie Großräschen | 26 | 14 | 1 | 11 | 50:42 | 8 | 29:23 | |||
6 | BSG Motor Jena | 26 | 9 | 9 | 8 | 37:26 | 11 | 27:25 | |||
7 | BSG Chemie Agfa Wolfen | 26 | 8 | 11 | 7 | 44:50 | -6 | 27:25 | |||
8 | HSG Wissenschaft Halle | 26 | 9 | 6 | 11 | 43:54 | -11 | 24:28 | |||
9 | BSG Einheit Greifswald | 26 | 8 | 8 | 10 | 44:54 | -10 | 24:28 | |||
10 | BSG Motor Wismar | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:47 | -10 | 23:29 | |||
11 | SG Dynamo Eisleben | 26 | 8 | 7 | 11 | 40:59 | -19 | 23:29 | |||
12 | BSG Motor Süd Brandenburg | 26 | 8 | 6 | 12 | 41:51 | -10 | 22:30 | |||
13 | ⇓ | BSG Einheit Pankow | 26 | 8 | 3 | 15 | 30:56 | -26 | 19:33 | ||
14 | ⇓ | BSG Motor Henningsdorf | 26 | 3 | 5 | 18 | 39:74 | -35 | 11:41 | ||
✔ | DS-Liga St. 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Einheit Leipzig Ost | 24 | 19 | 3 | 2 | 60:22 | 38 | 41:7 | ||
2 | BSG Motor Wismar | 24 | 17 | 1 | 6 | 58:33 | 25 | 35:13 | |||
3 | BSG Chemie Agfa Wolfen | 24 | 14 | 3 | 7 | 68:42 | 26 | 31:17 | |||
4 | BSG Motor Mitte Magdeburg | 24 | 13 | 3 | 8 | 59:37 | 22 | 29:19 | |||
5 | BSG Empor Wurzen | 24 | 14 | 0 | 10 | 70:37 | 33 | 28:20 | |||
6 | BSG Motor Süd Brandenburg | 24 | 10 | 4 | 10 | 54:56 | -2 | 24:24 | |||
7 | HSG Wissenschaft Halle | 24 | 10 | 3 | 11 | 37:41 | -4 | 23:25 | |||
8 | BSG Einheit Greifswald | 24 | 10 | 3 | 11 | 38:61 | -23 | 23:25 | |||
9 | SG Dynamo Berlin | 24 | 9 | 4 | 11 | 37:40 | -3 | 22:26 | |||
10 | BSG Einheit Pankow | 24 | 8 | 5 | 11 | 43:49 | -6 | 21:27 | |||
11 | ⇓ | SG Dynamo Rostock | 24 | 6 | 3 | 15 | 23:49 | -26 | 15:33 | ||
12 | ⇓ | SG Adlershofer BC 1908 | 24 | 4 | 5 | 15 | 31:70 | -39 | 13:35 | ||
13 | ⇓ | BSG Einheit Burg | 24 | 3 | 1 | 20 | 28:69 | -41 | 7:41 | ||
✔ | DS-Oberliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Turbine Halle | 36 | 21 | 11 | 4 | 80:42 | 38 | 53:19 | |||
2 | SG der DVP Dresden | 36 | 23 | 3 | 10 | 79:53 | 26 | 49:23 | |||
3 | BSG Chemie Leipzig | 36 | 19 | 9 | 8 | 90:53 | 37 | 47:25 | |||
4 | BSG Rotation Dresden | 36 | 19 | 8 | 9 | 73:44 | 29 | 46:26 | |||
5 | BSG Motor Zwickau | 36 | 17 | 11 | 8 | 71:50 | 21 | 45:27 | |||
6 | BSG Rotation Babelsberg | 36 | 18 | 6 | 12 | 75:58 | 17 | 42:30 | |||
7 | BSG Zentra Wismut Aue | 36 | 15 | 10 | 11 | 75:62 | 13 | 40:32 | |||
8 | BSG Turbine Erfurt | 36 | 17 | 5 | 14 | 58:47 | 11 | 39:33 | |||
9 | BSG Aktivist Brieske Ost | 36 | 16 | 6 | 14 | 72:74 | -2 | 38:34 | |||
10 | BSG Lokomotive Stendal | 36 | 16 | 5 | 15 | 70:69 | 1 | 37:35 | |||
11 | BSG Motor Oberschöneweide | 36 | 14 | 7 | 15 | 53:66 | -13 | 35:37 | |||
12 | BSG Motor Dessau | 36 | 14 | 6 | 16 | 67:69 | -2 | 34:38 | |||
13 | BSG Stahl Thale | 36 | 12 | 7 | 17 | 52:59 | -7 | 31:41 | |||
14 | BSG Motor Gera | 36 | 11 | 9 | 16 | 56:72 | -16 | 31:41 | |||
15 | SVgg. Vorwärts VP Leipzig | 36 | 10 | 10 | 16 | 57:60 | -3 | 30:42 | |||
16 | ⇓ | BSG Fortschritt Meerane | 36 | 10 | 6 | 20 | 66:89 | -23 | 26:46 | ||
17 | ⇓ | BSG Motor Wismar | 36 | 10 | 4 | 22 | 55:77 | -22 | 24:48 | ||
18 | ⇓ | BSG Motor Altenburg | 36 | 8 | 5 | 23 | 46:95 | -49 | 21:51 | ||
19 | ⇓ | BSG Einheit Pankow | 36 | 5 | 6 | 25 | 38:94 | -56 | 16:56 | ||
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von BSG Motor Wismar?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!
weitere ehemalige Vereine in „Wismar Stadt“ ab 1945
BSG Anker Wismar | BSG Aufbau Wismar | BSG DERUTA Wismar | BSG Einheit Wismar | BSG Fortschritt Wismar | BSG Lokomotive Wismar | BSG Post Wismar | BSG Rotation Wismar | BSG Schiffahrt und Hafen 61 Wismar | BSG Schiffreparatur Wismar | FC Wismar Vikings 06 | HSG Wissenschaft Wismar | Post SV Wismar | SG Blau-Weiß Wismar | SG Sport-Frei Wismar | SG Dynamo Wismar Nord | SG Wismar-Nord | SG Wismar-Ost | SG Wismar-Süd | SG Vorwärts Wismar | TSG Wismar | WSG Dargetzow | ZSG Anker Wismar
Offizielle Verbandsseiten:
Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern | KFV Schwerin-Nordwestmecklenburg | KFV Westmecklenburg