BSG Lewitz Blievenstorf
-
gegründet: 1973 als Umbenennung von SG Blievenstorf-Brenz
-
Nachfolgeverein: 1990 Umbenennung in SV „Jugendlust 22 e.V.“ Blievenstorf
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: – | Pokalsieger: – | Aufstiege: – | Abstiege: –
1989/1990 | 5.Liga
✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | BSG Traktor Kremmin | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG LPW/Traktor Lenzen II | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG „electronic“ Dömitz | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Empor Grabow II | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Eldena | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | TSG Post Ludwigslust II | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Lewitz Blievenstorf | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe II | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Groß Laasch | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Kummer | — | — | — | — | — | — | — | |||
Bemerkungen: - keine Abschlusstabelle, nur Mannschaften Umbenennungen: - BSG Traktor Kummer ab 1990/91 als LSV Germania Kummer |
✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | ⇑ | BSG Traktor Möllenbeck | — | — | — | — | — | — | — | ||
— | BSG LPW/Traktor Lenzen II | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Eldena | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Lewitz Blievenstorf | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Groß Laasch | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG „electronic“ Dömitz | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Kummer | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe II | — | — | — | — | — | — | — | |||
Bemerkungen: - keine Abschlusstabelle, nur Mannschaften |
✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSG Rotation Neu Kaliß | ||||||||
BSG Fortschritt Neustadt-Glewe II | |||||||||
TSG Post Ludwigslust II | |||||||||
BSG Traktor Groß Laasch | |||||||||
BSG Traktor Eldena | |||||||||
BSG Lewitz Blievenstorf | |||||||||
BSG Traktor Möllenbeck | |||||||||
BSG Traktor Kummer |
✘ | 2.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSG Lewitz Blievenstorf | ||||||||
BSG „electronic“ Dömitz II | |||||||||
BSG Rotation Neu Kaliß II | |||||||||
SG Wöbbelin | |||||||||
BSG Empor Grabow II | |||||||||
BSG Traktor Möllenbeck II | |||||||||
BSG Traktor Steesow | |||||||||
BSG Traktor Polz II | |||||||||
BSG LPW/Traktor Lenzen II |
✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSG Traktor Möllenbeck | 11 | — | — | — | 33:8 | 25 | 21:1 | |
BSG Traktor Groß Laasch | 11 | — | — | — | 22:16 | 6 | 15:7 | ||
BSG Traktor Kummer | 11 | — | — | — | 24:24 | 0 | 11:11 | ||
BSG Traktor Eldena | 11 | — | — | — | 21:31 | -10 | 10:12 | ||
BSG Fortschritt Neustadt-Glewe II | 11 | — | — | — | 24:21 | 3 | 8:14 | ||
BSG Rotation Neu Kaliß II | 11 | — | — | — | 17:25 | -8 | 8:14 | ||
TSG Post Ludwigslust II | 11 | — | — | — | 18:28 | -10 | 8:14 | ||
BSG Lewitz Blievenstorf | 11 | — | — | — | 17:21 | -4 | 7:15 |
✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSG Fortschritt Neustadt-Glewe II | 16:2 | ||||||||
BSG Traktor Kummer | 13:5 | ||||||||
BSG Lewitz Blievenstorf | 11:9 | ||||||||
BSG Traktor Groß Laasch | 11:9 | ||||||||
BSG Traktor Kremmin | 7:13 |
1982/1983 | 4.Liga
✘ | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 26 | — | — | — | 79:40 | 39 | 41:11 | |||
2 | ⇑ | BSG Einheit Perleberg | 26 | — | — | — | 78:27 | 51 | 37:15 | ||
3 | BSG Traktor Wittenburg | 26 | — | — | — | 81:50 | 31 | 33:19 | |||
4 | BSG Traktor Lenzen | 26 | — | — | — | 48:37 | 11 | 30:22 | |||
5 | BSG Rotation Neu Kaliß | 26 | — | — | — | 34:31 | 3 | 29:23 | |||
6 | BSG Empor Grabow | 26 | — | — | — | 58:56 | 2 | 29:23 | |||
7 | BSG Lokomotive Hagenow | 26 | — | — | — | 58:54 | 4 | 27:25 | |||
8 | Lübzer SV | 26 | — | — | — | 49:52 | -3 | 25:27 | |||
9 | BSG Traktor Polz | 26 | — | — | — | 55:51 | 4 | 24:28 | |||
10 | BSG Motor Lübtheen | 26 | — | — | — | 39:52 | -13 | 24:28 | |||
11 | BSG Lokomotive Plau | 26 | — | — | — | 51:55 | -4 | 23:29 | |||
12 | ⇓ | BSG Aufbau Parchim | 26 | — | — | — | 45:73 | -28 | 22:30 | ||
13 | ⇓ | SG Bresse | 26 | — | — | — | 41:89 | -48 | 11:41 | ||
14 | ⇓ | BSG Lewitz Blievenstorf | 26 | — | — | — | 23:71 | -48 | 9:43 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt 1 Tor - Entscheidungsspiele um den Abstieg zwischen BSG Traktor Dalberg vs. BSG Aufbau Parchim 1:1 | 1:0 |
✘ | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Hydraulik Nord Parchim II | 26 | — | — | — | 59:22 | 37 | 43:9 | |||
2 | ⇑ | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 26 | — | — | — | 81:32 | 49 | 38:14 | ||
3 | BSG Einheit Perleberg | 26 | — | — | — | 56:32 | 24 | 33:19 | |||
4 | BSG Traktor Wittenburg | 26 | — | — | — | 55:38 | 17 | 33:19 | |||
5 | Lübzer SV | 26 | — | — | — | 55:53 | 2 | 28:24 | |||
6 | BSG Lokomotive Plau | 26 | — | — | — | 55:54 | 1 | 27:25 | |||
7 | BSG Tiefbau Schwerin | 26 | — | — | — | 45:44 | 1 | 25:27 | |||
8 | BSG Rotation Neu Kaliß | 26 | — | — | — | 54:45 | 9 | 24:28 | |||
9 | BSG Motor Lübtheen | 26 | — | — | — | 44:54 | -10 | 22:30 | |||
10 | BSG Traktor Polz | 26 | — | — | — | 45:52 | -7 | 21:31 | |||
11 | BSG Lewitz Blievenstorf | 26 | — | — | — | 30:55 | -25 | 21:31 | |||
12 | BSG Aufbau Parchim | 26 | — | — | — | 39:63 | -24 | 20:32 | |||
13 | ⇓ | BSG Aufbau Boizenburg II | 26 | — | — | — | 30:57 | -27 | 15:37 | ||
14 | ⇓ | SG Weisen | 26 | — | — | — | 38:75 | -37 | 14:38 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 10 Tore. - BSG Aufbau Parchim gewann beide Relegationsspiele gegen BSG Chemie Schwerin mit 4:3 und 2:1 und hielt die Klasse. |
✘ | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 26 | — | — | — | 77:32 | 45 | 38:14 | |||
2 | ⇑ | BSG Lokomotive Hagenow | 26 | — | — | — | 62:34 | 28 | 35:17 | ||
3 | BSG Rotation Neu Kaliß | 26 | — | — | — | 54:31 | 23 | 33:19 | |||
4 | BSG Einheit Perleberg | 26 | — | — | — | 47:31 | 16 | 32:20 | |||
5 | BSG Traktor Polz | 26 | — | — | — | 43:45 | -2 | 28:24 | |||
6 | Lübzer SV | 26 | — | — | — | 34:42 | -8 | 27:25 | |||
7 | BSG Lokomotive Plau | 26 | — | — | — | 51:51 | 0 | 25:27 | |||
8 | BSG Tiefbau Schwerin | 26 | — | — | — | 37:42 | -5 | 25:27 | |||
9 | BSG Aufbau Boizenburg II | 26 | — | — | — | 43:50 | -7 | 25:27 | |||
10 | BSG Lewitz Blievenstorf | 26 | — | — | — | 39:48 | -9 | 25:27 | |||
11 | BSG Motor Lübtheen | 26 | — | — | — | 34:43 | -9 | 23:29 | |||
12 | BSG Hydraulik Nord Parchim II | 26 | — | — | — | 36:47 | -11 | 22:30 | |||
13 | ⇓ | ASG Vorwärts Schwerin | 26 | — | — | — | 37:51 | -14 | 15:37 | ||
14 | ⇓ | BSG Traktor Severin | 26 | — | — | — | 20:65 | -45 | 11:41 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 2 Tore |
1978/1979 |keine Informationen
1977/1978 |keine Informationen
1976/1977 |keine Informationen
1975/1976 |keine Informationen
1974/1975 |keine Informationen
1973/1974 |keine Informationen
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von BSG Lewitz Blievenstorf?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!
Danke all denen die mich bei meiner Recherche unterstützt haben, die vielen aktiven und ehemaligen Spielern, Trainer, Fans oder andersweitig dem Sport zugewandten, die vielen Zeitzeugen oder deren Nachfahren die ich aufgrund von Artikeln in der SVZ gefunden habe und auch Chronik UFC Arminia Rostock | Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken | Landesbibliothek MV in Schwerin | Stadtbibliothek Lübeck | Stadtarchiv Schwerin | Rügen-Fußball
fussball-in-schwerin.de | fussballchronik.com | f-i-s.info | fc-schwerin.de | schweriner-fussball.de
Offizielle Verbandsseiten:
Landesfußballverband MV | KFV Schwerin-Nordwestmecklenburg | KFV Westmecklenburg