gegründet: 1949 als Umbennennung von SG Neustadt-Glewe
Nachfolgeverein: ab 1951 als BSG Fortschritt Neustadt-Glewe
1950/1951
✔ | Landesklasse Mecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG der DVP Schwerin | 22 | 17 | 4 | 1 | 84:20 | 64 | 38:6 | ||
2 | BSG Lederwerk Neustadt-Glewe | 22 | 8 | 8 | 6 | 51:33 | 18 | 24:20 | |||
3 | SG Grevesmühlen | 22 | 11 | 2 | 9 | 46:44 | 2 | 24:20 | |||
4 | BSG Einheit Ludwigslust | 22 | 10 | 4 | 8 | 57:64 | -7 | 24:20 | |||
5 | BSG Einheit Greifswald | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:40 | -5 | 24:20 | |||
6 | BSG Aufbau Waren/Müritz | 22 | 10 | 3 | 9 | 49:51 | -2 | 23:21 | |||
7 | ZSG Anker Stralsund | 22 | 10 | 2 | 10 | 45:47 | -2 | 22:22 | |||
8 | BSG Turbine Neubrandenburg | 22 | 7 | 5 | 10 | 54:40 | 14 | 19:25 | |||
9 | BSG Lokomotive Greifswald | 22 | 8 | 3 | 11 | 48:61 | -13 | 19:25 | |||
10 | BSG Einheit Rostock | 22 | 7 | 3 | 12 | 47:50 | -3 | 17:27 | |||
11 | BSG KWU Bergen | 22 | 6 | 4 | 12 | 37:68 | -31 | 16:28 | |||
12 | BSG Einheit Güstrow | 22 | 4 | 6 | 12 | 19:54 | -35 | 14:30 | |||
Umbenennungen: - BSG Lederwerk Neustadt-Glewe ab 1951/52 als BSG Fortschritt Neustadt-Glewe - SG Grevesmühlen ab 1951/52 als BSG Empor Grevesmühlen - ZSG Anker Stralsund ab 1951/52 als BSG Motor Stralsund - BSG KWU Bergen ab 1951/52 als BSG Einheit Bergen |
✔ | Landesklasse Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG der DVP Schwerin | 16 | 14 | 1 | 1 | 71:16 | 55 | 29:3 | |||
2 | ⇑ | SG Vorwärts Wismar | 16 | 13 | 0 | 3 | 41:17 | 24 | 26:6 | ||
3 | SG Einheit Rostock | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:21 | 27 | 24:8 | |||
4 | BSG Lederwerk Neustadt-Glewe | 16 | 9 | 2 | 5 | 45:27 | 18 | 20:12 | |||
5 | BSG Kreisverwaltung Ludwigslust | 16 | 7 | 0 | 9 | 37:48 | -11 | 14:18 | |||
6 | ⇓ | SG der DVP Rostock | 16 | 6 | 0 | 10 | 32:38 | -6 | 12:20 | ||
7 | ⇓ | SG Parchim | 16 | 5 | 0 | 11 | 18:50 | -32 | 10:22 | ||
8 | ⇓ | SG Fortschritt Wismar | 16 | 3 | 1 | 12 | 36:61 | -25 | 7:25 | ||
9 | ⇓ | SG Hagenow | 16 | 1 | 0 | 15 | 11:66 | -55 | 2:30 | ||
Umbenennungen: - SG Vorwärts Wismar ab 1950/51 als BSG Einheit Wismar - BSG Kreisverwaltung Ludwigslust ab 1950/51 als BSG Einheit Ludwigslust - SG Parchim ab 1950/51 als BSG Lokomotive Parchim - SG Hagenow ab 1950/51 als BSG Einheit Hagenow |
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von BSG Lederwerk Neustadt-Glewe?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!