Abschlußtabellen unter Mitwirkung von BSG Einheit Grevesmühlen
1989/1990 | 3.Liga
Pl. | ✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | TSG Bau 1969 Rostock | 26 | 20 | 3 | 3 | 68:17 | 51 | 43:9 | |
2 | | BSG Rotes Banner Trinwillershagen | 26 | 16 | 4 | 6 | 71:40 | 31 | 36:16 | |
3 | | Polizei SV Rostock | 26 | 16 | 1 | 9 | 61:36 | 25 | 33:19 | |
4 | | BSG KKW Greifswald II | 26 | 14 | 3 | 9 | 57:45 | 12 | 31:21 | |
5 | | BSG Motor Stralsund | 26 | 12 | 6 | 8 | 54:41 | 13 | 30:22 | |
6 | | BSG Lokomotive Greifswald | 26 | 12 | 5 | 9 | 54:46 | 8 | 29:23 | |
7 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:32 | 8 | 28:24 | |
8 | | SV Warnowwerft Warnemünde | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:36 | 10 | 26:26 | |
9 | | BSG Motor Neptunwerft Rostock | 26 | 9 | 7 | 10 | 43:40 | 3 | 25:27 | |
10 | | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock II | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:34 | 5 | 24:28 | |
11 | | TSG Wismar | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:47 | -13 | 22:30 | |
12 | | BSG Lokomotive Bad Doberan | 26 | 6 | 3 | 17 | 28:62 | -34 | 15:37 | |
13 | ⇓ | BSG Motor 1949 Wolgast | 26 | 4 | 6 | 16 | 27:83 | -56 | 14:38 | |
14 | ⇓ | BSG Lokomotive Barth | 26 | 1 | 6 | 19 | 18:81 | -63 | 8:44 | |
Umbenennungen:
- BSG Rotes Banner Trinwillershagen ab 1990/91 als SV Rot-Weiß Trinwillershagen
- BSG KKW Greifswald II ab 1990/91 als Greifswalder SC 1921 II
- BSG Einheit Grevesmühlen ab 1990/91 als SV Blau-Weiß Grevesmühlen
- BSG Motor Neptunwerft Rostock ab 1990/91 als SG Motor Neptun Rostock
- BSG Schiffahrt/Hafen Rostock II ab 1990/91 als SV Hafen Rostock 1961 II
- BSG Lokomotive Bad Doberan ab 1990/91 als Bad Doberaner SV 1990
|
1988/1989 | 3.Liga
Pl. | ✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | . | TSG Wismar | 30 | 22 | 5 | 3 | 84:25 | 59 | 49:11 | |
2 | | TSG BAU 1969 Rostock | 30 | 20 | 3 | 7 | 80:33 | 47 | 43:17 | |
3 | | F.C. Hansa Rostock II | 30 | 18 | 5 | 7 | 82:46 | 36 | 41:19 | |
4 | | ASG Vorwärts Stralsund II | 30 | 13 | 10 | 7 | 63:45 | 18 | 36:24 | |
5 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 30 | 14 | 7 | 9 | 60:44 | 16 | 35:25 | |
6 | | BSG Motor Stralsund | 30 | 14 | 5 | 11 | 63:47 | 16 | 33:27 | |
7 | | Motor Neptunwerft Rostock | 30 | 10 | 11 | 9 | 48:45 | 3 | 31:29 | |
8 | | BSG Rotes Banner Trinnwillershagen | 30 | 11 | 9 | 10 | 60:62 | -2 | 31:29 | |
9 | | BSG Lokomotive Greifswald | 30 | 11 | 7 | 12 | 58:62 | -4 | 29:31 | |
10 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:54 | -10 | 27:33 | |
11 | | BSG KKW Greifswald II | 30 | 8 | 10 | 12 | 51:54 | -3 | 26:34 | |
12 | | BSG Motor 49 Warnemünde | 30 | 9 | 7 | 14 | 50:67 | -17 | 25:35 | |
13 | | BSG Lokomotive Bad Doberan | 30 | 10 | 3 | 17 | 36:62 | -26 | 23:37 | |
14 | ⇓ | ASG Vorwärts Dranske/Rügen | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:63 | -30 | 21:39 | |
15 | ⇓ | BSG Erdöl/Erdgas Grimmen | 30 | 3 | 12 | 15 | 23:48 | -25 | 18:42 | |
16 | ⇓ | BSG Lokomotive Bergen | 30 | 2 | 6 | 22 | 30:108 | -78 | 10:50 | |
Bemerkungen:
- ASG Vorwärts Dranske/Rügen werden zwei Pluspunkte abgezogen und zwei Minuspunkte addiert -
F.C. Hansa Rostock II und ASG Vorwärts Stralsund II melden Mannschaften nach der Saison vom Spielbetrieb ab. |
1987/1988 | 3.Liga
Pl. | ✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 30 | 21 | 7 | 2 | 69:19 | 50 | 49:11 | |
2 | | TSG BAU 1969 Rostock | 30 | 20 | 6 | 4 | 88:31 | 57 | 46:14 | |
3 | | TSG Wismar | 30 | 19 | 7 | 4 | 81:35 | 46 | 45:15 | |
4 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 30 | 15 | 9 | 6 | 82:36 | 46 | 37:23 | |
5 | | ASG Vorwärts Stralsund II | 30 | 14 | 8 | 8 | 54:38 | 16 | 36:24 | |
6 | | ASG Vorwärts Dranske/Rügen | 30 | 11 | 10 | 9 | 45:43 | 2 | 32:28 | |
7 | | BSG Motor Neptun Rostock | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:32 | 1 | 29:31 | |
8 | | BSG Kernkraftwerk Greifswald II | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:52 | -14 | 29:31 | |
9 | | BSG Rotes Banner Trinwillershagen | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:47 | 1 | 28:32 | |
10 | | BSG Motor Stralsund | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:56 | -15 | 27:33 | |
11 | | BSG Lokomotive Greifswald | 30 | 7 | 12 | 11 | 45:59 | -14 | 26:34 | |
12 | | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 30 | 9 | 7 | 14 | 43:53 | -10 | 25:35 | |
13 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:52 | -14 | 25:35 | |
14 | ⇓ | BSG Motor 1949 Wolgast | 30 | 9 | 6 | 15 | 42:63 | -21 | 24:36 | |
15 | ⇓ | BSG Aufbau Ribnitz | 30 | 5 | 4 | 21 | 38:92 | -54 | 14:46 | |
16 | ⇓ | BSG Traktor Rambin | 30 | 2 | 2 | 26 | 25:102 | -77 | 6:54 | |
|
1986/1987 | 3.Liga
Pl. | ✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | F.C. Hansa Rostock II | 30 | 29 | 1 | 0 | 107:12 | 95 | 59:1 | |
2 | | TSG BAU 1969 Rostock | 30 | 21 | 2 | 7 | 69:35 | 34 | 44:16 | |
3 | | BSG Rotes Banner Trinnwillershagen | 30 | 20 | 3 | 7 | 65:31 | 34 | 43:17 | |
4 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 30 | 15 | 8 | 7 | 64:39 | 25 | 38:22 | |
5 | | BSG Motor Rostock | 30 | 12 | 9 | 9 | 48:45 | 3 | 33:27 | |
6 | | ASG Vorwärts Stralsund II | 30 | 12 | 7 | 11 | 48:42 | 6 | 31:29 | |
7 | | TSG Wismar | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:51 | -9 | 29:31 | |
8 | | BSG Lokomotive Greifswald | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:57 | -11 | 29:31 | |
9 | ⇓ | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock II | 30 | 11 | 6 | 13 | 58:59 | -1 | 26:32 | |
10 | | BSG Motor Warnowerft 69 Warnemünde | 30 | 8 | 12 | 10 | 43:47 | -4 | 28:32 | |
11 | | BSG Motor Stralsund | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:53 | -10 | 26:34 | |
12 | | BSG Vorwärts Dranske/Rügen | 30 | 7 | 8 | 15 | 56:75 | -19 | 22:38 | |
13 | | BSG Kernkraftwerk Greifswald II | 30 | 8 | 4 | 18 | 43:56 | -13 | 20:40 | |
14 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 30 | 7 | 5 | 18 | 31:60 | -29 | 19:41 | |
15 | ⇓ | BSG Lokomotive Bergen | 30 | 6 | 6 | 18 | 33:75 | -42 | 18:42 | |
16 | ⇓ | BSG Empor Kühlungsborn | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:89 | -59 | 13:47 | |
| |
1985/1986 | 3.Liga
Pl. | ✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 30 | 26 | 3 | 1 | 93:19 | 74 | 55:5 | |
2 | | F.C. Hansa Rostock II | 30 | 20 | 6 | 4 | 88:25 | 63 | 46:14 | |
3 | | TSG Wismar | 30 | 20 | 3 | 7 | 76:42 | 34 | 43:17 | |
4 | | BSG Rotes Banner Trinwillershagen | 30 | 16 | 8 | 6 | 56:32 | 24 | 40:20 | |
5 | | ASG Vorwärts Stralsund II | 30 | 17 | 5 | 8 | 70:34 | 36 | 39:21 | |
6 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 30 | 14 | 5 | 11 | 45:43 | 2 | 33:27 | |
7 | | BSG Kernkraftwerk Greifswald II | 30 | 11 | 10 | 9 | 39:35 | 4 | 32:28 | |
8 | | BSG Lokomotive Greifswald | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:72 | -26 | 27:33 | |
9 | | BSG Motor Stralsund | 30 | 11 | 4 | 15 | 49:67 | -18 | 26:34 | |
10 | | BSG Lokomotive Bergen | 30 | 9 | 8 | 13 | 38:59 | -21 | 26:34 | |
11 | | BSG Motor Warnowwerft 49 Warnemünde | 30 | 8 | 8 | 14 | 37:60 | -23 | 24:36 | |
12 | | BSG Motor Neptun Rostock | 30 | 7 | 9 | 14 | 41:48 | -7 | 23:37 | |
13 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:46 | -13 | 22:38 | |
14 | ⇓ | BSG Traktor Behrenhoff | 30 | 4 | 7 | 19 | 30:67 | -37 | 15:45 | |
15 | ⇓ | BSG Motor 1949 Wolgast | 30 | 5 | 5 | 20 | 30:73 | -43 | 15:45 | |
16 | ⇓ | TSG BAU 1969 Rostock II | 30 | 5 | 4 | 21 | 31:80 | -49 | 14:46 | |
|
1984/1985 | 3.Liga
Pl. | ✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | BSG Kernkraftwerk Greifswald | 29 | 24 | 3 | 2 | 77:22 | 55 | 51:7 | |
2 | | F.C. Hansa Rostock II | 29 | 22 | 5 | 2 | 90:24 | 66 | 49:9 | |
3 | | TSG Wismar | 29 | 16 | 7 | 6 | 64:30 | 34 | 39:19 | |
4 | | BSG Motor Stralsund | 29 | 16 | 4 | 9 | 68:43 | 25 | 36:22 | |
5 | | ASG Vorwärts Stralsund II | 29 | 9 | 14 | 6 | 37:34 | 3 | 32:26 | |
6 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 29 | 11 | 9 | 9 | 48:38 | 10 | 31:27 | |
7 | | BSG Rotes Banner Trinwillershagen | 29 | 10 | 9 | 10 | 53:44 | 9 | 29:29 | |
8 | | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 29 | 11 | 6 | 12 | 47:55 | -8 | 28:30 | |
9 | ⇓ | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock II | 29 | 10 | 7 | 12 | 47:56 | -9 | 27:31 | |
10 | | BSG Motor 1949 Wolgast | 29 | 10 | 5 | 14 | 38:49 | -11 | 25:33 | |
11 | | BSG Traktor Behrenhoff | 29 | 6 | 12 | 11 | 32:52 | -20 | 24:34 | |
12 | | TSG BAU 1969 Rostock II | 29 | 8 | 6 | 15 | 43:57 | -14 | 22:36 | |
13 | | BSG Motor Neptun Rostock | 29 | 7 | 7 | 15 | 33:59 | -26 | 21:37 | |
14 | | BSG Lokomotive Greifswald | 29 | 6 | 7 | 16 | 35:65 | -30 | 19:39 | |
15 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 15 | 2 | 5 | 8 | 18:35 | -17 | 9:21 | |
16 | ⇓ | BSG Einheit Gützkow | 29 | 3 | 2 | 24 | 24:91 | -67 | 8:50 | |
Bemerkungen:
- BSG Einheit Grevesmühlen wurde nur die Hinrunde gewertet (Maul- & Klauenseuche) |
1983/1984 | 3.Liga
Pl. | ✔ | Bezirksliga Rostock Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | F.C. Hansa Rostock II | 24 | 20 | 3 | 1 | 91:12 | 79 | 43:5 | |
2 | | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 24 | 13 | 8 | 3 | 58:25 | 33 | 34:14 | |
3 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 24 | 12 | 5 | 7 | 40:27 | 13 | 29:19 | |
4 | | TSG BAU 1969 Rostock II | 24 | 10 | 9 | 5 | 32:22 | 10 | 29:19 | |
5 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 24 | 9 | 10 | 5 | 39:27 | 12 | 28:20 | |
6 | | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 24 | 9 | 9 | 6 | 44:32 | 12 | 27:21 | |
7 | | BSG Motor Rostock | 24 | 8 | 8 | 8 | 35:36 | -1 | 24:24 | |
8 | ⇓ | TSG Wismar II | 24 | 7 | 5 | 12 | 34:41 | -7 | 19:29 | |
9 | ⇓ | HSG UNI Rostock | 24 | 7 | 5 | 12 | 25:51 | -26 | 19:29 | |
10 | ⇓ | BSG Traktor Rerik | 24 | 7 | 4 | 13 | 29:52 | -23 | 18:30 | |
11 | ⇓ | TSG Schönberg/Meckl. | 24 | 4 | 9 | 11 | 27:52 | -25 | 17:31 | |
12 | ⇓ | BSG Lokomotive Bad Doberan | 24 | 6 | 1 | 17 | 24:65 | -41 | 13:35 | |
13 | ⇓ | BSG Einheit Tessin | 24 | 4 | 4 | 16 | 28:64 | -36 | 12:36 | |
Bemerkungen: - ab Saison 1984/85 gibt es nur noch eine Bezirksliga Rostock. |
1982/1983 | 3.Liga
Pl. | ✔ | Bezirksliga Rostock Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 22 | 13 | 4 | 5 | 47:27 | 20 | 30:14 | |
2 | | HSG UNI Rostock | 22 | 10 | 10 | 2 | 41:26 | 15 | 30:14 | |
3 | | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 22 | 11 | 5 | 6 | 53:27 | 26 | 25:19 | |
4 | | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock II | 22 | 11 | 2 | 9 | 52:39 | 13 | 24:20 | |
5 | | BSG Traktor Rerik | 22 | 9 | 6 | 7 | 35:30 | 5 | 24:20 | |
6 | | TSG BAU 1969 Rostock II | 22 | 8 | 6 | 8 | 42:34 | 8 | 22:22 | |
7 | | BSG Motor Rostock | 22 | 8 | 6 | 8 | 39:34 | 5 | 22:22 | |
8 | | TSG Wismar II | 22 | 6 | 9 | 7 | 29:32 | -3 | 21:23 | |
9 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 22 | 8 | 2 | 12 | 37:49 | -12 | 18:26 | |
10 | | BSG Lokomotive Bad Doberan | 22 | 5 | 6 | 11 | 32:51 | -19 | 16:28 | |
11 | ⇓ | ASG Vorwärts Kühlungsborn | 22 | 6 | 4 | 12 | 37:59 | -22 | 16:28 | |
12 | ⇓ | BSG Traktor Klütz | 22 | 4 | 6 | 12 | 24:60 | -36 | 14:30 | |
Bemerkungen:
- BSG Motor Warnowwerft Warnemünde wurden 2 Pluspunkte abgezogen und 2 Minuspunkte addiert |
1981/1982 | 3.Liga
✔ | | Bezirksliga Rostock Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | BSG Rotes Banner Trinwillershagen | 22 | 16 | 3 | 3 | 63:21 | 42 | 35:9 | |
2 | | BSG Motor Rostock | 22 | 10 | 7 | 5 | 25:19 | 6 | 27:17 | |
3 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 22 | 11 | 4 | 7 | 35:29 | 6 | 26:18 | |
4 | | BSG Traktor Rerik | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:26 | 19 | 25:19 | |
5 | | HSG Universität Rostock | 22 | 10 | 5 | 7 | 26:21 | 5 | 25:19 | |
6 | | ASG Vorwärts Kühlungsborn | 22 | 8 | 8 | 6 | 37:31 | 6 | 24:20 | |
7 | | BSG Traktor Klütz | 22 | 7 | 9 | 6 | 32:29 | 3 | 23:21 | |
8 | | TSG Wismar II | 22 | 7 | 7 | 8 | 37:43 | -6 | 21:23 | |
9 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 22 | 7 | 4 | 11 | 35:47 | -12 | 18:26 | |
10 | | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock II | 22 | 6 | 4 | 12 | 41:45 | -4 | 16:28 | |
11 | ⇓ | TSG Schönberg/Meckl. | 22 | 4 | 6 | 12 | 33:56 | -23 | 14:30 | |
12 | ⇓ | BSG Traktor Satow | 22 | 4 | 2 | 16 | 33:75 | -42 | 10:34 | |
Bemerkungen: - BSG Rotes Banner Trinwillershagen wechselt in Staffel Ost
|
1980/1981 | 3.Liga
✔ | | Bezirksliga Rostock Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 24 | 13 | 8 | 3 | 42:28 | 14 | 34:14 | |
2 | | BSG Traktor Rerik | 24 | 12 | 7 | 5 | 46:30 | 16 | 31:17 | |
3 | | BSG Motor Rostock | 24 | 13 | 2 | 9 | 46:26 | 20 | 28:20 | |
4 | | BSG Traktor Klütz | 24 | 9 | 8 | 7 | 36:32 | 4 | 26:22 | |
5 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 24 | 10 | 5 | 9 | 47:33 | 14 | 25:23 | |
6 | | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock II | 24 | 9 | 7 | 8 | 40:41 | -1 | 25:23 | |
7 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 24 | 9 | 6 | 9 | 37:32 | 5 | 24:24 | |
8 | | TSG Wismar II | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:38 | -2 | 24:24 | |
9 | | TSG Schönberg/Meckl. | 24 | 8 | 8 | 8 | 39:42 | -3 | 24:24 | |
10 | | ASG Vorwärts Kühlungsborn | 24 | 8 | 7 | 9 | 44:43 | 1 | 23:25 | |
11 | ⇓ | TSG BAU 1969 Rostock II | 24 | 8 | 5 | 11 | 40:41 | -1 | 21:27 | |
12 | ⇓ | BSG Traktor Dorf Mecklenburg | 24 | 2 | 10 | 12 | 19:44 | -25 | 14:34 | |
13 | ⇓ | SG Dynamo Wismar | 24 | 4 | 5 | 15 | 22:64 | -42 | 13:35 | |
|
1979/1980 | 3.Liga
✔ | | Bezirksliga Rostock Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | F.C.Hansa Rostock II | 24 | 19 | 2 | 3 | 86:12 | 74 | 40:8 | |
2 | | BSG Motor Rostock | 24 | 16 | 2 | 6 | 46:22 | 24 | 34:14 | |
3 | | TSG BAU 1969 Rostock II | 24 | 9 | 8 | 7 | 41:30 | 11 | 26:22 | |
4 | | BSG Traktor Rerik | 24 | 11 | 4 | 9 | 49:40 | 9 | 26:22 | |
5 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 24 | 9 | 7 | 8 | 39:43 | -4 | 25:23 | |
6 | | ASG Vorwärts Kühlungsborn | 24 | 9 | 5 | 10 | 41:56 | -15 | 23:25 | |
7 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 24 | 9 | 4 | 11 | 47:49 | -2 | 22:26 | |
8 | | TSG Schönberg/Meckl. | 24 | 7 | 7 | 10 | 28:38 | -10 | 21:27 | |
9 | | TSG Wismar II | 24 | 8 | 5 | 11 | 39:51 | -12 | 21:27 | |
10 | | BSG Traktor Klütz | 24 | 8 | 5 | 11 | 38:50 | -12 | 21:27 | |
11 | | SG Dynamo Wismar | 24 | 8 | 4 | 12 | 33:56 | -23 | 20:28 | |
12 | ⇓ | BSG Medizin Graal-Müritz | 24 | 6 | 6 | 12 | 31:51 | -20 | 18:30 | |
13 | ⇓ | BSG Lokomotive Bad Doberan | 24 | 6 | 3 | 15 | 28:48 | -20 | 15:33 | |
Bemerkungen: - F.C.Hansa Rostock II ab 1980/81 in der Nachwuchs Oberliga |
1978/1979 | 3.Liga
✔ | | Bezirksliga Rostock Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 22 | 14 | 5 | 3 | 46:20 | 26 | 33:11 | |
2 | | BSG Motor Rostock | 22 | 14 | 3 | 5 | 46:25 | 21 | 31:13 | |
3 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 22 | 13 | 4 | 5 | 52:38 | 14 | 30:14 | |
4 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 22 | 11 | 5 | 6 | 35:29 | 6 | 27:17 | |
5 | | TSG Wismar II | 22 | 9 | 5 | 8 | 41:32 | 9 | 23:21 | |
6 | | SG Dynamo Wismar | 22 | 8 | 6 | 8 | 36:39 | -3 | 22:22 | |
7 | | TSG Schönberg/Meckl. | 22 | 5 | 9 | 8 | 31:32 | -1 | 19:25 | |
8 | | ASG Vorwärts Kühlungsborn | 22 | 8 | 3 | 11 | 38:45 | -7 | 19:25 | |
9 | | BSG Lokomotive Bad Doberan | 22 | 6 | 6 | 10 | 40:43 | -3 | 18:26 | |
10 | | BSG Traktor Rerik | 22 | 5 | 7 | 10 | 32:45 | -13 | 17:27 | |
11 | ⇓ | BSG Traktor Satow | 22 | 6 | 1 | 15 | 34:54 | -20 | 13:31 | |
12 | ⇓ | HSG Universität Rostock | 22 | 3 | 6 | 13 | 21:50 | -29 | 12:32 | |
|
1977/1978 | 3.Liga
✔ | | Bezirksliga Rostock Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | F.C. Hansa Rostock II | 24 | 17 | 4 | 3 | 72:17 | 55 | 38:10 | |
2 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 24 | 17 | 3 | 4 | 50:20 | 30 | 37:11 | |
3 | | BSG Motor Rostock | 24 | 15 | 4 | 5 | 51:22 | 29 | 34:14 | |
4 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 24 | 14 | 1 | 9 | 54:49 | 5 | 29:19 | |
5 | | BSG Motor Warnowerft Warnemünde | 24 | 12 | 4 | 8 | 52:34 | 18 | 28:20 | |
6 | | ASG Vorwärts Kühlungsborn | 24 | 12 | 3 | 9 | 46:46 | 0 | 27:21 | |
7 | | TSG Wismar II | 24 | 12 | 3 | 9 | 34:37 | -3 | 27:21 | |
8 | | HSG Universität Rostock | 24 | 7 | 4 | 13 | 23:31 | -8 | 18:30 | |
9 | | BSG Traktor Satow | 24 | 6 | 6 | 12 | 30:54 | -24 | 18:30 | |
10 | | TSG Schönberg/Meckl. | 24 | 3 | 11 | 10 | 26:41 | -15 | 17:31 | |
11 | | SG Dynamo Wismar | 24 | 5 | 5 | 14 | 29:51 | -22 | 15:33 | |
12 | ⇓ | BSG Traktor Dorf Mecklenburg | 24 | 4 | 5 | 15 | 24:57 | -33 | 13:35 | |
13 | ⇓ | BSG Empor Kühlungsborn | 24 | 4 | 3 | 17 | 24:56 | -32 | 11:37 | |
|
1976/1977 | 2.Liga
✔ | | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | ISG Schwerin Süd | 26 | 20 | 2 | 4 | 68:22 | 46 | 42:10 | |
2 | | BSG Aufbau Boizenburg | 26 | 15 | 3 | 8 | 76:41 | 35 | 33:19 | |
3 | | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 14 | 5 | 7 | 52:30 | 22 | 33:19 | |
4 | | BSG Aufbau Sternberg | 26 | 12 | 6 | 8 | 49:45 | 4 | 30:22 | |
5 | | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 11 | 7 | 8 | 35:43 | -8 | 29:23 | |
6 | | BSG Traktor Karstädt | 26 | 10 | 7 | 9 | 43:37 | 6 | 27:25 | |
7 | | BSG Einheit Perleberg | 26 | 9 | 9 | 8 | 44:45 | -1 | 27:25 | |
8 | | BSG Post Ludwigslust | 26 | 9 | 8 | 9 | 28:31 | -3 | 26:26 | |
9 | | TSG Gadebusch | 26 | 9 | 7 | 10 | 48:41 | 7 | 25:27 | |
10 | | BSG Hydraulik Nord Parchim | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:37 | 4 | 25:27 | |
11 | | TSG Ludwigslust | 26 | 9 | 7 | 10 | 38:36 | 2 | 25:27 | |
12 | ⇓ | SpG. Aufbau/Vorwärts Parchim | 26 | 8 | 7 | 11 | 30:34 | -4 | 23:29 | |
13 | ⇓ | SG Dynamo Lübz | 26 | 5 | 5 | 16 | 23:57 | -34 | 15:37 | |
14 | ⇓ | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 1 | 2 | 23 | 17:93 | -76 | 4:48 | |
Pokalsieger: - ISG Schwerin Süd gewinnt FDGB-Bezirkspokal |
1975/1976 | 2.Liga
✔ | | DDR-Liga Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | F.C. Hansa Rostock | 22 | 17 | 5 | 0 | 65:17 | 48 | 35:5 | |
2 | | ASG Vorwärts Stralsund | 22 | 16 | 3 | 3 | 58:21 | 37 | 35:9 | |
3 | | BSG Post Neubrandenburg | 22 | 15 | 4 | 3 | 59:21 | 38 | 34:10 | |
4 | | TSG Wismar | 22 | 15 | 2 | 5 | 48:27 | 21 | 32:12 | |
5 | | SG Dynamo Schwerin | 22 | 11 | 4 | 7 | 49:30 | 19 | 26:18 | |
6 | | BSG Kernkraftwerk Greifswald | 22 | 7 | 7 | 8 | 32:29 | 3 | 21:23 | |
7 | | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 22 | 5 | 9 | 8 | 27:40 | -13 | 19:25 | |
8 | | TSG BAU 1969 Rostock | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:48 | -17 | 19:25 | |
9 | | BSG Einheit Güstrow | 22 | 4 | 8 | 10 | 27:47 | -20 | 16:28 | |
10 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 22 | 4 | 1 | 17 | 19:50 | -31 | 9:35 | |
11 | | BSG Nord Max Matern Torgelow | 22 | 3 | 3 | 16 | 21:67 | -46 | 9:35 | |
12 | ⇓ | BSG Lokomotive Bergen | 22 | 1 | 3 | 18 | 19:58 | -39 | 5:39 | |
|
1974/1975 | 3.Liga
Pl. | ✔ | Bezirksliga Rostock Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | BSG Einheit Grevesmühlen | 22 | 14 | 6 | 2 | 47:18 | 29 | 34:10 | |
2 | | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 22 | 14 | 6 | 2 | 46:22 | 24 | 34:10 | |
3 | | TSG Wismar II | 22 | 11 | 6 | 5 | 54:34 | 20 | 28:16 | |
4 | | BSG Empor Kühlungsborn | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:26 | 9 | 28:16 | |
5 | | SG Dynamo Rostock-Mitte | 22 | 7 | 8 | 7 | 29:33 | -4 | 22:22 | |
6 | | BSG Traktor Dorf Mecklenburg | 22 | 6 | 7 | 9 | 18:23 | -5 | 19:25 | |
7 | | BSG Post Wismar | 22 | 2 | 13 | 7 | 22:28 | -6 | 17:27 | |
8 | | SG Dynamo Wismar | 22 | 5 | 7 | 10 | 27:35 | -8 | 17:27 | |
9 | | BSG Aufbau Ribnitz | 22 | 6 | 5 | 11 | 33:42 | -9 | 17:27 | |
10 | | BSG Traktor Satow | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:42 | -13 | 17:27 | |
11 | ⇓ | BSG Lokomotive Rostock | 22 | 4 | 9 | 9 | 23:37 | -14 | 17:27 | |
12 | ⇓ | BSG Traktor Neubukow | 22 | 5 | 4 | 13 | 21:44 | -23 | 14:30 | |
Bemerkungen:
- Endspiele um Bezirksmeisterschaft gewann ASG Vorwärts Stralsund II (1. Gruppe Ost) gegen BSG Einheit Grevesmühlen (Hinspiel 4:0 – Rückspiel 0:1) |
1973/1974 | 3.Liga
✔ | | Bezirksliga Rostock Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 22 | 16 | 4 | 2 | 46:12 | 34 | 36:8 | |
2 | | BSG Einheit Grevesmühlen | 22 | 13 | 5 | 4 | 36:24 | 12 | 31:13 | |
3 | | TSG Wismar II | 22 | 12 | 5 | 5 | 52:29 | 23 | 29:15 | |
