-
gegründet: 1952 | Erstgründung 1946 als SG Gadebusch
-
Nachfolgeverein: 01.07.1963 als Fusion aller Gadebuscher Vereine zu TSG Gadebusch
1962/1963 | 4.Liga
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Aufbau Boizenburg | 22 | 14 | 4 | 4 | 56:26 | 30 | 32:12 | |||
2 | BSG Einheit Güstrow | 22 | 13 | 4 | 5 | 54:41 | 13 | 30:14 | |||
3 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:26 | 14 | 26:18 | |||
4 | BSG Lokomotive Schwerin | 22 | 9 | 4 | 9 | 52:45 | 7 | 22:22 | |||
5 | ⇓ | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 22 | 10 | 2 | 10 | 39:36 | 3 | 22:22 | ||
6 | BSG Post Schwerin | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:34 | -1 | 22:22 | |||
7 | BSG Lokomotive Bützow | 22 | 8 | 6 | 8 | 34:40 | -6 | 22:22 | |||
8 | BSG Lokomotive Güstrow | 22 | 8 | 5 | 9 | 34:30 | 4 | 21:23 | |||
9 | ⇓ | SC Traktor Schwerin II | 22 | 9 | 3 | 10 | 34:41 | -7 | 21:23 | ||
10 | BSG Einheit Gadebusch | 22 | 9 | 3 | 10 | 34:42 | -8 | 21:23 | |||
11 | ⇓ | BSG Einheit Ludwigslust | 22 | 7 | 6 | 9 | 28:40 | -12 | 20:24 | ||
12 | ⇓ | BSG Traktor Neu Kaliß | 22 | 1 | 3 | 18 | 26:63 | -37 | 5:39 | ||
Bemerkungen: - BSG Traktor Neu Kaliß meldete Mannschaft vom Spielbetrieb ab Umbenennungen: - BSG Einheit Gadebusch fusionierte mit weiteren Gadebuscher Vereinen zur TSG Gadebusch |
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ASG Vorwärts Schwerin | 36 | 22 | 5 | 9 | 79:27 | 52 | 49:23 | ||
2 | ⇑ | ASG Vorwärts Perleberg | 36 | 20 | 5 | 11 | 101:53 | 48 | 45:27 | ||
3 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 36 | 19 | 6 | 11 | 67:38 | 29 | 44:28 | |||
4 | BSG Einheit Ludwigslust | 36 | 17 | 7 | 12 | 54:50 | 4 | 41:31 | |||
5 | BSG Lokomotive Bützow | 36 | 14 | 10 | 12 | 57:44 | 13 | 38:34 | |||
6 | BSG Aufbau Boizenburg | 36 | 14 | 8 | 14 | 59:62 | -3 | 36:36 | |||
7 | SC Traktor Schwerin II | 36 | 13 | 9 | 14 | 68:70 | -2 | 35:37 | |||
8 | BSG Einheit Gadebusch | 36 | 13 | 8 | 15 | 67:77 | -10 | 34:38 | |||
9 | BSG Einheit Güstrow | 36 | 13 | 7 | 16 | 45:75 | -30 | 33:39 | |||
10 | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 36 | 14 | 3 | 19 | 59:70 | -11 | 31:41 | |||
11 | BSG Post Schwerin | 36 | 8 | 13 | 15 | 34:64 | -30 | 29:43 | |||
12 | BSG Traktor Neu Kaliß | 36 | 10 | 8 | 18 | 46:72 | -26 | 28:44 | |||
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Lokomotive Wittenberge | 22 | 18 | 2 | 2 | 66:30 | 36 | 38:6 | ||
2 | ASG Vorwärts Schwerin | 22 | 12 | 8 | 2 | 60:25 | 35 | 32:12 | |||
3 | SG Dynamo Perleberg | 22 | 10 | 6 | 6 | 64:49 | 15 | 26:18 | |||
4 | SC Traktor Schwerin II | 22 | 11 | 4 | 7 | 35:26 | 9 | 26:18 | |||
5 | BSG Einheit Güstrow | 22 | 10 | 4 | 8 | 42:41 | 1 | 24:20 | |||
6 | BSG Lokomotive Bützow | 22 | 6 | 9 | 7 | 36:44 | -8 | 21:23 | |||
7 | BSG Traktor Lenzen | 22 | 8 | 2 | 12 | 40:48 | -8 | 18:26 | |||
8 | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 22 | 6 | 5 | 11 | 36:47 | -11 | 17:27 | |||
9 | BSG Einheit Gadebusch | 22 | 7 | 3 | 12 | 36:51 | -15 | 17:27 | |||
10 | BSG Post Schwerin | 22 | 6 | 4 | 12 | 32:46 | -14 | 16:28 | |||
11 | BSG Aufbau Boizenburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 37:57 | -20 | 16:28 | |||
12 | ⇓ | SG Dynamo Grabow | 22 | 4 | 5 | 13 | 33:53 | -20 | 13:31 | ||
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Einheit Ludwigslust | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:26 | 35 | 38:14 | ||
2 | ASG Vorwärts Schwerin | 26 | 17 | 3 | 6 | 75:37 | 38 | 37:15 | |||
3 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 16 | 5 | 5 | 56:36 | 20 | 37:15 | |||
4 | BSG Lokomotive Wittenberge | 26 | 15 | 4 | 7 | 71:34 | 37 | 34:18 | |||
5 | BSG Motor Wittenberge | 26 | 13 | 4 | 9 | 48:46 | 2 | 30:22 | |||
6 | BSG Einheit Güstrow | 26 | 11 | 7 | 8 | 52:53 | -1 | 29:23 | |||
7 | BSG Aufbau Boizenburg | 26 | 13 | 2 | 11 | 63:55 | 8 | 28:24 | |||
8 | BSG Traktor Lenzen | 26 | 12 | 4 | 10 | 53:56 | -3 | 28:24 | |||
9 | BSG Post Schwerin | 26 | 8 | 7 | 11 | 33:41 | -8 | 23:29 | |||
10 | BSG Einheit Gadebusch | 26 | 9 | 5 | 12 | 45:55 | -10 | 23:29 | |||
11 | SC Traktor Schwerin II | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:53 | -6 | 22:30 | |||
12 | ⇓ | BSG Motor Boizenburg | 26 | 7 | 4 | 15 | 56:74 | -18 | 18:34 | ||
13 | ⇓ | BSG Lokomotive Schwerin | 26 | 4 | 4 | 18 | 42:71 | -29 | 12:40 | ||
14 | ⇓ | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe II | 26 | 2 | 1 | 23 | 18:83 | -65 | 5:47 | ||
✔ | 2.DDR-Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Einheit Greifswald | 26 | 18 | 5 | 3 | 86:26 | 60 | 41:11 | ||
2 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde | 26 | 14 | 3 | 9 | 50:33 | 17 | 31:21 | |||
3 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:45 | 18 | 30:22 | |||
4 | BSG Einheit Rostock | 26 | 13 | 4 | 9 | 47:37 | 10 | 30:22 | |||
5 | BSG Motor Stralsund | 26 | 10 | 9 | 7 | 43:44 | -1 | 29:23 | |||
6 | BSG Motor Wismar | 26 | 12 | 4 | 10 | 63:51 | 12 | 28:24 | |||
7 | BSG Motor Eberswalde | 26 | 12 | 4 | 10 | 58:55 | 3 | 28:24 | |||
8 | SC Traktor Schwerin | 26 | 11 | 5 | 10 | 56:40 | 16 | 27:25 | |||
9 | ASK Vorwärts Neubrandenburg | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:45 | 11 | 27:25 | |||
10 | BSG Chemie Wittenberge | 26 | 9 | 7 | 10 | 47:46 | 1 | 25:27 | |||
11 | BSG Turbine Neubrandenburg | 26 | 11 | 3 | 12 | 51:61 | -10 | 25:27 | |||
12 | ⇓ | ASK Vorwärts Rostock | 26 | 8 | 5 | 13 | 56:66 | -10 | 21:31 | ||
13 | ⇓ | BSG Lokomotive Waren | 26 | 5 | 4 | 17 | 36:88 | -52 | 14:38 | ||
14 | ⇓ | BSG Einheit Gadebusch | 26 | 4 | 0 | 22 | 20:95 | -75 | 8:44 | ||
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SC Traktor Schwerin | 20 | 15 | 3 | 2 | 63:19 | 44 | 33:7 | ||
2 | ⇑ | BSG Chemie Wittenberge | 20 | 12 | 4 | 4 | 72:24 | 48 | 28:12 | ||
3 | ⇑ | BSG Einheit Gadebusch | 20 | 8 | 8 | 4 | 39:34 | 5 | 24:16 | ||
4 | BSG Chemie Bützow | 20 | 10 | 3 | 7 | 59:41 | 18 | 23:17 | |||
5 | BSG Einheit Güstrow | 20 | 9 | 5 | 6 | 33:21 | 12 | 23:17 | |||
6 | BSG Aufbau Boizenburg | 20 | 7 | 6 | 7 | 47:36 | 11 | 20:20 | |||
7 | BSG Einheit Ludwigslust | 20 | 7 | 4 | 9 | 42:45 | -3 | 18:22 | |||
8 | BSG Lokomotive Wittenberge | 20 | 8 | 2 | 10 | 40:46 | -6 | 18:22 | |||
9 | BSG Motor Boizenburg | 20 | 4 | 5 | 11 | 28:62 | -34 | 13:27 | |||
10 | ASG Vorwärts Schwerin | 20 | 4 | 4 | 12 | 26:67 | -41 | 12:28 | |||
11 | ⇓ | BSG Traktor Laage | 20 | 4 | 0 | 16 | 28:82 | -54 | 8:32 | ||
12 | BSG Aufbau Sternberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |||
Bemerkungen: - BSG Aufbau Sternberg konnte schuldlos einige Spiele nicht austragen und wurde zum Saisonende aus der Wertung genommen |
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Einheit Schwerin | 24 | 20 | 1 | 3 | 84:21 | 63 | 41:7 | |||
2 | BSG Lokomotive Wittenberge | 24 | 15 | 5 | 4 | 63:41 | 22 | 35:13 | |||
3 | SC Traktor Schwerin | 24 | 12 | 8 | 4 | 62:26 | 36 | 32:16 | |||
4 | BSG Einheit Güstrow | 24 | 14 | 3 | 7 | 64:36 | 28 | 31:17 | |||
5 | BSG Chemie Bützow | 24 | 12 | 4 | 8 | 70:55 | 15 | 28:20 | |||
6 | BSG Chemie Wittenberge | 24 | 12 | 3 | 9 | 58:44 | 14 | 27:21 | |||
7 | BSG Aufbau Sternberg | 24 | 10 | 3 | 11 | 45:68 | -23 | 23:25 | |||
8 | SVgg. Vorwärts KVP Schwerin | 24 | 8 | 6 | 10 | 46:57 | -11 | 22:26 | |||
9 | BSG Einheit Gadebusch | 24 | 9 | 3 | 12 | 42:47 | -5 | 21:27 | |||
10 | BSG Einheit Ludwigslust | 24 | 6 | 7 | 11 | 51:55 | -4 | 19:29 | |||
11 | BSG Aufbau Boizenburg | 24 | 7 | 5 | 12 | 41:46 | -5 | 19:29 | |||
12 | ⇓ | BSG Traktor Neu Kaliß-Malliß | 24 | 5 | 1 | 18 | 27:77 | -50 | 11:37 | ||
13 | ⇓ | BSG Empor Grabow | 24 | 1 | 1 | 22 | 25:105 | -80 | 3:45 | ||
Umbenennungen: - BSG Einheit Schwerin 1956 Anschluss an SC Traktor Schwerin und in Teilen an ASG Vorwärts Schwerin |
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Traktor Schwerin | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:14 | 25 | 18:6 | |||
2 | BSG Lokomotive Wittenberge | 12 | 8 | 2 | 2 | 38:14 | 24 | 18:6 | |||
3 | BSG Chemie Wittenberge | 12 | 7 | 4 | 1 | 30:14 | 16 | 18:6 | |||
4 | BSG Einheit Schwerin | 12 | 8 | 2 | 2 | 30:14 | 16 | 18:6 | |||
5 | BSG Einheit Güstrow | 12 | 6 | 1 | 5 | 28:17 | 11 | 13:11 | |||
6 | BSG Chemie Bützow | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:23 | 2 | 12:12 | |||
7 | BSG Aufbau Boizenburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:25 | -6 | 11:13 | |||
8 | BSG Aufbau Sternberg | 12 | 3 | 4 | 5 | 29:40 | -11 | 10:14 | |||
9 | BSG Einheit Gadebusch | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:32 | -9 | 10:14 | |||
10 | BSG Einheit Ludwigslust | 12 | 3 | 2 | 7 | 29:47 | -18 | 8:16 | |||
11 | BSG Aktivist Neu Kaliß-Malliß | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:37 | -16 | 8:16 | |||
12 | SVgg. Vorwärts KVP Schwerin | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:27 | -12 | 8:16 | |||
13 | BSG Empor Grabow | 12 | 1 | 2 | 9 | 17:39 | -22 | 4:20 | |||
Bemerkungen: - BSG Aktivist Neu Kaliß-Malliß ab 1956 als BSG Traktor Neu Kaliß-Malliß |
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 22 | 16 | 4 | 2 | 95:22 | 73 | 36:8 | ||
2 | BSG Chemie Wittenberge | 22 | 14 | 6 | 2 | 72:34 | 38 | 34:10 | |||
3 | BSG Einheit Schwerin | 22 | 15 | 3 | 4 | 67:38 | 29 | 33:11 | |||
4 | BSG Lokomotive Wittenberge | 22 | 11 | 5 | 6 | 59:40 | 19 | 27:17 | |||
5 | BSG Einheit Güstrow | 22 | 11 | 4 | 7 | 50:33 | 17 | 26:18 | |||
6 | BSG Einheit Ludwigslust | 22 | 10 | 3 | 9 | 54:48 | 6 | 23:21 | |||
7 | BSG Einheit Gadebusch | 22 | 10 | 2 | 10 | 65:62 | 3 | 22:22 | |||
8 | BSG Chemie Bützow | 22 | 7 | 5 | 10 | 46:62 | -16 | 19:25 | |||
9 | BSG Aufbau Sternberg | 22 | 6 | 2 | 14 | 34:63 | -29 | 14:30 | |||
10 | BSG Aufbau Boizenburg | 22 | 5 | 3 | 14 | 37:79 | -42 | 13:31 | |||
11 | BSG Aktivist Neu Kaliß-Malliß | 22 | 4 | 2 | 16 | 27:83 | -56 | 10:34 | |||
12 | ⇓ | BSG Lokomotive Parchim | 22 | 2 | 3 | 17 | 38:80 | -42 | 7:37 | ||
Umbenennungen: - BSG Aufbau Boizenburg spielte die Hinrunde noch als BSG Chemie Boizenburg |
✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Einheit Gadebusch | 18 | 16 | 1 | 1 | 78:25 | 53 | 33:3 | ||
2 | BSG Traktor Laage | 18 | 15 | 1 | 2 | 61:24 | 37 | 31:5 | |||
3 | BSG Lokomotive Plau | 18 | 13 | 0 | 5 | 63:21 | 42 | 26:10 | |||
4 | SG Plate | 18 | 9 | 2 | 7 | 39:40 | -1 | 20:16 | |||
5 | BSG Empor Schwerin | 18 | 7 | 2 | 9 | 43:43 | 0 | 16:20 | |||
6 | BSG Traktor Schwiesow | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:42 | -7 | 15:21 | |||
7 | BSG Traktor Thurow | 18 | 7 | 1 | 10 | 40:57 | -17 | 15:21 | |||
8 | SVgg. Vorwärts der KVP Schwerin | 18 | 6 | 1 | 11 | 31:62 | -31 | 13:23 | |||
9 | BSG Traktor Schwaan | 18 | 3 | 2 | 13 | 24:63 | -39 | 8:28 | |||
10 | ⇓ | BSG Traktor Bernitt | 18 | 1 | 1 | 16 | 13:50 | -37 | 3:33 | ||
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von BSG Einheit Gadebusch?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!