BSG Aufbau Wismar
-
Verein gegründet: 1958 als Umbenennung von SG Wismar-Nord
-
Nachfolgeverein: 3. Februar 1961 Fusion mit BSG Motor Wismar zu TSG Wismar
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: – | Pokalsieger: – | Aufstiege: – | Abstiege: –
1960 | 4.Liga
✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Motor Stralsund | 22 | 17 | 3 | 2 | 63:23 | 40 | 37:7 | ||
2 | BSG Einheit Greifswald II | 22 | 13 | 5 | 4 | 50:18 | 32 | 31:13 | |||
3 | SG Dynamo Schönberg | 22 | 13 | 4 | 5 | 56:25 | 31 | 30:14 | |||
4 | BSG Einheit Rostock | 22 | 11 | 3 | 8 | 38:35 | 3 | 25:19 | |||
5 | BSG Lokomotive Greifswald | 22 | 8 | 6 | 8 | 43:42 | 1 | 22:22 | |||
6 | BSG Empor Sassnitz | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:40 | -7 | 22:22 | |||
7 | BSG Motor Wolgast | 22 | 9 | 4 | 9 | 31:39 | -8 | 22:22 | |||
8 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde II | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:29 | 0 | 19:25 | |||
9 | BSG Motor Wismar II | 22 | 8 | 3 | 11 | 24:48 | -24 | 19:25 | |||
10 | BSG Aufbau Wismar | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:38 | -6 | 18:26 | |||
11 | BSG Motor Nordwest Rostock | 22 | 4 | 4 | 14 | 23:42 | -19 | 12:32 | |||
12 | BSG Einheit Bergen | 22 | 3 | 1 | 18 | 29:72 | -43 | 7:37 | |||
Bemerkungen: - ab der Saison 1961/62 spielt die Bezirksliga Rostock in 2 Staffeln |
✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ASK Vorwärts Rostock | 22 | 12 | 7 | 3 | 51:23 | 28 | 31:13 | ||
2 | BSG Aufbau Wismar | 22 | 12 | 7 | 3 | 46:29 | 17 | 31:13 | |||
3 | BSG Motor Wolgast | 22 | 13 | 4 | 5 | 47:32 | 15 | 30:14 | |||
4 | SG Dynamo Schönberg | 22 | 9 | 6 | 7 | 50:38 | 12 | 24:20 | |||
5 | BSG Einheit Greifswald II | 22 | 10 | 4 | 8 | 56:46 | 10 | 24:20 | |||
6 | BSG Motor Nordwest Rostock | 22 | 10 | 4 | 8 | 37:28 | 9 | 24:20 | |||
7 | BSG Einheit Bergen | 22 | 7 | 7 | 8 | 43:50 | -7 | 21:23 | |||
8 | ⇓ | BSG Motor Stralsund II | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:45 | -11 | 19:25 | ||
9 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde II | 22 | 7 | 4 | 11 | 27:37 | -10 | 18:26 | |||
10 | BSG Motor Wismar II | 22 | 6 | 5 | 11 | 38:50 | -12 | 17:27 | |||
11 | ⇓ | SG Dynamo Rostock | 22 | 5 | 5 | 12 | 31:52 | -21 | 15:29 | ||
12 | ⇓ | BSG Einheit Grimmen | 22 | 4 | 2 | 16 | 28:58 | -30 | 10:34 | ||
✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Motor Rostock | 22 | 12 | 7 | 3 | 52:22 | 30 | 31:13 | ||
2 | SG Dynamo Schönberg | 22 | 12 | 6 | 4 | 47:25 | 22 | 30:14 | |||
3 | BSG Motor Wolgast | 22 | 11 | 5 | 6 | 40:31 | 9 | 27:17 | |||
4 | BSG Motor Warnowwerft Warnemünde II | 22 | 10 | 6 | 6 | 31:26 | 5 | 26:18 | |||
5 | BSG Einheit Bergen | 22 | 10 | 4 | 8 | 46:39 | 7 | 24:20 | |||
6 | BSG Einheit Greifswald | 22 | 9 | 3 | 10 | 58:46 | 12 | 21:23 | |||
7 | BSG Motor Wismar II | 22 | 8 | 5 | 9 | 39:40 | -1 | 21:23 | |||
8 | BSG Einheit Grimmen | 22 | 8 | 5 | 9 | 31:34 | -3 | 21:23 | |||
9 | BSG Aufbau Wismar | 22 | 6 | 9 | 7 | 30:36 | -6 | 21:23 | |||
10 | ⇓ | BSG Lokomotive Greifswald | 22 | 6 | 7 | 9 | 36:35 | 1 | 19:25 | ||
11 | ⇓ | BSG Lokomotive Rostock | 22 | 5 | 3 | 14 | 16:43 | -27 | 13:31 | ||
12 | ⇓ | BSG Aufbau Wolgast | 22 | 4 | 2 | 16 | 19:68 | -49 | 10:34 | ||
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von BSG Aufbau Wismar?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!
weitere ehemalige Vereine in „Wismar Stadt“ ab 1945
BSG Anker Wismar | BSG DERUTA Wismar | BSG Einheit Wismar | BSG Fortschritt Wismar | BSG Lokomotive Wismar | BSG Motor Wismar | BSG Post Wismar | BSG Rotation Wismar | BSG Schiffahrt und Hafen 61 Wismar | BSG Schiffreparatur Wismar | FC Wismar Vikings 06 | HSG Wissenschaft Wismar | Post SV Wismar | SG Blau-Weiß Wismar | SG Sport-Frei Wismar | SG Dynamo Wismar Nord | SG Wismar-Nord | SG Wismar-Ost | SG Wismar-Süd | SG Vorwärts Wismar | TSG Wismar | WSG Dargetzow | ZSG Anker Wismar
Offizielle Verbandsseiten:
Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern | KFV Schwerin-Nordwestmecklenburg | KFV Westmecklenburg