ASG Vorwärts Goldberg
Verein gegründet: nicht bekannt | 1972/73 und 1973/74 als Spielgemeinschaft mit BSG Aufbau Goldberg
Nachfolgeverein: nicht bekannt
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: - | Pokalsieger: - | Aufstiege: - | Abstiege: -
1988/1989 | 5.Liga
✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Broock | 20 | — | — | — | 76:28 | 48 | 31:9 | |||
2 | BSG Aufbau Goldberg II | 20 | — | — | — | 52:30 | 22 | 28:12 | |||
3 | SV Brauerei Lübz | 20 | — | — | — | 57:26 | 31 | 27:13 | |||
4 | Traktor Passow/Werder | 20 | — | — | — | 47:44 | 3 | 24:16 | |||
5 | BSG Traktor Neu Poserin | 20 | — | — | — | 56:37 | 19 | 23:17 | |||
6 | Lübzer SV II | 20 | — | — | — | 64:58 | 6 | 19:21 | |||
7 | BSG Traktor Dobbertin | 20 | — | — | — | 37:54 | -17 | 19:21 | |||
8 | BSG Traktor Diestelow | 20 | — | — | — | 27:44 | -17 | 16:24 | |||
9 | ASG Vorwärts Goldberg | 20 | — | — | — | 35:57 | -22 | 15:25 | |||
10 | BSG Aufbau Retzow | 20 | — | — | — | 42:66 | -24 | 12:28 | |||
11 | BSG Traktor Wendisch Priborn | 20 | — | — | — | 27:74 | -47 | 6:34 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-2) |
✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Neu Poserin | 24 | — | — | — | 101:25 | 76 | 40:8 | |||
2 | BSG Traktor Dobbertin | 23 | — | — | — | 70:31 | 39 | 33:13 | |||
3 | SV Brauerei Lübz | 22 | — | — | — | 41:22 | 19 | 31:13 | |||
4 | Traktor Passow/Werder | 21 | — | — | — | 42:37 | 5 | 26:16 | |||
5 | BSG Traktor Diestelow | 23 | — | — | — | 59:43 | 16 | 25:21 | |||
6 | BSG Traktor Broock | 24 | — | — | — | 59:54 | 5 | 25:23 | |||
7 | ASG Vorwärts Karow | 23 | — | — | — | 55:61 | -6 | 23:23 | |||
8 | BSG Aufbau Godberg II | 23 | — | — | — | 51:47 | 4 | 21:25 | |||
9 | Lübzer SV II | 23 | — | — | — | 45:62 | -17 | 19:27 | |||
10 | ASG Vorwärts Goldberg | 23 | — | — | — | 45:50 | -5 | 18:28 | |||
11 | BSG Traktor Wendisch Priborn | 22 | — | — | — | 36:75 | -39 | 13:31 | |||
12 | BSG Aufbau Retzow | 23 | — | — | — | 45:71 | -26 | 13:33 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 08.05.1988 - Tore & Punkte unstimmig überliefert |
✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Neu Poserin | 22 | — | — | — | 74:20 | 54 | 43:1 | |||
2 | SV Brauerei Lübz | 22 | — | — | — | 44:24 | 20 | 31:13 | |||
3 | BSG Traktor Dobbertin | 22 | — | — | — | 75:41 | 34 | 30:14 | |||
4 | BSG Traktor Diestelow | 22 | — | — | — | 62:41 | 21 | 25:19 | |||
5 | ASG Vorwärts Goldberg | 22 | — | — | — | 60:48 | 12 | 25:19 | |||
6 | BSG Aufbau Goldberg II | 22 | — | — | — | 49:44 | 5 | 24:20 | |||
7 | Lübzer SV II | 22 | — | — | — | 44:43 | 1 | 21:23 | |||
8 | SG Traktor Passow/Werder | 22 | — | — | — | 36:57 | -21 | 16:28 | |||
9 | ASG Vorwärts Karow | 22 | — | — | — | 49:64 | -15 | 15:29 | |||
10 | BSG Traktor Broock | 22 | — | — | — | 32:60 | -28 | 15:29 | |||
11 | ASG Vorwärt Lübz | 22 | — | — | — | 39:93 | -54 | 10:34 | |||
12 | BSG Aufbau Retzow | 22 | — | — | — | 36:63 | -27 | 9:35 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-2) |
✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Diestelow | 24 | — | — | — | 98:33 | 65 | 39:9 | |||
2 | BSG Trakor Dobbertin | 24 | — | — | — | 110:33 | 77 | 38:10 | |||
3 | ASG Vorwärts Goldberg | 24 | — | — | — | 84:55 | 29 | 35:13 | |||
4 | SV Brauerei Lübz | 24 | — | — | — | 50:29 | 21 | 34:14 | |||
5 | BSG Traktor Neu Poserin | 24 | — | — | — | 69:43 | 26 | 31:17 | |||
6 | ASG Vorwärts Karow | 24 | — | — | — | 47:44 | 3 | 24:24 | |||
7 | BSG Aufbau Goldberg II | 24 | — | — | — | 55:53 | 2 | 21:27 | |||
8 | BSG Lokomotive Plau II | 24 | — | — | — | 34:62 | -29 | 20:28 | |||
9 | Lübzer SV II | 24 | — | — | — | 51:69 | -18 | 19:29 | |||
10 | ASG Vorwärts Lübz | 24 | — | — | — | 69:84 | -15 | 18:30 | |||
11 | BSG Traktor Broock | 24 | — | — | — | 28:53 | -25 | 17:31 | |||
12 | BSG Traktor Passow | 24 | — | — | — | 33:72 | -39 | 12:36 | |||
13 | BSG Aufbau Retzow | 24 | — | — | — | 17:110 | -93 | 2:46 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-5) - Punktedifferenz unstimmig (-4) |
✘ | 1.Kreisklasse Lübz - 1.Runde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübzer SV I | 12 | — | — | — | 56:8 | 48 | 24:0 | |||
2 | BSG Traktor Dobbertin | 12 | — | — | — | 44:23 | 21 | 19:5 | |||
3 | SV Brauerei Lübz | 12 | — | — | — | 59:12 | 47 | 16:8 | |||
4 | BSG Traktor Neu Poserin | 12 | — | — | — | 31:13 | 18 | 15:9 | |||
5 | BSG Traktor Diestelow | 12 | — | — | — | 34:24 | 10 | 14:10 | |||
6 | ASG Vorwärts Lübz | 12 | — | — | — | 35:36 | -1 | 14:10 | |||
7 | Lübzer SV II | 12 | — | — | — | 25:18 | 7 | 13:11 | |||
8 | BSG Aufbau Goldberg II | 12 | — | — | — | 23:30 | -7 | 10:14 | |||
9 | ASG Vorwärts Goldberg | 12 | — | — | — | 24:23 | 1 | 9:15 | |||
10 | BSG Lokomotive Plau II | 12 | — | — | — | 19:68 | -49 | 7:17 | |||
11 | BSG Traktor Karow | 12 | — | — | — | 21:53 | -32 | 6:18 | |||
12 | BSG Traktor Broock | 12 | — | — | — | 15:48 | -33 | 6:18 | |||
13 | ASG Vorwärts Karow | 12 | — | — | — | 16:40 | -24 | 3:21 | |||
Bemerkungen: - Zur Rückrunde wurde in 2 Staffeln weitergespielt - Tordifferenz unstimmig (-6) |
✘ | 1.Kreisklasse Lübz - 2.Staffel | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASG Vorwärts Goldberg | 21 | — | — | — | 60:41 | 59 | 23:19 | |||
10 | ASG Vorwärts Karow | 23 | — | — | — | 52:63 | -11 | 20:26 | |||
11 | BSG Traktor Karow | 22 | — | — | — | 47:77 | -30 | 19:25 | |||
12 | BSG Lokomotive Plau II | 24 | — | — | — | 28:100 | -72 | 12:36 | |||
13 | BSG Traktor Broock | 22 | — | — | — | 23:70 | -47 | 9:35 | |||
Bemerkungen: - Zur Rückrunde wurde in 2 Staffeln weitergespielt - Tabellenstand 29.05.1985 |
✘ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Aufbau Goldberg I | 26 | — | — | — | 122:13 | 109 | 48:4 | |||
2 | SV Brauerei Lübz | 26 | — | — | — | 110:32 | 78 | 46:6 | |||
3 | BSG Traktor Dobbertin | 26 | — | — | — | 132:31 | 101 | 45:7 | |||
4 | BSG Traktor Neu Poserin | 26 | — | — | — | 57:37 | 20 | 34:18 | |||
5 | BSG Aufbau Goldberg II | 26 | — | — | — | 58:50 | 8 | 30:22 | |||
6 | BSG Traktor Karow | 26 | — | — | — | 54:55 | -1 | 30:22 | |||
7 | BSG Traktor Diestelow | 26 | — | — | — | 76:61 | 15 | 28:24 | |||
8 | Lübzer SV II | 26 | — | — | — | 44:66 | -22 | 21:31 | |||
9 | ASG Vorwärts Goldberg | 26 | — | — | — | 54:53 | 1 | 20:32 | |||
10 | BSG Lokomotive Plau II | 26 | — | — | — | 41:68 | -27 | 19:33 | |||
11 | ASG Vorwärts Karow | 26 | — | — | — | 61:72 | -11 | 16:36 | |||
12 | ASG Vorwärts Lübz | 26 | — | — | — | 43:99 | -56 | 13:39 | |||
13 | BSG Traktor Broock | 26 | — | — | — | 28:96 | -68 | 9:43 | |||
14 | BSG Aufbau Retzow | 26 | 0 | 0 | 26 | 23:168 | -145 | 0:52 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-2) - Punktedifferenz unstimmig (-10) |
1981/1982 | keine Informationen
1980/1981 | keine Informationen
1979/1980 | keine Informationen
1978/1979 | keine Informationen
1977/1978 | keine Informationen
1976/1977 | keine Informationen
1975/1976 | keine Informationen
1974/1975 | keine Informationen
1973/1974 | 3.Liga
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Aufbau Boizenburg | 26 | 18 | 6 | 2 | 79:34 | 45 | 42:10 | ||
2 | BSG Aufbau Sternberg | 26 | 15 | 5 | 6 | 64:37 | 27 | 35:17 | |||
3 | BSG Aufbau/Vorwärts Parchim | 26 | 14 | 6 | 6 | 50:31 | 19 | 34:18 | |||
4 | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 13 | 6 | 7 | 73:40 | 33 | 32:20 | |||
5 | BSG Einheit Perleberg | 26 | 12 | 5 | 9 | 52:40 | 12 | 29:23 | |||
6 | TSG Ludwigslust | 26 | 10 | 9 | 7 | 38:37 | 1 | 29:23 | |||
7 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 10 | 7 | 9 | 55:39 | 16 | 27:25 | |||
8 | ASG Vorwärts Glöwen | 26 | 8 | 8 | 10 | 49:43 | 6 | 24:28 | |||
9 | BSG Traktor Karstädt | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:44 | 1 | 24:28 | |||
10 | BSG Traktor Lenzen | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:56 | -23 | 24:28 | |||
11 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 7 | 6 | 13 | 42:53 | -11 | 20:32 | |||
12 | ⇓ | BSG Motor Lübtheen | 26 | 7 | 5 | 14 | 39:60 | -21 | 19:33 | ||
13 | ⇓ | BSG Einheit Crivitz | 26 | 6 | 5 | 15 | 37:88 | -51 | 17:35 | ||
14 | ⇓ | SpG. Aufbau/Vorwärts Goldberg | 26 | 2 | 4 | 20 | 28:82 | -54 | 8:44 | ||
Pokalsieger: - BSG Aufbau Boizenburg gewinnt FDGB-Bezirkspokal |
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Einheit Güstrow | 26 | 19 | 2 | 5 | 73:30 | 43 | 40:12 | ||
2 | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 10 | 11 | 5 | 59:35 | 24 | 31:21 | |||
3 | BSG Aufbau Boizenburg | 26 | 13 | 5 | 8 | 58:40 | 18 | 31:21 | |||
4 | SpG. Aufbau/Vorwärts Parchim | 26 | 10 | 11 | 5 | 49:39 | 10 | 31:21 | |||
5 | BSG Aufbau Sternberg | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:40 | 0 | 28:24 | |||
6 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 11 | 5 | 10 | 42:46 | -4 | 27:25 | |||
7 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 9 | 8 | 9 | 37:32 | 5 | 26:26 | |||
8 | BSG Traktor Lenzen | 26 | 9 | 8 | 9 | 40:52 | -12 | 26:26 | |||
9 | ASG Vorwärts Perleberg | 26 | 9 | 7 | 10 | 44:44 | 0 | 25:27 | |||
10 | TSG Ludwigslust | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:39 | -2 | 24:28 | |||
11 | BSG Einheit Perleberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 57:65 | -8 | 23:29 | |||
12 | SpG. Aufbau/Vorwärts Goldberg | 26 | 8 | 3 | 15 | 45:76 | -31 | 19:33 | |||
13 | ⇓ | BSG Trakor Carlow-Malzahn | 26 | 8 | 2 | 16 | 30:53 | -23 | 18:34 | ||
14 | ⇓ | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 26 | 5 | 5 | 16 | 45:65 | -20 | 16:37 | ||
Pokalsieger: - BSG Aufbau Sternberg gewinnt 2:1 im FDGB-Bezirkspokal im Finale gegen TSG Ludwigslust |
Pl. | ✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Motor Schwerin | 26 | 19 | 4 | 3 | 84:19 | 65 | 42:10 | ||
2 | BSG Traktor Lenzen | 26 | 17 | 6 | 3 | 49:24 | 25 | 40:12 | |||
3 | BSG Einheit Güstrow | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:25 | 36 | 38:14 | |||
4 | SpG. Aufbau/Vorwärts Parchim | 26 | 14 | 5 | 7 | 47:28 | 19 | 33:19 | |||
5 | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 12 | 6 | 8 | 48:34 | 14 | 30:22 | |||
6 | BSG Aufbau Sternberg | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:41 | 2 | 25:27 | |||
7 | BSG Einheit Perleberg | 26 | 9 | 7 | 10 | 34:38 | -4 | 25:27 | |||
8 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 9 | 6 | 11 | 26:40 | -14 | 24:28 | |||
9 | ASG Vorwärts Perleberg | 26 | 5 | 12 | 9 | 35:39 | -4 | 22:30 | |||
10 | ASG Vorwärts Goldberg | 26 | 9 | 4 | 13 | 33:40 | -7 | 22:30 | |||
11 | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 26 | 9 | 2 | 15 | 33:58 | -25 | 20:32 | |||
12 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 7 | 3 | 16 | 36:52 | -16 | 17:35 | |||
13 | ⇓ | BSG Traktor Karstädt | 26 | 3 | 7 | 16 | 24:62 | -38 | 13:39 | ||
14 | ⇓ | BSG Lokomotive Güstrow | 26 | 4 | 5 | 17 | 27:80 | -53 | 13:39 | ||
✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Aufbau Sternberg | 24 | — | — | — | 71:21 | — | 40:8 | ||
2 | ⇑ | ASG Vorwärts Goldberg | 24 | — | — | — | 64:24 | — | 39:9 | ||
3 | TSG Warin | 24 | — | — | — | 61:36 | — | 33:15 | |||
4 | BSG Tiefbau Schwerin | 24 | — | — | — | 58:33 | — | 31:17 | |||
5 | BSG Traktor Neumühle | 24 | — | — | — | 51:48 | — | 26:22 | |||
6 | TSG Gadebusch | 24 | — | — | — | 42:52 | — | 24:24 | |||
7 | BSG Lokomotive Plau | 24 | — | — | — | 46:62 | — | 22:26 | |||
8 | SG Bau Brüel | 24 | — | — | — | 48:62 | — | 20:28 | |||
9 | BSG Aufbau Goldberg | 24 | — | — | — | 34:37 | — | 19:29 | |||
10 | BSG Einheit Güstrow II | 24 | — | — | — | 33:68 | — | 17:31 | |||
11 | BSG Traktor Plate | 24 | — | — | — | 24:47 | — | 16:32 | |||
12 | BSG Chemie Schwerin | 24 | — | — | — | 36:57 | — | 15:33 | |||
13 | BSG Post Schwerin | 24 | — | — | — | 31:73 | — | 8:40 | |||
14 | ⇓ | BSG Lokomotive Bützow II | 0 | — | — | — | 0:0 | — | 0:0 | ||
Bemerkungen: - Torverhältnis unstimmig. Punktedifferenz fehlen 4 Punkte |
✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 24 | — | — | — | 62:23 | 39 | 37:11 | ||
2 | ASG Vorwärts Goldberg | 24 | — | — | — | 62:34 | 28 | 35:13 | |||
3 | SG Brüel | 24 | — | — | — | 52:43 | 9 | 31:17 | |||
4 | TSG Warin | 24 | — | — | — | 50:35 | 15 | 25:23 | |||
5 | TSG Gadebusch | 24 | — | — | — | 44:34 | 10 | 25:23 | |||
6 | BSG Lokomotive Plau | 24 | — | — | — | 51:47 | 4 | 23:25 | |||
7 | BSG Lokomotive Bützow II | 24 | — | — | — | 29:39 | -10 | 22:26 | |||
8 | BSG Aufbau Goldberg | 24 | — | — | — | 29:37 | -8 | 21:27 | |||
9 | BSG Post Schwerin | 24 | — | — | — | 43:52 | -9 | 21:27 | |||
10 | BSG Traktor Neumühle | 24 | — | — | — | 43:51 | -8 | 20:28 | |||
11 | BSG Tiefbau Schwerin | 24 | — | — | — | 26:40 | -14 | 20:28 | |||
12 | BSG Einheit Güstrow II | 24 | — | — | — | 33:56 | -23 | 17:31 | |||
13 | ⇓ | BSG Motor Schwerin II | 24 | — | — | — | 27:58 | -31 | 15:33 | ||
14 | ⇓ | BSG Traktor Laage | 0 | — | — | — | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 2 Tore - BSG Traktor Laage zog in der laufenden Saison zurück |
✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Lokomotive Güstrow | 26 | — | — | — | 64:22 | 42 | 40:12 | ||
2 | BSG Aufbau Goldberg | 26 | — | — | — | 58:29 | 29 | 39:13 | |||
3 | SG Brüel | 26 | — | — | — | 68:43 | 25 | 36:16 | |||
4 | ASG Vorwärts Goldberg | 26 | — | — | — | 61:45 | 16 | 28:24 | |||
5 | BSG Lokomotive Plau | 26 | — | — | — | 48:47 | 1 | 28:24 | |||
6 | BSG Traktor Laage | 26 | — | — | — | 40:46 | -6 | 26:26 | |||
7 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | — | — | — | 62:59 | 3 | 25:27 | |||
8 | BSG Post Schwerin | 26 | — | — | — | 53:57 | -4 | 23:29 | |||
9 | BSG Traktor Neumühle | 26 | — | — | — | 62:63 | -1 | 23:29 | |||
10 | BSG Tiefbau Schwerin | 26 | — | — | — | 36:46 | -10 | 22:30 | |||
11 | BSG Motor Schwerin II | 26 | — | — | — | 44:61 | -17 | 22:30 | |||
12 | BSG Einheit Güstrow II | 26 | — | — | — | 31:56 | -25 | 22:30 | |||
13 | ⇓ | SG Dynamo Schwerin III | 26 | — | — | — | 39:40 | -1 | 20:32 | ||
14 | ⇓ | BSG Traktor Plate | 26 | — | — | — | 28:80 | -52 | 13:39 | ||
Bemerkungen: - Punktedifferenz fehlen 6 Punkte |
✔ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dynamo Lübz | 18 | — | — | — | — | — | 31:5 | |||
2 | BSG Aufbau Goldberg II | 18 | — | — | — | — | — | 31:5 | |||
3 | ASG Vorwärts Goldberg | 18 | — | — | — | — | — | 23:13 | |||
4 | BSG Traktor Ganzlin | 18 | — | — | — | — | — | 21:15 | |||
5 | BSG Traktor Broock | 18 | — | — | — | — | — | 17:19 | |||
6 | ASG Vorwärts Karow | 18 | — | — | — | — | — | 15:21 | |||
7 | BSG Traktor Dobbertin | 18 | — | — | — | — | — | 14:22 | |||
8 | BSG Lokomotive Plau II | 18 | — | — | — | — | — | 13:23 | |||
9 | BSG Traktor Neu Poserin | 18 | — | — | — | — | — | 10:26 | |||
10 | BSG Traktor Kreien | 18 | — | — | — | — | — | 8:28 | |||
✔ | 1.Kreisklasse Lübz | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ASG Vorwärts Goldberg | 12 | — | — | — | 43:8 | 35 | 18:6 | ||
2 | SG Dynamo Lübz | 12 | — | — | — | 40:20 | 20 | 18:6 | |||
3 | BSG Traktor Ganzlin | 12 | — | — | — | 30:21 | 9 | 13:11 | |||
4 | BSG Traktor Karow | 11 | — | — | — | 21:27 | -6 | 11:11 | |||
5 | BSG Lokomotive Plau II | 12 | — | — | — | 13:38 | -25 | 10:14 | |||
6 | BSG Traktor Neu Poserin | 12 | — | — | — | 27:28 | -1 | 7:17 | |||
7 | BSG Traktor Broock | 11 | — | — | — | 14:46 | -32 | 3:19 | |||
✔ | Aufstiegsrunde zur BK Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Einheit Crivitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 4:0 | ||
2 | ⇑ | ASG Vorwärts Goldberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 3:1 | ||
3 | BSG Lokomotive Bützow II | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 3:3 | |||
4 | SG Dynamo Güstrow | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1:3 | |||
5 | SG Traktor Rehna | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:16 | -11 | 1:5 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 28.05.1967 |
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von ASG Vorwärts Goldberg?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!
ehemalige Vereine in "Goldberg Stadt" ab 1945
ASG Vorwärts Goldberg | BSG Aufbau Goldberg | SG Goldberg | SSV Aufbau Goldberg
Offizielle Verbandsseiten:
Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern | KFV Schwerin-Nordwestmecklenburg | KFV Westmecklenburg