ASG Vorwärts Demen
- gegründet: 1977
- Nachfolgeverein: 1989 aufgelöst
Abschlußtabellen unter Mitwirkung von ASG Vorwärts Demen
1988/1989 | Keine Informationen
1987/1988 | 5.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin Land | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Neumühle | 22 | — | — | — | 73:36 | 37 | 33:11 | |||
2 | BSG Traktor Sukow | 22 | — | — | — | 47:28 | 19 | 32:12 | |||
3 | BSG Tiefbau Schwerin | 22 | — | — | — | 58:29 | 29 | 31:13 | |||
4 | ASG Vorwärts Demen | 22 | — | — | — | 72:38 | 34 | 29:15 | |||
5 | BSG Traktor Pampow | 22 | — | — | — | 46:49 | -3 | 23:21 | |||
6 | BSG Traktor Dalberg | 22 | — | — | — | 46:41 | 5 | 21:23 | |||
7 | BSG Traktor Plate II | 22 | — | — | — | 39:38 | 1 | 20:24 | |||
8 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 22 | — | — | — | 34:47 | -13 | 18:26 | |||
9 | BSG Turbine Schwerin | 22 | — | — | — | 37:56 | -19 | 18:26 | |||
10 | BSG Post Schwerin | 22 | — | — | — | 29:49 | -20 | 17:27 | |||
11 | BSG Traktor Rastow | 22 | — | — | — | 32:44 | -12 | 15:29 | |||
12 | BSG Traktor Carlow | 22 | — | — | — | 27:85 | -58 | 7:37 | |||
Umbenennungen: - BSG Tiefbau Schwerin ab 1988/89 als SpG. ISG-Tiefbau 1988 Schwerin |
✔ | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Chemie Schwerin | 26 | — | — | — | 69:39 | 30 | 39:13 | ||
2 | BSG Traktor Wittenburg | 26 | — | — | — | 55:30 | 25 | 37:15 | |||
3 | BSG Empor Grabow | 26 | — | — | — | 50:40 | 10 | 30:22 | |||
4 | BSG Hydraulik Nord Parchim II | 26 | — | — | — | 46:43 | 3 | 28:24 | |||
5 | BSG LPW/Traktor Lenzen | 26 | — | — | — | 45:42 | 3 | 28:24 | |||
6 | BSG C/M Veritas Wittenberg II | 26 | — | — | — | 42:43 | -1 | 25:27 | |||
7 | BSG Lokomotive Plau | 26 | — | — | — | 42:45 | -3 | 25:27 | |||
8 | Lübzer SV | 26 | — | — | — | 49:39 | 10 | 24:28 | |||
9 | BSG Lokomotive Hagenow | 26 | — | — | — | 40:44 | -4 | 24:28 | |||
10 | BSG Motor Schwerin II | 26 | — | — | — | 40:40 | 0 | 23:29 | |||
11 | BSG Rotation Neu Kaliß | 26 | — | — | — | 31:44 | -13 | 21:31 | |||
12 | BSG Empor Wittenberge | 26 | — | — | — | 33:49 | -16 | 21:31 | |||
13 | ⇓ | BSG Traktor Möllenbeck | 26 | — | — | — | 48:77 | -29 | 20:32 | ||
14 | ⇓ | ASG Vorwärts Demen | 26 | — | — | — | 33:48 | -15 | 19:33 | ||
✘ | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Hydraulik Nord Parchim II | 30 | — | — | — | 56:28 | 28 | 46:14 | |||
2 | ⇑ | BSG Traktor Plate | 30 | — | — | — | 50:21 | 29 | 39:21 | ||
3 | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 30 | — | — | — | 50:41 | 9 | 36:24 | |||
4 | BSG Traktor Wittenburg | 30 | — | — | — | 50:53 | -3 | 34:26 | |||
5 | ASG Vorwärts Demen | 30 | — | — | — | 48:43 | 5 | 33:27 | |||
6 | BSG Chemie Schwerin | 30 | — | — | — | 55:35 | 20 | 32:28 | |||
7 | BSG Motor Schwerin II | 30 | — | — | — | 51:37 | 14 | 32:28 | |||
8 | BSG Lokomotive Plau | 30 | — | — | — | 46:48 | 2 | 30:30 | |||
9 | BSG Rotation Neu Kaliß | 30 | — | — | — | 41:39 | 2 | 29:31 | |||
10 | Lübzer SV | 30 | — | — | — | 40:50 | -10 | 28:32 | |||
11 | BSG LPW/Traktor Lenzen | 30 | — | — | — | 40:51 | -11 | 27:33 | |||
12 | BSG Lokomotive Hagenow | 30 | — | — | — | 32:46 | -14 | 27:33 | |||
13 | BSG Empor Grabow | 30 | — | — | — | 35:53 | -18 | 26:34 | |||
14 | ⇓ | BSG Aufbau Parchim | 30 | — | — | — | 26:39 | -13 | 24:36 | ||
15 | ⇓ | BSG Traktor Polz | 30 | — | — | — | 36:60 | -24 | 19:41 | ||
16 | ⇓ | BSG Tiefbau Schwerin | 30 | — | — | — | 26:40 | -14 | 17:43 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 2 Tore. Punktedifferenz fehlen 2 Punkte |
✘ | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 30 | — | — | — | 65:30 | 35 | 45:15 | |||
2 | ⇑ | BSG Traktor Dütschow | 30 | — | — | — | 82:46 | 36 | 39:21 | ||
3 | ASG Vorwärts Demen | 30 | — | — | — | 52:39 | 13 | 37:23 | |||
4 | BSG Traktor Lenzen | 30 | — | — | — | 56:35 | 21 | 36:24 | |||
5 | BSG Motor Schwerin II | 30 | — | — | — | 69:56 | 13 | 33:27 | |||
6 | BSG Hydraulik Nord Parchim II | 30 | — | — | — | 43:36 | 7 | 33:27 | |||
7 | BSG Lokomotive Plau | 30 | — | — | — | 62:59 | 3 | 31:29 | |||
8 | BSG Tiefbau Schwerin | 30 | — | — | — | 43:41 | 2 | 31:29 | |||
9 | BSG Lokomotive Hagenow | 30 | — | — | — | 55:58 | -3 | 31:29 | |||
10 | BSG Rotation Neu Kaliß | 30 | — | — | — | 45:44 | 1 | 29:31 | |||
11 | BSG Empor Grabow | 30 | — | — | — | 48:58 | -10 | 28:32 | |||
12 | BSG Traktor Polz | 30 | — | — | — | 55:68 | -13 | 26:34 | |||
13 | BSG Aufbau Parchim | 30 | — | — | — | 43:53 | -10 | 24:36 | |||
14 | ⇓ | ASG Vorwärts Dabel | 30 | — | — | — | 44:67 | -23 | 20:40 | ||
15 | ⇓ | BSG Traktor Gülitz | 30 | — | — | — | 39:68 | -29 | 19:41 | ||
16 | ⇓ | BSG Motor Lübtheen | 30 | — | — | — | 34:67 | -33 | 18:42 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 10 Tore |
✔ | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG C/M Veritas Wittenberge II | 26 | — | — | — | 65:33 | 32 | 36:16 | |||
2 | BSG Hydraulik Nord Parchim II | 26 | — | — | — | 49:33 | 16 | 36:16 | |||
3 | ⇑ | BSG Traktor Wittenburg | 26 | — | — | — | 46:33 | 13 | 34:18 | ||
4 | ASG Vorwärts Demen | 26 | — | — | — | 59:42 | 17 | 33:19 | |||
5 | BSG Traktor Lenzen | 26 | — | — | — | 55:49 | 6 | 29:23 | |||
6 | BSG Motor Schwerin II | 26 | — | — | — | 54:47 | 7 | 27:25 | |||
7 | BSG Traktor Polz | 26 | — | — | — | 39:53 | -14 | 26:26 | |||
8 | BSG Rotation Neu Kaliß | 26 | — | — | — | 36:41 | -5 | 25:27 | |||
9 | BSG Empor Grabow | 26 | — | — | — | 34:42 | -8 | 24:28 | |||
10 | BSG Lokomotive Hagenow | 26 | — | — | — | 49:55 | -6 | 23:29 | |||
11 | BSG Lokomotive Plau | 26 | — | — | — | 41:45 | -4 | 20:32 | |||
12 | BSG Motor Lübtheen | 26 | — | — | — | 44:55 | -11 | 17:35 | |||
13 | ⇓ | BSG Trakor Stolpe | 26 | — | — | — | 47:59 | -12 | 17:35 | ||
14 | ⇓ | Lübzer SV | 26 | — | — | — | 27:58 | -31 | 17:35 | ||
Pl. | ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Tiefbau Schwerin | 26 | 15 | 7 | 4 | 49:29 | 20 | 37:15 | |||
2 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 15 | 7 | 4 | 47:27 | 20 | 37:15 | ||||
3 | ASG Vorwärts Hagenow II | 26 | 13 | 8 | 5 | 54:30 | 24 | 34:18 | ||||
4 | BSG Motor Schwerin II | 26 | 12 | 5 | 9 | 58:51 | 7 | 29:23 | ||||
5 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:52 | 4 | 27:25 | ||||
6 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 9 | 8 | 9 | 46:39 | 7 | 26:26 | ||||
7 | BSG Traktor Stralendorf | 26 | 11 | 4 | 11 | 43:51 | -8 | 26:26 | ||||
8 | ASG Vorwärts Demen | 26 | 10 | 5 | 11 | 56:48 | 8 | 25:27 | ||||
9 | BSG Tiefbau Brüel | 26 | 7 | 10 | 9 | 30:35 | -5 | 24:28 | ||||
10 | BSG Traktor Plate | 26 | 8 | 7 | 11 | 47:54 | -7 | 23:29 | ||||
11 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 10 | 2 | 14 | 37:47 | -10 | 22:30 | ||||
12 | BSG Traktor Dalberg | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:51 | -13 | 22:30 | ||||
13 | ⇓ | BSG Traktor Langhagen | 26 | 6 | 7 | 13 | 48:68 | -20 | 19:33 | |||
14 | ⇓ | LSG Traktor Karow-Lüssow | 26 | 4 | 6 | 16 | 38:65 | -27 | 14:38 | |||
Bemerkungen: - Entscheidungsspiele um den Abstieg zwischen BSG Traktor Dalberg vs. BSG Aufbau Parchim 1:1 | 1:0 weitere Statistiken[su_custom_gallery source="media: 2165,2166,2167" link="lightbox" width="50" height="100" title="never"] |
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASG Vorwärts Hagenow | 34 | 29 | 2 | 3 | 134:39 | 95 | 60:8 | |||
2 | ⇑ | BSG C/M Veritas Wittenberge | 34 | 27 | 5 | 2 | 121:25 | 96 | 59:9 | ||
3 | BSG Motor Schwerin | 34 | 26 | 6 | 2 | 107:25 | 82 | 58:10 | |||
4 | BSG Einheit Güstrow | 34 | 21 | 5 | 8 | 87:54 | 33 | 47:21 | |||
5 | SG Dynamo Schwerin II | 34 | 19 | 7 | 8 | 78:41 | 37 | 45:23 | |||
6 | TSG Post Ludwigslust | 34 | 14 | 9 | 11 | 79:60 | 19 | 37:31 | |||
7 | BSG Aufbau Boizenburg | 34 | 15 | 6 | 13 | 87:71 | 16 | 36:32 | |||
8 | BSG Traktor Karstädt | 34 | 16 | 4 | 14 | 63:63 | 0 | 36:32 | |||
9 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 34 | 11 | 9 | 14 | 60:68 | -8 | 31:37 | |||
10 | ISG Schwerin Süd II | 34 | 10 | 9 | 15 | 56:59 | -3 | 29:39 | |||
11 | BSG Aufbau Sternberg | 34 | 11 | 7 | 16 | 63:77 | -14 | 29:39 | |||
12 | BSG Traktor Cambs | 34 | 11 | 7 | 16 | 60:85 | -25 | 29:39 | |||
13 | BSG Traktor Dütschow | 34 | 11 | 5 | 18 | 51:80 | -29 | 27:41 | |||
14 | BSG Traktor Laage | 34 | 11 | 4 | 19 | 62:88 | -26 | 26:42 | |||
15 | TSG Gadebusch | 34 | 9 | 7 | 18 | 56:77 | -21 | 25:43 | |||
16 | ⇓ | BSG Lokomotive Hagenow | 34 | 9 | 3 | 22 | 58:110 | -52 | 21:47 | ||
17 | ⇓ | ASG Vorwärts Demen | 34 | 5 | 2 | 27 | 49:132 | -83 | 12:56 | ||
18 | ⇓ | BSG Traktor Lenzen | 34 | 0 | 5 | 29 | 29:146 | -117 | 5:63 | ||
Bemerkungen: - ASG Vorwärts Hagenow verzichtet auf den Aufstieg |
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Hydraulik Nord Parchim | 30 | 23 | 5 | 2 | 77:18 | 59 | 51:9 | ||
2 | BSG Einheit Güstrow | 30 | 21 | 4 | 5 | 85:37 | 48 | 46:14 | |||
3 | ASG Vorwärts Hagenow | 30 | 20 | 2 | 8 | 69:55 | 14 | 42:18 | |||
4 | BSG Aufbau Boizenburg | 30 | 17 | 7 | 6 | 78:39 | 39 | 41:19 | |||
5 | BSG Traktor Karstädt | 30 | 16 | 5 | 9 | 67:48 | 19 | 37:23 | |||
6 | BSG Motor Schwerin | 30 | 14 | 6 | 10 | 67:40 | 27 | 34:26 | |||
7 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 14 | 5 | 11 | 60:52 | 8 | 33:27 | |||
8 | TSG Post Ludwigslust | 30 | 12 | 7 | 11 | 50:42 | 8 | 31:29 | |||
9 | SG Dynamo Schwerin II | 30 | 13 | 3 | 14 | 62:60 | 2 | 29:31 | |||
10 | ISG Schwerin Süd II | 30 | 11 | 6 | 13 | 53:53 | 0 | 28:32 | |||
11 | ASG Vorwärts Demen | 30 | 10 | 4 | 16 | 55:65 | -10 | 24:36 | |||
12 | BSG Aufbau Sternberg | 30 | 10 | 3 | 17 | 56:75 | -19 | 23:37 | |||
13 | BSG Traktor Cambs | 30 | 9 | 4 | 17 | 56:85 | -29 | 22:38 | |||
14 | TSG Gadebusch | 30 | 5 | 5 | 20 | 30:72 | -42 | 15:45 | |||
15 | BSG Traktor Dütschow | 30 | 5 | 3 | 22 | 35:86 | -51 | 13:47 | |||
16 | BSG Traktor Lenzen | 30 | 3 | 5 | 22 | 23:96 | -73 | 11:49 | |||
Pokalsieger: - BSG Hydraulik Nord Parchim gewinnt FDGB-Bezirkspokal |
Pl. | ✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ASG Vorwärts Demen | 26 | 21 | 4 | 1 | 102:32 | 70 | 46:6 | ||
2 | ⇑ | BSG Traktor Cambs | 26 | 20 | 2 | 4 | 100:40 | 60 | 42:10 | ||
3 | BSG Traktor Laage | 26 | 16 | 6 | 4 | 84:40 | 44 | 38:14 | |||
4 | BSG Traktor Karow-Lüssow | 26 | 14 | 5 | 6 | 58:45 | 13 | 34:18 | |||
5 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 13 | 4 | 9 | 53:49 | 4 | 30:22 | |||
6 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 26 | 10 | 6 | 10 | 58:46 | 12 | 26:26 | |||
7 | BSG Lokomotive Bützow | 26 | 7 | 9 | 10 | 42:46 | -4 | 23:29 | |||
8 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 8 | 8 | 12 | 52:61 | -9 | 22:30 | |||
9 | BSG Traktor Dobbertin | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:58 | -10 | 21:31 | |||
10 | BSG Traktor Roggendorf | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:72 | -29 | 21:31 | |||
11 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 26 | 6 | 7 | 13 | 42:57 | -15 | 19:33 | |||
12 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 6 | 7 | 13 | 35:65 | -30 | 19:33 | |||
13 | ⇓ | BSG Aufbau Sternberg II | 26 | 7 | 2 | 17 | 36:66 | -30 | 16:36 | ||
14 | ⇓ | BSG Lokomotive Güstrow | 26 | 2 | 3 | 21 | 36:100 | -64 | 7:45 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 12 Tore weitere Statistiken[su_custom_gallery source="media: 2330,2331,2150,2151" link="lightbox" width="50" height="100" title="never"] |
Pl. | ✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Traktor Plate | 26 | 14 | 7 | 5 | 62:29 | 33 | 35:17 | ||
2 | BSG Traktor Karow | 26 | 12 | 9 | 5 | 57:34 | 23 | 33:19 | |||
3 | BSG Lokomotive Güstrow | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:57 | 5 | 33:19 | |||
4 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:36 | 15 | 30:22 | |||
5 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:47 | -2 | 28:24 | |||
6 | ASG Vorwärts Demen | 26 | 10 | 7 | 9 | 52:39 | 13 | 27:25 | |||
7 | BSG Aufbau Sternberg II | 26 | 12 | 2 | 12 | 38:43 | -5 | 26:26 | |||
8 | BSG Traktor Laage | 26 | 10 | 5 | 11 | 47:59 | -12 | 25:27 | |||
9 | BSG Tiefbau Schwerin | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:52 | -7 | 24:28 | |||
10 | BSG Traktor Neumühle | 26 | 8 | 7 | 11 | 45:56 | -11 | 23:29 | |||
11 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 26 | 7 | 7 | 12 | 34:46 | -12 | 21:31 | |||
12 | BSG Traktor Dobbertin | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:48 | -9 | 20:32 | |||
13 | ⇓ | BSG Chemie Schwerin | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:51 | -12 | 20:32 | ||
14 | ⇓ | BSG Traktor Mestlin | 26 | 7 | 5 | 14 | 38:57 | -19 | 19:33 | ||
weitere Statistiken[su_custom_gallery source="media: 2123,2124,2125,2126" link="lightbox" width="50" height="100" title="never"] |
✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Lokomotive Bützow | 28 | 18 | 4 | 6 | 75:30 | 45 | 40:16 | ||
2 | BSG Trakor Plate | 28 | 17 | 4 | 7 | 59:30 | 29 | 38:18 | |||
3 | BSG Tief- und Straßenbau Brüel | 28 | 14 | 6 | 8 | 49:41 | 8 | 34:22 | |||
4 | BSG Chemie Schwerin | 28 | 14 | 5 | 9 | 68:39 | 29 | 33:23 | |||
5 | ASG Vorwärts Demen | 28 | 14 | 4 | 10 | 56:42 | 14 | 32:24 | |||
6 | BSG Trakor Karow | 28 | 15 | 2 | 11 | 58:55 | 3 | 32:24 | |||
7 | BSG Traktor Neumühle | 28 | 13 | 2 | 13 | 54:58 | -4 | 28:28 | |||
8 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 28 | 11 | 4 | 13 | 64:59 | 5 | 26:30 | |||
9 | BSG Lokomotive Güstrow | 28 | 11 | 4 | 13 | 54:53 | 1 | 26:30 | |||
10 | BSG Aufbau Sternberg II | 28 | 9 | 8 | 11 | 43:51 | -8 | 26:30 | |||
11 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 28 | 11 | 3 | 14 | 43:55 | -12 | 25:31 | |||
12 | BSG Traktor Laage | 28 | 11 | 2 | 15 | 64:68 | -4 | 24:32 | |||
13 | ⇓ | BSG Lokomotive Plau | 28 | 7 | 7 | 14 | 43:68 | -25 | 21:35 | ||
14 | ⇓ | BSG Einheit Güstrow II | 28 | 6 | 7 | 15 | 51:81 | -30 | 19:37 | ||
15 | ⇓ | TSG Warin | 28 | 5 | 4 | 19 | 29:80 | -51 | 14:42 | ||
Bemerkungen: - Punktedifferenz fehlen 4 Punkte weitere Statistiken [su_custom_gallery source="media: 2143,2144,2145,2146,2147" link="lightbox" width="50" height="100" title="never"] |

Fehler gefunden oder weitere Informationen zu ASG Vorwärts Demen?
Weitere Quellen: Chronik UFC Arminia Rostock | Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken | Landesbibliothek MV in Schwerin | Stadtbibliothek Lübeck | Stadtarchiv Schwerin
Erstmals veröffentlicht am 24.10.2021 | zuletzt überarbeitet am 16.03.2023